логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Вадим Панченко
Последний визит: вчера в 22:22
Ник: Tenaka
Личный счёт: 51 667 = 51.0к = 0.05м
Рейтинг: 503 = 2486 место
Сборные менеджера
День рождения: 19 мая 1966
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 18 июля 2008
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Найпьидо (Мьянма) + Мьянма, D1 Азия 23 2839 3222 3521 2510 651 851 000
2. Атлантик Иншуренс (Белиз) + Белиз, D1 Сев. Америка 21 2202 2518 2707 1945 619 215 000
3. Янг Киллерс (Мхламбаньятси, Эсватини) + Эсватини, D2 Африка 22 2140 2428 2625 1884 505 672 000
4. Сборная Белиза (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 2269 2835 3391 2225 6 596 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -7.36*1.00 101 32 30 39 9 13 0 2 1 26 3 5 9 9 7 23 3 4 1 8 0 4 1 0 2
68 +11.53*0.75 129 57 33 39 14 14 0 2 0 48 7 9 5 13 6 17 2 3 1 16 0 12 2 0 1
67 -3.85*0.50 125 36 26 63 13 12 0 8 0 23 5 6 2 10 8 38 4 5 3 13 0 8 5 0 3
66 +15.68*0.25 143 82 34 27 13 17 3 3 4 61 11 7 5 17 5 12 5 4 2 4 1 8 2 0 2
65 +2.32*0.00 126 58 25 43 17 20 1 2 2 49 4 7 1 8 9 20 6 7 1 9 1 12 2 0 1
64 +2.06*0.00 129 57 27 45 20 17 2 2 3 39 11 3 4 16 4 21 4 8 1 11 2 8 2 0 0
63 +1.75*0.00 127 50 29 48 24 17 0 3 1 35 11 5 2 17 5 28 2 7 1 10 0 7 4 0 2
62 -3.01*0.00 128 43 26 59 20 16 0 4 4 24 11 7 2 10 7 41 0 8 2 8 2 6 3 0 4
61 -6.80*0.00 139 69 20 50 12 18 0 9 2 48 10 4 2 12 2 23 6 12 1 8 23 8 0 0 0
60 +5.86*0.00 129 61 21 47 18 16 0 6 2 42 11 5 2 11 3 25 2 6 1 13 29 11 7 0 0
59 +0.76*0.00 129 48 25 56 23 25 2 9 3 27 7 4 2 12 7 32 2 8 4 10 1 11 6 0 0
58 +6.90*0.00 149 69 23 57 20 18 1 6 3 45 14 7 2 11 3 38 5 5 2 7 10 10 6 0 3
57 +17.95*0.00 126 51 25 50 17 15 1 7 6 30 7 11 3 1 10 34 4 4 1 7 0 8 5 0 4
56 +20.42*0.00 136 67 28 41 15 12 0 8 4 46 9 9 2 11 6 25 3 3 3 7 6 7 1 0 0
55 +26.54*0.00 132 64 32 36 18 9 0 2 5 44 13 8 4 12 8 24 3 0 0 9 2 10 4 0 1
54 +7.95*0.00 134 43 35 56 15 14 1 5 4 28 5 16 1 10 8 38 5 1 3 9 1 7 4 0 1
53 +6.62*0.00 126 62 28 36 13 12 1 4 4 34 19 13 7 7 1 23 3 6 1 3 7 4 8 0 2
52 +2.76*0.00 11 4 3 4 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0
51 -22.49*0.00 24 5 2 17 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 5 4 7 0 1 24 1 1 0 0
50 -1.95*0.00 126 41 34 51 21 15 0 3 3 29 6 5 3 15 11 23 5 9 1 13 3 11 3 0 1
49 +30.57*0.00 150 80 29 41 24 16 0 5 6 63 6 3 4 11 11 22 7 3 1 8 6 15 1 0 3
48 -9.30*0.00 131 46 31 54 19 24 0 4 5 30 7 5 8 10 8 32 4 9 1 8 0 9 3 0 1
47 +12.05*0.00 134 72 32 30 25 19 1 2 5 55 9 3 4 16 9 15 3 8 2 2 3 6 3 0 2
46 -11.53*0.00 132 52 29 51 16 21 0 5 2 36 9 7 5 12 5 23 7 10 1 10 2 7 3 0 1
45 -15.87*0.00 129 57 20 52 9 14 1 1 0 51 4 2 2 13 3 34 6 4 2 6 24 4 2 0 1
44 -18.34*0.00 129 54 28 47 17 24 0 2 3 40 9 6 2 15 5 22 6 10 1 8 14 9 5 0 1
43 -2.47*0.00 148 61 31 56 25 18 0 1 7 43 10 5 5 18 3 25 8 10 1 12 15 11 2 0 3
42 -2.79*0.00 143 51 30 62 24 13 0 5 4 30 12 5 8 11 6 32 7 12 0 11 18 8 5 0 0
41 +12.81*0.00 133 50 25 58 26 14 1 3 8 31 7 9 0 9 7 36 3 6 2 11 25 10 4 0 2
40 +37.75*0.00 146 65 33 48 36 9 0 8 7 40 10 6 4 16 7 27 5 5 2 9 23 8 2 0 0
39 -1.40*0.00 139 63 31 45 24 23 1 5 2 38 17 6 3 12 10 26 6 8 1 4 10 10 9 0 1
38 -0.84*0.00 129 44 36 49 17 14 1 3 5 30 5 4 6 13 13 26 2 7 3 11 12 10 4 0 1
37 +26.50*0.00 153 69 35 49 28 17 4 3 4 48 10 6 5 14 10 22 4 4 2 17 3 20 9 0 2
36 +15.32*0.00 189 73 58 58 33 17 0 1 5 60 7 15 12 22 9 30 6 6 2 14 0 10 4 0 0
35 +26.07*0.00 158 75 37 46 26 13 2 5 3 55 10 9 5 15 8 27 4 3 2 10 0 10 5 0 0
34 +12.86*0.00 137 66 23 48 15 11 3 3 0 52 8 9 1 6 7 32 6 4 1 5 9 9 4 0 1
33 +22.05*0.00 144 65 35 44 18 12 1 5 6 45 8 11 10 9 5 23 3 4 4 10 1 12 5 0 1
32 +25.75*0.00 126 56 23 47 26 12 2 4 3 36 11 5 6 10 2 27 3 3 2 12 0 10 4 0 0
31 +11.23*0.00 164 79 35 50 20 15 1 3 8 53 14 9 4 17 5 32 4 5 3 6 0 7 7 0 2
30 +1.25*0.00 203 94 50 59 25 19 0 3 6 71 14 7 9 25 9 35 8 5 6 5 0 8 12 0 0
29 +0.94*0.00 162 75 26 61 19 20 2 6 4 50 13 2 5 7 12 39 3 8 5 6 1 16 13 0 0
28 -0.30*0.00 159 72 23 64 14 14 5 1 4 50 12 2 4 15 2 44 5 4 5 6 0 15 8 0 2
27 +8.83*0.00 160 67 34 59 12 16 4 3 8 45 7 5 6 13 10 45 2 5 3 4 0 18 3 0 3
26 -6.16*0.00 161 65 34 62 14 18 2 4 3 41 15 6 12 10 6 45 5 4 4 4 0 11 9 0 0
25 +13.97*0.00 162 81 23 58 15 17 2 7 12 48 12 4 4 9 6 35 8 6 3 6 0 13 6 0 1
24 +3.24*0.00 172 78 34 60 7 24 0 6 11 49 12 9 9 7 9 40 5 4 1 10 2 16 6 0 1
23 +14.01*0.00 152 69 22 61 17 10 3 3 5 44 14 8 2 7 5 42 2 4 5 8 0 15 9 0 1
22 +10.85*0.00 188 92 20 76 12 11 3 3 7 64 15 1 9 6 4 53 7 5 2 9 0 16 7 0 9
21 +2.49*0.00 215 89 37 89 18 15 3 3 10 59 14 3 8 15 11 54 10 7 4 14 3 23 12 0 7
20 +0.70*0.00 208 87 46 75 11 11 3 4 10 55 15 7 11 22 6 48 4 9 5 9 3 14 6 0 9
19 +31.36*0.00 225 125 35 65 10 7 5 6 19 81 14 3 11 10 11 35 8 6 4 12 2 20 8 0 8
18 +0.96*0.00 185 78 29 78 5 12 2 4 14 47 11 5 7 7 10 49 14 2 3 10 10 17 7 0 7
17 +8.30*0.00 221 83 60 78 13 13 3 4 11 50 15 18 18 18 6 47 9 5 3 14 16 21 8 0 12
16 -11.26*0.00 210 69 55 86 14 15 0 3 4 46 16 10 15 20 10 47 17 3 3 16 14 21 10 0 11
15 -11.15*0.00 183 66 35 82 11 15 3 2 6 44 11 4 8 14 9 43 17 4 5 13 5 19 7 0 9
14 +7.51*0.00 208 95 40 73 10 15 4 1 10 65 15 5 19 8 8 42 13 4 1 13 0 21 9 0 13
13 +18.56*0.00 166 82 29 55 14 11 2 1 12 54 13 6 12 5 6 36 6 2 2 9 1 9 5 0 12
12 +35.99*0.00 57 34 8 15 10 3 1 1 3 22 7 2 0 2 4 6 2 0 0 7 0 10 2 2 4
Итого: +3.3 8480 3678 1747 3055 983 852 77 218 293 2505 585 365 323 672 387 1788 307 315 128 517 334 644 294 2 158
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Белиза (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Эсватини (мол.) зам. 67 32 9 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Эсватини (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Восточного Тимора (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
5. Сборная Восточного Тимора (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Лесото (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
7. Сборная Лесото (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
8. Сборная Лесото (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
9. Сборная Лесото (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
10. Сборная Лесото (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 23 менеджера
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Профиль
Закрыть