логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Михаил Николаевич
Последний визит: сегодня в 09:34
Ник: mihmuh
Личный счёт: 2 010 000 = 2 010.0к = 2.0м
Рейтинг: 568 = 424 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 сентября 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 5 марта 2008
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Порт Мельбурн Шаркс (Австралия) + Австралия, D1 Азия 19 2326 2766 3008 2121 901 652 000
2. Пеньяроль (Аргентина) + Аргентина, D4-A Южн. Америка 19 2255 2497 2707 1954 807 029 000
3. Бытовия (Польша) + Польша, D2 Европа 18 2308 2635 2853 2042 793 480 000
4. Шелаху (Гватемала) + Гватемала, D1 Сев. Америка 18 2187 2552 2842 1986 787 042 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +6.32*1.00 66 31 18 17 9 11 0 4 4 17 6 6 4 4 4 10 2 3 0 2 5 7 3 0 1
75 +47.69*0.75 195 97 32 66 25 13 4 19 14 44 16 12 4 10 6 52 6 1 2 5 13 13 2 0 1
74 +41.67*0.50 177 88 37 52 16 13 2 22 20 32 12 16 5 12 4 27 10 3 2 10 30 11 3 0 1
73 +21.19*0.25 194 86 27 81 26 19 1 16 15 40 14 12 4 7 4 48 13 9 3 8 4 12 4 0 3
72 +16.96*0.00 147 87 25 35 8 8 1 2 8 64 12 9 3 8 5 19 3 9 0 4 12 12 3 0 3
71 +37.56*0.00 139 76 27 36 11 6 3 9 7 47 10 12 4 6 5 19 1 8 1 7 3 15 3 3 3
70 -12.07*0.00 143 51 28 64 18 8 0 6 7 27 11 11 5 10 2 34 13 10 3 4 42 4 7 0 2
69 +7.71*0.00 154 85 31 38 16 14 2 7 4 59 13 8 2 15 6 20 1 13 1 3 43 9 7 0 5
68 +20.32*0.00 136 70 31 35 17 10 1 7 4 48 10 5 5 16 5 19 1 7 1 7 27 13 5 0 1
67 -8.61*0.00 146 66 27 53 13 17 0 5 5 47 9 9 2 12 4 30 1 12 1 9 40 10 6 0 1
66 +21.32*0.00 64 41 10 13 11 5 1 1 0 36 3 4 1 4 1 8 2 1 1 1 3 4 0 0 0
49 -41.51*0.00 29 2 9 18 2 0 0 0 0 2 0 2 0 7 0 12 0 4 0 2 32 2 0 0 0
48 -36.71*0.00 97 43 27 27 4 6 1 1 2 32 7 3 6 15 3 14 3 7 0 3 72 6 5 0 2
47 +6.94*0.00 141 67 33 41 15 8 0 6 5 49 7 8 6 16 3 20 6 7 0 8 60 7 7 0 0
46 +2.86*0.00 149 69 21 59 26 24 1 9 5 44 10 5 3 7 6 26 10 14 0 9 25 14 2 0 0
45 +17.48*0.00 154 72 26 56 19 10 1 9 9 42 11 10 4 10 2 28 6 10 2 10 41 14 3 0 2
44 +22.81*0.00 143 80 22 41 16 11 3 7 6 57 7 6 0 9 7 21 3 11 0 6 31 14 3 0 1
43 -17.17*0.00 140 61 29 50 11 7 0 0 6 45 10 12 5 8 4 25 9 12 0 4 73 8 3 0 0
42 +2.80*0.00 141 67 28 46 16 13 2 4 6 47 8 8 4 12 4 22 5 11 1 7 45 14 4 0 0
41 -6.80*0.00 135 46 29 60 12 12 0 2 7 30 7 10 3 7 9 40 5 8 0 7 18 9 2 0 1
40 +19.58*0.00 148 84 31 33 19 12 0 5 11 53 15 10 4 9 8 9 8 9 1 6 36 12 6 0 0
39 +33.08*0.00 145 66 30 49 16 13 3 11 7 40 5 15 6 8 1 29 8 3 0 9 30 14 1 0 0
38 +8.90*0.00 150 54 40 56 13 17 1 6 11 27 9 18 5 10 7 35 5 4 2 10 14 14 9 0 1
37 +53.03*0.00 162 84 44 34 22 10 2 6 18 48 10 16 9 7 12 17 3 5 0 9 5 15 4 0 0
36 +33.13*0.00 149 77 33 39 16 12 4 10 9 44 10 11 7 12 3 21 8 5 1 4 17 12 4 0 1
35 +16.90*0.00 139 73 34 32 7 11 2 2 8 55 6 9 5 11 9 14 2 4 3 9 8 14 5 0 0
34 +42.10*0.00 151 76 35 40 12 11 3 13 15 40 5 13 5 11 6 19 6 4 4 7 2 12 2 0 1
33 +15.26*0.00 131 67 28 36 8 13 2 4 10 39 12 8 7 6 7 20 4 5 0 7 4 13 5 0 1
32 -0.09*0.00 116 67 21 28 8 17 1 5 2 45 14 6 3 6 6 16 2 7 2 1 0 6 8 0 1
31 -3.47*0.00 109 55 24 30 2 20 2 3 6 36 8 9 6 4 5 20 6 2 0 2 6 6 3 0 0
30 +2.54*0.00 112 61 19 32 8 16 1 1 8 45 6 7 4 5 3 14 2 7 2 7 8 8 4 0 1
29 +7.21*0.00 76 32 19 25 3 7 3 2 3 16 8 8 4 5 2 15 4 1 2 3 6 6 5 8 0
28 +9.53*0.00 53 23 9 21 5 4 2 2 3 16 0 3 0 2 4 11 2 4 1 3 1 4 2 31 0
27 -10.48*0.00 52 20 7 25 8 3 0 2 2 13 3 2 0 3 2 14 3 6 0 2 2 3 2 35 1
26 -4.48*0.00 138 69 31 38 12 20 5 2 1 49 12 8 8 12 3 24 2 7 0 5 5 12 9 93 0
25 +20.27*0.00 162 85 39 38 19 20 4 5 4 59 13 9 10 16 4 18 6 3 1 10 5 19 4 117 0
24 +23.69*0.00 166 89 27 50 24 24 5 8 8 57 11 6 3 13 5 20 7 5 3 15 7 21 6 123 0
23 +7.59*0.00 148 73 35 40 12 18 2 3 11 48 9 7 4 13 11 18 5 3 2 12 1 13 12 113 1
22 -7.06*0.00 99 39 15 45 10 9 0 3 7 25 4 5 3 3 4 24 1 8 3 9 10 11 1 74 0
21 +42.87*0.00 104 54 22 28 10 6 4 8 8 27 7 6 3 7 6 19 3 1 1 4 6 10 4 91 1
20 +25.43*0.00 116 56 25 35 12 11 1 4 17 26 8 13 4 5 3 24 3 4 2 2 3 7 3 93 0
19 +43.95*0.00 161 83 44 34 19 11 4 5 12 51 11 10 11 11 12 30 1 0 1 2 8 12 7 107 3
18 -3.64*0.00 125 40 33 52 16 16 1 6 8 20 5 11 8 7 7 32 5 5 4 6 7 7 3 92 2
17 +56.87*0.00 104 58 20 26 19 7 3 6 12 31 6 5 5 5 5 14 5 2 1 4 4 9 2 73 0
16 +4.83*0.00 67 19 16 32 3 1 0 2 5 7 5 7 6 1 2 21 4 0 0 7 7 7 2 47 1
15 +28.98*0.00 48 26 11 11 7 6 0 1 5 16 4 2 4 3 2 5 2 0 0 4 2 4 2 29 0
14 +12.80*0.00 50 22 11 17 5 2 0 2 1 14 5 5 3 1 2 12 2 0 1 2 2 2 4 33 0
13 +16.21*0.00 51 22 9 20 6 2 1 1 3 14 3 1 3 2 3 14 2 0 1 3 8 5 4 31 1
12 -0.74*0.00 46 15 9 22 2 3 0 1 3 8 3 2 3 2 2 15 2 0 0 5 12 4 0 6 3
11 -20.39*0.00 21 7 6 8 0 6 0 0 1 5 1 1 4 0 1 7 1 0 0 0 5 0 0 1 1
Итого: +68.2 5989 2881 1244 1864 614 543 79 265 353 1783 401 401 217 395 231 1045 214 264 56 285 850 480 195 1200 47
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Англии (мол.) зам. 41 179 22 мая 2017 42 358 1 окт 2017
2. Сборная Польши (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
3. Сборная Польши (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
4. Сборная Польши (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Польши (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
6. Сборная Польши (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
7. Сборная Польши (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
8. Сборная Польши (мол.) тренер 31 259 3 дек 2014 31 364 1 янв 2015
9. Сборная Польши (мол.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 259 3 дек 2014
10. Сборная Польши (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
11. Сборная Польши (нац.) тренер 29 40 23 фев 2014 29 370 22 мая 2014
12. Сборная Польши (нац.) зам. 29 36 20 фев 2014 29 40 23 фев 2014
13. Сборная Польши (мол.) зам. 28 276 20 дек 2013 28 381 25 янв 2014
14. Сборная Польши (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Польши (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
16. Сборная Польши (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
17. Сборная Польши (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи2
В чате 48 менеджеров
Fantomas Ridik: От меня пока что минуса не стоит,но всё впереди,не переживай.Я вообще-то во ВСОЛ играю в полноги и форму почти не трачу-в Эквадоре ещё ни одного изменения нет.Бедненький!Вся федерация солнечная,а тебе дождевые игроков не хватает?Если такой слабый ментально,нафига тогда избирался?Так что,парень,останешься ты в истории Ридиком,а не Чампом с Эрикссоном.
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfleague.biz/news_comments.php?num=8598&p=1
Tot_samiy https://vfleague.biz/player.php?num=10709383 сильный молодой испанец, ПРС 71%
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.biz/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.biz/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.biz/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vfleague.biz/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfleague.biz/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfleague.biz/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Профиль
Закрыть