логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Дмитрий Чугуров
Последний визит: сегодня в 10:31
Ник: chugur
Личный счёт: -470 846 = -470.0к = -0.47м
Рейтинг: 539 = 1094 место
Сборные менеджера
День рождения: 1 августа 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 декабря 2007
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нордвейкерхаут (Нидерланды) + Нидерланды, D3-B Европа 23 2131 2558 2949 2000 672 389 000
2. Футебол Клубе де Личинга (Мозамбик) + Мозамбик, D1 Африка 22 2096 2486 2856 1948 587 888 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +11.53*1.00 35 16 5 14 5 7 0 5 1 7 3 3 0 1 1 9 1 1 0 3 0 4 1 0 0
75 +21.49*0.75 88 45 15 28 15 16 3 4 3 24 11 10 1 3 1 20 7 1 0 0 2 6 2 0 1
74 +8.44*0.50 87 21 27 39 18 19 0 5 6 5 5 14 8 4 1 26 5 1 1 6 2 4 3 0 0
73 +26.76*0.25 91 23 34 34 23 10 0 4 8 7 4 17 7 7 3 21 1 5 3 4 2 5 2 0 2
72 +41.25*0.00 90 43 20 27 23 9 1 8 2 25 7 6 5 7 2 17 4 3 2 1 2 5 1 0 0
71 +39.19*0.00 87 21 31 35 32 14 1 7 1 8 4 16 4 5 6 24 0 4 2 5 8 6 4 0 3
70 +13.66*0.00 91 19 33 39 23 20 0 5 3 9 2 17 5 6 5 31 1 2 2 3 2 5 0 0 0
69 +96.74*0.00 98 58 28 12 30 7 2 11 4 33 8 12 4 8 4 4 2 1 1 4 5 10 1 0 4
68 +34.49*0.00 87 20 36 31 21 10 0 5 2 9 4 22 5 2 7 24 0 2 1 4 4 6 3 0 0
67 +20.64*0.00 98 27 33 38 21 16 0 8 5 9 5 12 5 10 6 31 3 3 1 0 4 8 2 0 3
66 +42.47*0.00 94 59 20 15 12 5 0 3 5 43 8 9 3 5 3 7 1 3 1 3 2 6 2 0 3
65 +16.35*0.00 89 49 20 20 9 6 0 0 1 44 4 7 3 5 5 7 4 3 1 5 3 8 3 0 2
64 +44.44*0.00 97 53 19 25 22 6 0 6 2 41 4 6 7 6 0 9 4 6 1 5 6 6 0 0 2
63 +30.83*0.00 95 34 24 37 27 14 1 5 4 20 4 9 3 10 2 25 5 2 2 3 3 6 1 0 7
62 +12.64*0.00 87 41 24 22 11 6 1 0 1 32 7 8 5 9 2 16 2 2 1 1 9 4 1 0 2
61 +38.19*0.00 97 36 18 43 22 8 3 6 2 22 3 10 5 2 1 25 1 9 0 8 4 11 0 0 2
60 +28.63*0.00 95 47 24 24 18 6 0 3 3 31 10 9 9 6 0 15 5 4 0 0 3 2 1 0 4
59 +10.78*0.00 86 20 28 38 18 7 0 1 2 14 3 17 3 4 4 27 3 5 0 3 4 3 1 0 4
58 +61.12*0.00 93 44 23 26 23 4 1 6 3 29 5 12 2 7 2 18 2 2 0 4 4 7 2 0 6
57 +29.96*0.00 102 35 33 34 18 8 0 4 2 24 5 20 5 7 1 24 3 1 2 4 6 5 2 0 5
56 +45.50*0.00 89 26 37 26 22 7 0 5 4 12 5 20 9 4 4 24 1 0 1 0 2 0 1 0 3
55 +44.52*0.00 80 38 24 18 16 6 1 0 5 26 6 12 3 6 3 15 0 2 0 1 3 3 1 0 2
54 +54.87*0.00 47 26 12 9 10 3 0 1 3 18 4 6 4 2 0 8 0 0 0 1 5 1 0 0 0
53 +20.73*0.00 43 14 13 16 6 2 0 0 5 4 5 7 3 2 1 12 3 0 0 1 1 2 1 0 1
52 +23.75*0.00 45 14 12 19 6 2 0 2 2 7 3 7 4 1 0 14 2 1 0 2 2 3 0 0 1
51 +28.85*0.00 45 16 8 21 7 2 0 3 2 8 3 6 2 0 0 16 2 1 0 2 1 1 1 0 1
50 +26.24*0.00 24 11 10 3 1 1 1 1 3 5 1 2 4 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
46 -18.83*0.00 61 18 16 27 4 2 0 1 2 13 2 1 5 10 0 15 3 6 1 2 46 2 2 0 0
45 +35.38*0.00 145 66 39 40 34 11 0 5 6 48 7 8 3 23 5 18 1 8 1 12 5 11 5 0 5
44 -3.67*0.00 129 45 34 50 28 22 0 2 6 30 7 8 6 15 5 24 6 11 2 7 2 11 1 0 3
43 -8.52*0.00 145 57 33 55 34 25 0 1 3 41 12 14 3 13 3 26 4 14 4 7 3 6 5 0 4
42 +9.54*0.00 143 52 28 63 45 18 0 2 4 37 9 8 3 14 3 38 2 16 1 6 5 7 4 0 4
41 +14.39*0.00 128 52 31 45 28 18 1 6 6 33 6 6 2 14 9 27 4 6 4 4 8 11 3 0 1
40 +20.04*0.00 131 49 35 47 40 22 1 2 4 34 8 15 7 7 6 26 6 7 2 6 8 12 4 0 0
39 +21.01*0.00 144 53 40 51 36 25 3 7 2 34 7 9 6 16 9 32 4 7 1 7 3 14 5 0 0
38 +37.54*0.00 132 56 30 46 39 21 2 4 6 37 7 11 3 9 7 27 2 5 1 11 1 15 4 0 0
37 +11.82*0.00 136 39 28 69 34 25 0 7 6 23 3 10 6 9 3 45 9 3 1 11 7 8 2 0 0
36 +35.93*0.00 140 68 27 45 32 25 4 10 6 45 3 7 7 11 2 27 3 6 2 7 3 11 2 0 1
35 +32.17*0.00 130 52 36 42 33 11 2 3 4 31 12 10 7 12 7 29 2 4 1 6 4 13 7 0 1
34 +37.85*0.00 145 64 33 48 32 10 2 8 4 42 8 11 8 9 5 29 6 6 1 6 10 10 5 0 0
33 +22.54*0.00 132 42 34 56 22 13 0 8 6 19 9 16 5 7 6 40 2 3 2 9 4 12 3 0 1
32 +35.89*0.00 127 60 35 32 20 10 4 4 9 36 7 17 6 8 4 14 7 5 0 6 3 11 5 0 4
31 +38.57*0.00 162 63 39 60 31 9 2 4 7 47 3 11 8 15 5 38 6 3 1 12 3 14 4 0 0
30 +2.63*0.00 159 53 29 77 27 18 0 5 9 33 6 8 5 13 3 45 10 5 5 12 5 14 6 0 0
29 +21.31*0.00 163 104 19 40 15 11 3 2 7 79 13 7 2 10 0 15 12 6 2 5 12 12 6 0 2
28 -6.11*0.00 157 59 27 71 17 13 1 6 3 39 10 4 4 15 4 50 5 8 3 5 18 13 3 0 0
27 +13.58*0.00 145 58 24 63 16 13 1 7 5 36 9 8 2 9 5 45 2 6 0 10 10 14 4 0 1
26 +13.69*0.00 147 65 20 62 22 14 0 8 4 44 9 3 5 9 3 35 8 4 3 12 12 11 3 2 2
25 +32.24*0.00 151 77 20 54 27 10 2 5 12 47 11 9 4 6 1 31 5 12 0 6 6 12 3 0 6
24 +26.13*0.00 149 87 22 40 17 7 5 1 6 64 11 6 4 11 1 19 7 5 2 7 20 12 6 1 5
23 +6.79*0.00 147 53 20 74 13 12 5 4 4 30 10 3 6 7 4 54 6 4 0 10 6 20 7 2 2
22 +33.74*0.00 151 66 22 63 18 8 6 3 8 43 6 5 2 6 9 39 5 4 1 14 11 27 5 0 7
21 -2.87*0.00 149 44 25 80 14 17 2 6 7 23 6 7 9 5 4 54 8 2 3 13 13 11 4 0 5
20 +31.58*0.00 155 63 26 66 28 8 1 7 11 37 7 13 4 6 3 45 11 2 3 5 4 7 9 0 9
19 +18.95*0.00 154 56 40 58 16 20 3 10 12 25 6 11 10 7 12 40 12 1 1 4 3 13 9 0 5
18 +16.20*0.00 161 58 34 69 27 16 4 4 3 33 14 12 7 10 5 47 11 1 3 7 8 17 3 3 7
17 +15.18*0.00 155 79 28 48 12 12 1 2 12 48 16 9 3 13 3 32 5 4 0 7 10 12 7 2 4
16 +15.49*0.00 156 59 35 62 13 11 0 5 13 32 9 13 6 9 7 39 7 3 1 12 1 8 5 2 6
15 +4.90*0.00 103 38 14 51 12 6 0 2 6 20 10 2 5 4 3 37 4 1 2 7 3 8 6 1 7
14 -4.13*0.00 102 41 20 41 6 10 3 3 5 26 4 6 4 6 4 26 6 2 4 3 7 6 6 0 3
13 -3.34*0.00 102 39 23 40 3 5 1 1 6 23 8 7 8 4 4 24 3 1 5 7 5 7 7 0 12
12 +15.71*0.00 102 51 14 37 6 3 0 0 4 41 6 9 0 5 0 22 5 2 1 7 2 8 1 1 9
11 -14.82*0.00 32 8 6 18 1 4 0 0 1 6 1 1 5 0 0 9 3 0 1 5 9 5 1 5 1
10 -1.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Итого: +38.5 7030 2850 1597 2583 1261 706 74 263 303 1795 415 601 298 478 220 1634 264 247 87 351 371 533 198 19 175
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эстонии (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
2. Сборная Эстонии (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 52 менеджера
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Stefan незнаю000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Barabulik Stefan: вы не правы, если бы я был ии, разве мог бы я так корректно разговаривать!
Stefan ты ии
Barabulik Stefan: это прекрасный проект , брат
Stefan кто жив в этой говне00
Stefan щгн
Португалец Умер экс-сборной тренер по футболу Борис Игнатьев https://sportmail.ru/article/football-national/69575143/?frommail=1&md=1
Freeks Португалец: на овощебаза любой каприз, я на скотобазе)))
Португалец Freeks: а ты не боишься что тебе на овощебазе из-за угла пика в бочину прилетит? На твоем месте я бы три раза подумал что писать в чате
Freeks Barabulik: он в чате не висел, он просто был в списке зарегистрированных на сайте.
Freeks Португалец: ну и мне вообще непонятно, зачем пытаться налаживать со мной общение, если я не общаюсь более пяти лет с этом персонажем, и не планирую абсолютно. Каждый раз, когда синька появляется - одно и то же. Нафига это делать?
Freeks Португалец: я без понятия, ещё раз)
Португалец Freeks: новое понятие в игре «коляска Фрикса», применять можно так - твоя команда играет, как коляска Фрикса
Barabulik Freeks: получается что-так, очень вызывающе в полпятого утра твой ник в чате висел...
Португалец Freeks: «Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой» это про что?
Freeks Португалец: 05:15:44 цель жизни, безусловно. Всё ради этой цели
Freeks Barabulik: просто своим существованием, получается...
Freeks Португалец: понятия не имею, о какой коляске речь
Португалец Freeks: раскрой секрет что за коляска?
Freeks Утра, граждане
Fonitio ого, у Сереги новая куртка и лыжи!
Fonitio доброе утро
Португалец Freeks: да отстань от сереги в конце концов
Barabulik Freeks: ну чо ты докопался до человека в 4:36 утра, хватит провоцировать
Barabulik
Barabulik
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://vfleague.biz/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.biz/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.biz/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.biz/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Профиль
Закрыть