логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Роман Усов
Последний визит: вчера в 22:52
Ник: URV
Личный счёт: 277 651 = 277.0к = 0.27м
Рейтинг: 508 = 2228 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 31 мая 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 августа 2007
Профиль | Трофеи149 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ФК 48 (Макао) + Макао, D1 Азия 20 2281 2526 2742 1978 787 286 000
2. Этуаль (Мартиника) + Мартиника, D1 Сев. Америка 19 2331 2638 2894 2059 765 069 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +5.87*1.00 34 13 6 15 5 2 0 1 5 6 1 1 3 1 1 7 3 2 0 3 4 2 2 0 0
75 +9.38*0.75 144 77 20 47 12 12 1 3 8 60 5 4 4 9 3 29 6 5 0 7 11 7 5 0 3
74 -11.80*0.50 131 42 14 75 7 8 0 3 6 29 4 4 0 8 2 43 9 6 0 17 15 11 5 0 0
73 +5.26*0.25 137 44 19 74 15 14 2 4 14 19 5 9 5 3 2 47 6 7 0 14 12 9 4 0 0
72 +9.04*0.00 141 46 17 78 16 7 0 9 6 29 2 7 0 6 4 48 4 10 1 15 11 11 1 0 2
71 +0.43*0.00 130 37 29 64 16 8 0 2 4 26 5 10 5 10 4 38 5 7 0 14 0 8 4 0 3
70 +2.86*0.00 137 50 21 66 11 11 0 8 5 34 3 7 5 7 2 38 3 9 1 15 3 6 3 0 1
69 +9.66*0.00 137 59 28 50 14 14 1 7 5 40 6 8 6 9 5 30 2 8 1 9 10 9 5 0 1
68 -0.83*0.00 130 59 27 44 6 14 0 5 4 41 9 1 3 19 4 20 3 4 1 16 3 12 8 0 4
67 -17.04*0.00 148 58 36 54 12 16 1 1 3 42 11 7 7 16 6 27 3 12 1 11 6 8 8 0 1
66 -15.15*0.00 145 50 37 58 14 14 3 1 4 37 5 10 5 13 9 20 10 15 1 12 10 14 6 0 3
65 -30.77*0.00 128 55 26 47 8 14 1 1 1 48 4 3 1 18 4 16 6 18 1 6 8 6 4 0 0
64 +4.20*0.00 141 69 25 47 17 14 2 4 3 53 7 4 3 12 6 17 9 9 1 11 18 11 6 0 2
63 -5.10*0.00 140 58 28 54 14 10 0 4 6 40 8 5 3 14 6 22 6 12 2 12 11 11 7 0 1
62 +14.34*0.00 131 62 21 48 10 5 1 8 2 44 7 4 2 11 4 28 2 5 3 10 8 8 5 0 0
61 +9.49*0.00 146 82 16 48 11 12 1 5 6 60 10 5 1 9 1 24 4 7 3 10 17 9 4 0 0
60 +21.91*0.00 142 67 23 52 16 10 2 8 11 41 5 8 3 7 5 26 4 8 3 11 19 8 3 0 0
59 +4.97*0.00 131 51 22 58 8 10 0 3 5 35 8 7 1 8 6 38 3 3 0 14 2 10 2 0 0
58 +77.04*0.00 152 88 21 43 25 7 1 22 12 45 8 10 0 6 5 19 5 2 3 14 4 11 4 0 2
57 +45.43*0.00 138 70 28 40 11 7 1 17 6 35 11 12 5 6 5 28 3 1 1 7 6 7 3 0 2
56 +29.26*0.00 137 65 15 57 15 9 0 15 4 38 8 3 0 6 6 34 3 5 2 13 4 11 3 0 0
55 -2.64*0.00 139 61 17 61 11 13 0 7 7 37 10 4 1 9 3 34 9 8 1 9 4 7 4 0 0
54 +2.06*0.00 137 73 19 45 14 10 1 3 1 56 12 5 2 11 1 27 3 8 2 5 11 5 7 0 1
53 -1.76*0.00 130 58 20 52 10 8 1 5 5 39 8 6 1 12 1 23 6 9 4 10 1 8 3 0 0
52 +5.15*0.00 189 88 25 76 12 19 0 7 9 61 11 8 3 9 5 38 7 7 2 22 18 20 8 0 0
51 -1.15*0.00 181 79 26 76 19 18 2 6 8 60 3 5 6 12 3 43 10 9 6 8 10 10 3 0 0
50 +16.84*0.00 184 102 28 54 16 16 0 4 7 76 15 5 8 9 6 28 3 6 2 15 5 20 7 0 0
49 +39.21*0.00 203 116 28 59 24 15 7 10 8 79 12 7 3 9 9 28 4 12 1 14 3 24 5 0 1
48 +22.19*0.00 178 98 24 56 16 13 5 7 9 61 16 8 5 6 5 27 5 9 3 12 1 20 11 0 1
47 +16.11*0.00 224 121 34 69 19 25 1 12 11 87 10 6 4 14 10 26 5 14 2 22 1 20 6 0 0
46 +23.96*0.00 228 122 36 70 19 19 3 20 6 65 28 17 1 10 8 40 5 9 2 14 9 16 18 0 1
45 +12.76*0.00 229 117 23 89 18 22 1 15 7 77 17 9 0 7 7 48 6 14 2 19 10 22 4 0 1
44 -1.28*0.00 222 110 31 81 17 25 2 11 4 76 17 7 5 13 6 43 3 14 6 15 11 14 11 0 2
43 +22.43*0.00 223 107 49 67 23 25 6 10 14 60 17 17 5 21 6 30 4 10 1 22 21 24 8 0 1
42 +32.36*0.00 249 121 44 84 32 20 3 15 13 79 11 6 11 13 14 42 6 10 2 24 8 21 8 0 1
41 +12.72*0.00 228 103 49 76 27 21 1 10 5 73 14 10 6 19 14 35 4 9 5 23 6 19 15 0 0
40 +16.67*0.00 254 135 35 84 30 27 3 11 11 86 24 11 4 16 4 33 6 17 3 25 9 23 11 0 0
39 +25.46*0.00 272 158 38 76 32 27 4 7 11 109 27 7 5 17 9 25 7 13 2 29 5 29 16 0 1
38 +23.74*0.00 240 127 48 65 25 24 5 8 7 90 17 8 7 14 19 33 6 7 0 19 6 22 18 0 1
37 +23.82*0.00 270 142 46 82 45 24 4 10 5 99 24 12 8 18 8 24 9 18 5 26 4 23 15 0 0
36 +23.35*0.00 267 152 52 63 26 24 7 8 6 112 19 10 4 25 13 24 5 13 3 18 21 29 14 0 2
35 +8.74*0.00 258 135 51 72 17 30 5 11 6 93 20 12 8 21 10 29 4 13 6 20 4 25 17 0 1
34 +19.50*0.00 262 165 43 54 20 37 6 9 10 108 32 12 7 14 10 20 7 9 2 16 4 24 22 0 0
33 +25.17*0.00 275 158 50 67 27 28 8 5 10 118 17 8 8 29 5 19 10 11 3 24 2 29 8 0 0
32 +23.36*0.00 248 148 44 56 21 26 7 5 6 101 29 9 3 19 13 31 4 4 2 15 3 25 18 0 1
31 +39.03*0.00 305 181 56 68 27 20 2 7 8 148 16 14 12 16 14 33 8 7 1 19 1 28 9 0 3
30 +34.95*0.00 307 179 53 75 29 36 10 10 6 119 34 18 11 12 12 43 9 5 1 17 7 36 21 0 2
29 +9.67*0.00 295 171 51 73 20 35 5 5 4 125 32 16 10 15 10 38 7 12 2 14 10 27 20 0 2
28 +35.43*0.00 277 168 48 61 22 21 10 3 14 112 29 16 11 12 9 26 15 1 2 17 11 28 21 0 0
27 +39.81*0.00 305 166 63 76 31 29 14 8 11 106 27 20 11 17 15 43 3 9 3 18 7 34 24 0 0
26 +19.98*0.00 230 153 31 46 16 23 4 5 6 110 28 4 8 12 7 23 9 5 2 7 7 16 18 0 0
25 +56.29*0.00 246 161 33 52 22 15 11 9 6 114 21 9 2 13 9 24 5 7 1 15 10 34 11 0 3
24 +36.09*0.00 237 154 32 51 21 20 10 5 4 120 15 9 3 11 9 18 9 7 5 12 11 24 11 0 6
23 +49.74*0.00 245 164 26 55 37 31 9 7 5 121 22 6 5 9 6 24 7 5 4 15 0 32 14 0 5
22 +54.33*0.00 233 157 21 55 26 13 6 8 14 110 19 6 3 6 6 22 3 8 4 18 5 25 11 0 2
21 +44.81*0.00 242 153 35 54 17 22 8 9 8 107 21 7 11 10 7 25 4 3 3 19 0 26 11 2 6
20 +48.50*0.00 229 150 33 46 21 15 4 5 17 107 17 7 8 8 10 24 9 2 1 10 2 18 9 0 3
19 +26.43*0.00 233 138 37 58 22 13 7 3 9 94 25 4 10 15 8 28 11 4 5 10 9 20 20 0 4
18 +42.50*0.00 220 126 39 55 23 12 4 7 19 78 18 5 11 11 12 28 6 3 4 14 6 22 17 1 7
17 +60.06*0.00 234 141 31 62 25 8 10 6 18 87 20 4 12 6 9 33 7 6 0 16 1 30 12 1 8
16 +41.41*0.00 223 132 37 54 23 11 4 1 9 92 26 15 5 7 10 29 3 2 2 18 0 26 18 8 8
15 +51.70*0.00 219 128 38 53 15 8 10 3 16 80 19 8 13 7 10 25 9 2 1 16 0 30 5 0 20
14 +40.88*0.00 223 119 35 69 18 13 5 6 15 70 23 9 11 6 9 34 4 2 3 26 0 30 14 0 10
13 +38.46*0.00 182 112 17 53 16 8 1 5 17 63 26 4 6 5 2 21 5 4 1 22 0 20 14 6 10
12 +50.69*0.00 131 73 21 37 12 9 4 4 13 42 10 2 6 7 6 16 2 1 0 18 1 24 3 0 11
11 +16.73*0.00 53 25 13 15 2 8 0 1 7 13 4 3 5 3 2 8 1 0 1 5 3 7 1 2 8
10 +7.47*0.00 27 14 6 7 1 2 0 0 2 9 3 3 2 1 0 5 1 0 0 1 2 1 1 0 0
Итого: +8.3 12986 6963 2095 3928 1229 1106 237 464 534 4731 997 527 353 754 461 1919 374 503 138 994 452 1206 634 20 158
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сан Томе и Принсипи (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
2. Сборная Мартиники (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
3. Сборная Мартиники (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
4. Сборная Сан Томе и Принсипи (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи2
В чате 27 менеджеров
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Профиль
Закрыть