логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Искандер Латыпов
Последний визит: сегодня в 11:43
Ник: latypovi
Личный счёт: 4 970 983 = 4 970.0к = 4.0м
Рейтинг: 574 = 347 место
Сборные менеджера
День рождения: 9 марта 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 1 декабря 2003
Профиль | Трофеи36 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Минерос де Сакатекас (Мексика) + Мексика, D2 Сев. Америка 24 2360 2774 3144 2168 1 099 709 000
2. Браун (Аргентина) + Аргентина, D3-A Южн. Америка 23 2185 2561 2933 2011 993 938 000
3. Раннерс (Дания) + Дания, D2 Европа 26 2306 2705 3019 2103 958 947 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +17.24*1.00 52 25 12 15 7 5 0 5 8 9 3 5 3 2 2 9 2 2 0 2 5 3 0 0 0
75 +25.90*0.75 150 66 22 62 19 26 1 12 18 23 12 11 4 2 5 41 6 4 1 10 1 13 5 1 3
74 +60.54*0.50 141 85 21 35 22 18 1 20 10 41 13 10 2 3 6 24 3 2 0 6 8 10 5 0 5
73 +28.44*0.25 142 53 32 57 24 21 2 14 11 19 7 13 8 7 4 34 8 3 2 10 23 11 2 2 0
72 +59.03*0.00 160 84 38 38 24 20 0 21 10 39 14 15 6 10 7 21 1 5 0 11 7 15 6 0 2
71 +9.95*0.00 136 63 26 47 17 20 1 7 5 42 8 12 1 9 4 29 4 7 1 6 13 10 2 0 0
70 +12.00*0.00 150 60 29 61 14 12 0 9 8 36 7 8 7 11 3 39 7 3 1 11 37 11 3 0 2
69 +24.00*0.00 150 74 29 47 24 20 2 7 6 46 13 9 1 15 4 27 7 3 1 9 8 15 8 0 0
68 +51.44*0.00 142 69 27 46 33 16 3 10 2 44 10 11 5 7 4 31 3 2 0 10 8 18 5 2 0
67 +25.82*0.00 157 67 35 55 24 21 2 12 4 42 7 12 11 5 7 32 5 8 0 10 19 14 4 0 1
66 +11.33*0.00 149 59 27 63 22 32 3 11 6 32 7 12 4 9 2 45 4 4 2 8 3 10 3 0 1
65 +41.59*0.00 136 67 24 45 24 16 4 8 8 33 14 13 2 6 3 33 0 2 1 9 11 15 8 0 1
64 -11.52*0.00 153 48 30 75 18 23 0 6 6 28 8 14 6 7 3 52 7 5 2 9 26 5 3 0 0
63 +26.18*0.00 145 65 19 61 27 21 0 15 9 28 13 7 3 5 4 43 5 7 1 5 3 8 4 0 0
62 -0.60*0.00 130 52 22 56 19 16 0 7 4 34 7 7 1 9 5 35 4 7 5 5 11 7 1 0 1
61 +6.23*0.00 149 63 27 59 26 20 2 8 6 39 8 7 5 10 5 35 8 10 2 4 20 8 4 0 1
60 +10.61*0.00 143 53 21 69 26 27 1 12 4 26 10 7 6 4 4 49 5 5 2 8 1 11 4 0 0
59 +17.39*0.00 137 61 30 46 28 27 1 12 2 33 13 9 3 11 7 26 1 8 2 9 1 12 8 0 2
58 -1.90*0.00 141 51 30 60 24 25 1 2 2 39 7 6 6 13 5 40 3 5 1 11 7 14 4 0 1
57 +38.98*0.00 145 84 20 41 28 20 2 8 8 50 16 7 5 5 3 28 5 2 1 5 3 11 9 0 2
56 +15.87*0.00 141 88 25 28 25 29 0 2 3 72 11 5 4 11 5 8 2 6 1 11 7 14 7 0 1
55 +11.13*0.00 159 88 26 45 20 23 3 1 9 63 12 6 5 10 5 21 7 9 0 8 26 20 5 0 1
54 -13.24*0.00 148 68 31 49 15 27 1 1 5 52 9 7 1 16 7 26 8 7 1 7 12 11 3 1 5
53 +10.22*0.00 136 65 27 44 25 26 2 7 4 43 9 7 4 11 5 26 1 8 3 6 1 6 4 0 0
52 -25.40*0.00 139 52 19 68 20 23 0 3 5 32 12 1 3 12 3 31 9 12 4 12 0 11 6 0 0
51 +3.13*0.00 148 65 32 51 21 14 1 2 2 51 9 13 3 10 6 23 9 11 1 7 8 13 4 0 4
50 -2.86*0.00 141 65 33 43 22 34 1 5 9 40 10 5 4 15 9 22 5 5 3 8 14 12 7 0 0
49 -0.21*0.00 158 72 29 57 28 23 0 6 10 49 7 4 9 9 7 19 9 16 4 9 3 12 7 0 2
48 -8.72*0.00 143 62 33 48 17 19 1 2 5 47 7 8 9 11 5 24 9 8 4 3 11 7 1 0 3
47 -25.38*0.00 137 50 32 55 13 28 1 4 4 30 11 9 2 18 3 21 9 9 2 14 16 12 5 0 4
46 -16.75*0.00 144 58 32 54 19 24 1 2 6 39 10 9 4 16 3 25 8 10 4 7 0 5 2 0 0
45 -6.59*0.00 142 64 20 58 29 26 1 4 2 46 11 5 2 11 2 25 11 11 3 8 2 11 2 0 4
44 +32.41*0.00 132 81 22 29 26 18 4 6 4 50 17 6 4 10 2 11 7 6 0 5 3 14 8 0 2
43 -2.75*0.00 144 58 26 60 21 27 2 8 5 38 5 8 5 9 4 29 9 9 3 10 11 12 3 0 1
42 -1.23*0.00 141 60 22 59 19 19 1 5 5 37 12 5 5 7 5 31 13 6 1 8 15 12 1 0 4
41 +29.52*0.00 129 53 31 45 25 16 0 11 3 32 7 13 5 10 3 23 8 5 0 9 3 12 2 0 1
40 +34.78*0.00 142 66 33 43 33 23 1 9 5 43 8 10 7 11 5 21 6 6 0 10 2 11 2 0 1
39 +13.86*0.00 149 68 36 45 21 26 4 7 6 36 15 14 10 10 2 22 7 5 2 9 15 16 9 0 2
38 +29.12*0.00 110 60 25 25 5 11 5 4 6 38 7 5 3 14 3 13 3 3 0 6 8 14 2 0 0
37 +1.69*0.00 147 43 23 81 23 29 0 12 7 21 3 12 4 4 3 61 4 3 4 9 3 8 6 0 0
36 +25.46*0.00 138 46 26 66 23 17 1 12 5 24 4 17 0 3 6 52 3 2 2 7 1 5 4 0 0
35 +34.37*0.00 130 45 21 64 17 8 1 13 11 14 6 14 3 1 3 48 3 2 3 8 5 11 1 0 0
34 +22.81*0.00 152 72 38 42 13 12 4 10 13 39 6 10 8 14 6 22 5 9 3 3 22 10 3 0 1
33 +5.35*0.00 144 51 30 63 16 9 1 7 8 28 7 10 5 9 6 42 8 7 1 5 25 9 6 0 1
32 -4.23*0.00 132 63 23 46 8 24 0 5 6 41 11 7 5 5 6 27 1 7 1 10 4 13 6 0 1
31 +24.61*0.00 173 83 36 54 20 20 5 6 12 54 6 12 5 14 5 26 5 8 5 10 1 17 5 0 1
30 +51.21*0.00 115 60 23 32 18 4 3 5 6 38 8 9 3 5 6 17 2 1 4 8 0 12 7 1 4
29 +12.02*0.00 120 42 27 51 13 15 1 9 2 26 4 11 6 6 4 31 4 2 4 10 2 9 2 0 3
28 +26.14*0.00 132 58 20 54 24 18 3 5 13 25 12 12 2 4 2 36 2 7 3 6 3 10 4 0 2
27 +59.38*0.00 164 89 28 47 30 18 5 10 11 54 9 13 6 4 5 33 6 2 1 5 0 14 7 0 3
26 +39.43*0.00 159 79 26 54 26 15 4 9 6 48 12 9 8 3 6 28 10 3 2 11 0 15 9 0 2
25 +46.00*0.00 170 91 28 51 29 17 4 7 13 51 16 3 6 10 9 27 8 2 2 12 4 18 9 0 5
24 +12.74*0.00 163 65 30 68 17 19 4 3 8 40 10 10 3 11 6 44 7 3 0 14 18 22 7 1 3
23 +7.38*0.00 163 58 27 78 25 19 4 3 6 35 10 10 3 8 6 48 8 4 5 13 1 19 8 2 1
22 +30.57*0.00 162 86 33 43 20 15 4 2 9 60 11 10 11 4 8 20 6 1 6 10 4 14 8 0 5
21 -7.79*0.00 154 49 20 85 16 16 3 3 5 31 7 6 4 3 7 57 7 3 6 12 2 15 10 0 3
20 +41.24*0.00 162 78 21 63 19 11 3 9 11 38 17 9 4 3 5 42 6 1 1 13 2 18 8 0 3
19 +49.39*0.00 167 97 28 42 18 8 9 6 13 52 17 5 6 8 9 18 6 7 2 9 16 26 10 0 7
18 +16.38*0.00 165 74 28 63 12 8 2 4 14 44 10 12 5 9 2 27 12 4 4 16 20 15 4 1 4
17 +30.08*0.00 158 73 40 45 20 12 6 2 14 34 17 4 15 10 11 23 10 1 2 9 4 14 10 2 6
16 +22.26*0.00 159 71 36 52 19 12 4 2 11 45 9 7 12 8 9 22 14 3 2 11 4 16 7 0 2
15 +4.91*0.00 153 62 43 48 15 11 1 2 8 44 7 10 17 9 7 27 8 4 4 5 10 6 8 2 6
14 -5.63*0.00 122 44 28 50 6 7 1 0 5 26 12 3 9 9 7 26 7 2 1 14 2 14 6 8 8
13 +18.45*0.00 99 41 20 38 6 6 2 0 11 20 8 6 5 5 4 24 5 0 1 8 3 9 3 11 7
12 +22.54*0.00 54 18 10 26 7 1 1 1 2 12 2 2 2 4 2 21 1 0 1 3 0 3 0 10 3
11 -0.67*0.00 95 45 15 35 7 14 5 1 2 26 11 1 2 7 5 24 3 2 0 6 4 12 6 29 4
10 -24.83*0.00 104 46 14 44 1 13 1 0 3 30 12 2 5 4 3 33 2 2 1 6 6 6 9 22 11
9 +8.68*0.00 106 53 19 34 9 14 2 1 7 30 13 4 4 4 7 22 4 1 1 6 4 12 4 41 3
8 -1.36*0.00 57 20 13 24 4 4 0 0 4 11 5 3 2 3 5 15 3 1 0 5 4 7 3 27 5
7 +5.18*0.00 48 17 6 25 5 7 1 0 5 8 3 1 3 0 2 16 2 0 0 7 4 7 1 29 2
6 +39.40*0.00 50 18 6 26 10 1 2 1 3 7 5 0 3 1 2 19 2 0 0 5 3 7 2 23 6
5 -2.00*0.00 50 8 19 23 6 1 0 0 4 2 2 4 10 2 3 18 4 0 0 1 11 2 3 11 7
4 +7.59*0.00 9 2 2 5 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 6 3 1 0 6
Итого: +74.0 9767 4339 1862 3566 1359 1247 142 445 493 2580 679 583 365 565 349 2094 406 340 133 593 570 844 355 226 182
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры46 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мексики (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
2. Сборная Дании (юн.) зам. 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Аргентины (юн.) зам. 70 44 9 июл 2024 70 360 22 сен 2024
4. Сборная Мексики (юн.) зам. 68 35 15 янв 2024 69 359 23 июн 2024
5. Сборная Дании (юн.) зам. 68 30 12 янв 2024 68 35 15 янв 2024
6. Сборная Мексики (юн.) зам. 67 42 10 окт 2023 67 357 26 дек 2023
7. Сборная Мексики (юн.) тренер 65 97 1 мая 2023 66 358 24 сен 2023
8. Сборная Мексики (юн.) зам. 65 28 15 апр 2023 65 97 1 мая 2023
9. Сборная Дании (юн.) зам. 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Дании (юн.) зам. 62 32 18 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Аргентины (мол.) зам. 61 34 19 апр 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Дании (юн.) зам. 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Дании (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
14. Сборная Аргентины (юн.) зам. 55 31 11 окт 2020 55 359 29 дек 2020
15. Сборная Дании (юн.) зам. 53 30 19 апр 2020 54 358 27 сен 2020
16. Сборная Аргентины (мол.) зам. 51 17 6 окт 2019 51 359 31 дек 2019
17. Сборная Аргентины (юн.) зам. 49 32 21 апр 2019 49 357 7 июл 2019
18. Сборная Мексики (нац.) зам. 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
19. Сборная Аргентины (мол.) зам. 46 75 24 июл 2018 46 357 30 сен 2018
20. Сборная Гондураса (мол.) зам. 27 38 4 июл 2013 27 368 28 сен 2013
21. Сборная Гондураса (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
22. Сборная Непала (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры46 | Статьи1
В чате 47 менеджеров
Offworld Freeks: ещё бы, 6 или 7 лет прошло
Freeks Offworld: да не, это сложный квест
Offworld намекаю - на этого человека в КГБ лежит заява с 2020 года
Offworld единственному топ-менеджеру рекомендую всё-таки подумать ещё раз, у кого можно попросить информацию, чтобы вспомнить, куда он меня послал и как не оскорблял
Offworld Freeks: я уже посчитал, что просили, сейчас письмо пишу
Freeks Offworld: 12:16:35 - иди работай
barca10fan Ridik: ты откуда слово вылаживаться вообще родил?
Freeks Хорошо тому живется, у кого одна нога...
У того яйцо не трётся, и не нужно сапога
Ridik Offworld: Если за дело, то не отступлюсь
Ridik Offworld: Я зло не вспоминаю, даже если бы очень захотел, не вспомнил. Намекни хоть
barca10fan Offworld: да копать капать какая к черту разница)
Offworld barca10fan: прокапаешь его?
barca10fan Offworld: давай помойка на сент-эли напомни сереге в чем дело то было)
Ridik barca10fan: Так и знал, что докапаешься, когда писал)
Offworld сам вспоминай
Ridik Offworld: Кстати, а чего ругались-то? Напомни, что было
barca10fan Ridik: вылаживался?
Ridik barca10fan: Того же Веталя помню по Сент Эли, в мирокубках он вылаживался как мог за Гвиану
Ridik barca10fan: А я стараюсь помнить хорошее, а плохое забывать
Ridik barca10fan: По тебе заметно
barca10fan Ridik: сережа в этом мире так не работает - никто ничего не забывает, пойми ты это уже наконец.
Ridik Offworld: Не стёб. Дава обиды забудем. Устал реально
barca10fan Gordey: твой выход)
Ridik Offworld: От работы кони дохнут, давай лучше мировую по 50
Ridik Gordey: Надо с чатом заканчивать, ума не набраться, а вот отупеть запросто
Offworld я пытаюсь поработать, а тут единственный топ-менеджер рассказывает за жизнь
Gordey barca10fan: а она была здесь?)))
barca10fan логика вышла из чата
Ridik Freeks: Я же там когда уходил, все запаролил, а потом когда проводили меня, конверт дали запечатонный, девчата скинулись, пароли сказал, объяснил как там что у меня
Ridik Freeks: Экселя нет или если есть, то там надо как-то всё это регестрировать. Я в этом плане чайник
Ridik barca10fan: Я Павлу ответил на какую работу
Freeks Эх, где ж мои отчёты в Эксель с 2005 года...
barca10fan Ridik: девятого на работу но ты не работаешь поэтому в кгб дадут люлей - все верно?
Ridik barca10fan: И?
barca10fan я запутался.........
barca10fan Ridik: Ridik:
08:53:44 Португалец: 9-го на работу
Freeks barca10fan: 20 лет почти прошло, ты чо
Ridik barca10fan: В Экселе у меня вся отчётность была
barca10fan Ridik: а ты электронные книжки придумал? нифига се, это чет новое
Ridik barca10fan: Про люлей, что не работаю а пью. Нифига ты не понял
barca10fan Ridik: или ты согласен что в кгб могут дать люлей просто так?)
Ridik barca10fan: Я заходил к начальнику управления в кабинет, и говорил, я же и придумал книжки электронные
barca10fan Ridik: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, - не то чтобы я удивлен но ты сам себе противоречишь
Ridik barca10fan: Я честно работал, притягивать не за что. Меня досихпор там помнят и уважают за то что не боялся высказать начальству, где были не правы они
barca10fan Ridik: конечно это ж так и работает) если отвечать на твое серьезно) поднимут все справки 10 летней давности все проверят найдут нужную и притянут тебя, им же больше делать нефиг)) а вот если с бчб выйдешь то тогда точно найдут и притянут, это именно так работает) так что не ссы , смело иди писать донос)
Tyrion а если его заставлять играть во всол, он уйдет?
Freeks воооот
Freeks у нас в доме дворник устал чистить снег, взгрустнул с бутылкой и прилег на капот машины подремать...
Freeks //Картинка про "настало время историй"...
Ridik barca10fan: Все рабочие моменты регестрируются, просто докапаются, чего в партию Белую Русь не вступил. Начнёться. Попробуй объясни, сто я сам решаю куда в ступать. Я и хотел. Но когда начали заставлять, овен стал в позу. С овном так нельзя.
Профиль
Закрыть