логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
В Ульян
Последний визит: 11.05.2024, 21:17
Ник: Ульян
Личный счёт: 31 000 = 31.0к = 0.03м
Рейтинг: 571 = 577 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 9 декабря 1987
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 23 июля 2011
Профиль | Трофеи40 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нью-Йорк Ред Буллз (США) + США, D3-A Сев. Америка 19 2058 2359 2520 1819 1 161 651 000
2. Кардифф Сити (Англия) + Англия, D2 Европа 17 2262 2475 2639 1932 1 014 459 000
3. Сборная Англии (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1627 2042 2437 1599 3 900 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +26.74*1.00 57 26 13 18 13 5 1 4 2 16 3 5 1 2 5 15 0 2 0 1 6 4 2 23 0
68 +39.12*0.75 122 67 28 27 14 7 2 14 7 38 6 11 2 9 6 15 1 6 1 4 30 4 5 45 0
67 +9.84*0.50 137 53 44 40 10 8 0 10 1 38 4 15 4 15 10 17 5 9 1 8 18 8 4 24 5
66 +40.49*0.25 114 44 32 38 8 13 1 19 3 17 4 16 0 4 12 30 1 2 0 5 10 8 6 6 2
65 +9.28*0.00 143 55 40 48 14 21 2 12 3 31 7 17 2 15 6 28 1 10 0 9 10 9 1 24 2
64 +18.60*0.00 127 67 26 34 10 11 1 7 5 44 10 11 0 7 8 14 5 8 0 7 12 12 5 13 2
63 -3.52*0.00 144 50 40 54 7 16 2 8 4 33 3 15 1 15 9 34 1 11 0 8 14 9 4 0 0
62 +22.02*0.00 106 40 24 42 7 3 2 11 4 19 4 9 3 9 3 21 2 10 0 9 11 10 3 0 0
61 +37.11*0.00 77 30 17 30 7 4 0 8 2 15 5 8 1 4 4 24 2 1 0 3 14 4 6 6 0
60 +30.33*0.00 127 72 24 31 8 13 0 8 6 49 9 9 2 7 6 24 3 1 0 3 16 8 4 3 1
59 +35.38*0.00 110 57 17 36 11 6 1 11 1 33 11 6 4 2 5 30 1 1 0 4 6 7 8 8 1
58 +30.32*0.00 153 68 42 43 19 14 0 9 7 39 13 29 4 4 5 32 5 3 0 3 7 7 9 4 1
57 +13.63*0.00 147 62 27 58 13 14 2 9 3 40 8 8 2 13 4 36 5 5 0 12 32 18 3 0 1
56 -6.59*0.00 74 18 20 36 4 6 1 1 5 9 2 9 4 5 2 30 1 2 2 1 16 3 1 0 0
55 -29.60*0.00 111 38 24 49 3 6 1 3 4 25 5 5 5 11 3 29 6 9 1 4 40 5 1 0 1
54 -34.27*0.00 91 31 11 49 2 12 1 2 3 22 3 3 2 4 2 31 6 7 1 4 28 7 1 0 0
53 -22.53*0.00 124 40 21 63 3 5 1 5 2 25 7 7 3 10 1 43 8 8 0 4 53 6 4 0 0
52 -1.66*0.00 122 59 28 35 4 7 1 5 5 40 8 6 3 17 2 23 5 5 0 2 63 6 4 0 1
51 -18.03*0.00 132 45 25 62 6 6 1 5 3 32 4 10 5 10 0 47 8 5 0 2 82 5 5 0 1
50 +8.02*0.00 127 56 35 36 8 10 1 2 6 41 6 12 11 11 1 23 4 3 0 6 32 10 3 0 4
49 -29.70*0.00 91 33 26 32 1 10 0 2 2 25 4 3 5 18 0 22 2 5 0 3 27 3 1 0 1
48 -9.42*0.00 86 33 22 31 4 12 2 2 1 27 1 12 2 7 1 18 1 6 0 6 28 9 3 0 0
47 -10.12*0.00 109 38 23 48 4 13 0 10 6 20 2 11 1 5 6 26 4 11 2 5 31 8 3 0 0
46 -8.27*0.00 132 56 39 37 4 8 1 3 3 43 6 18 3 16 2 19 4 8 1 5 41 9 5 0 0
45 -10.95*0.00 101 45 20 36 6 9 4 0 2 31 8 7 2 10 1 20 2 8 2 4 8 9 6 0 0
44 -21.85*0.00 105 55 16 34 6 13 0 0 6 39 10 3 1 8 4 16 3 8 1 6 29 9 10 0 0
43 +5.60*0.00 126 69 28 29 9 12 3 1 3 54 8 5 5 13 5 16 5 5 0 3 51 12 6 0 1
42 +17.56*0.00 114 64 16 34 12 4 0 2 1 51 10 2 3 8 3 19 2 3 2 8 41 13 7 0 1
41 -0.89*0.00 92 48 17 27 7 12 1 3 4 36 4 4 2 9 2 18 1 6 0 2 21 5 4 0 0
40 +33.49*0.00 108 51 33 24 12 13 1 8 5 32 5 15 3 8 7 11 1 7 0 5 14 14 4 0 1
39 +31.29*0.00 98 44 25 29 11 7 2 4 4 32 2 9 8 4 4 18 2 3 1 5 14 10 1 0 0
38 +10.22*0.00 81 39 20 22 11 8 0 3 2 24 10 5 2 12 1 14 2 3 0 3 7 6 5 0 0
37 +2.66*0.00 137 57 32 48 22 20 1 3 1 45 7 9 6 15 2 30 3 6 1 8 9 10 7 1 0
36 +11.86*0.00 137 69 22 46 14 19 2 6 4 52 5 8 5 5 4 30 3 6 1 6 2 6 5 0 1
35 +32.41*0.00 133 78 16 39 17 12 4 9 7 49 9 5 2 7 2 16 6 7 0 10 13 13 10 2 2
34 +19.05*0.00 175 88 40 47 13 30 4 15 9 50 10 15 9 10 6 29 6 7 0 5 9 12 4 0 1
33 +33.26*0.00 138 58 29 51 15 10 1 13 8 32 4 12 5 9 3 42 3 3 0 3 7 6 2 0 5
32 +43.60*0.00 112 68 19 25 8 10 1 13 10 41 3 7 4 5 3 14 4 3 1 3 2 5 1 0 0
31 +66.78*0.00 136 57 28 51 19 8 0 20 10 23 4 19 5 1 3 47 0 1 0 3 7 5 6 0 0
30 +36.44*0.00 143 45 37 61 27 14 2 8 8 23 4 17 7 8 5 49 2 1 1 8 2 12 4 0 1
29 +27.05*0.00 155 41 38 76 23 12 1 10 9 18 3 20 8 4 6 67 2 2 0 5 0 7 13 0 0
28 +29.99*0.00 143 44 33 66 10 4 3 11 7 20 3 15 8 7 3 57 5 1 0 3 3 7 1 0 2
27 +12.48*0.00 135 41 42 52 7 3 0 5 7 26 3 18 11 10 3 45 3 1 0 3 25 7 4 0 4
26 +26.66*0.00 158 52 35 71 9 4 0 13 12 23 4 17 8 4 6 54 9 1 0 7 19 9 5 1 2
25 -23.45*0.00 144 45 24 75 9 23 1 5 7 28 4 6 10 6 2 59 10 3 1 2 22 5 6 0 5
24 -16.54*0.00 102 22 30 50 3 10 0 3 3 13 3 16 9 3 2 43 2 1 1 3 16 3 6 0 2
23 -35.96*0.00 105 27 23 55 1 13 2 1 3 16 5 9 6 5 3 42 6 1 2 4 32 8 4 0 2
22 -17.54*0.00 54 25 16 13 4 14 0 1 0 21 3 2 4 8 2 10 0 0 0 3 11 4 5 0 2
21 -50.29*0.00 41 7 9 25 1 4 0 0 0 7 0 4 1 3 1 19 3 1 2 0 15 0 1 0 2
Итого: +71.1 5736 2377 1296 2063 460 518 57 327 220 1507 266 504 204 402 186 1416 166 226 25 230 1006 376 218 160 57
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Англии (мол.) зам. 68 35 14 янв 2024 - - -
2. Сборная Англии (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Тайваня (мол.) зам. 65 22 12 апр 2023 65 41 19 апр 2023
4. Сборная Японии (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 28 11 янв 2023
5. Сборная Фарер (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 31 9 окт 2022
6. Сборная Японии (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Ирландии (юн.) зам. 58 282 4 сен 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Японии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
9. Сборная Японии (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
10. Сборная Японии (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
11. Сборная Японии (юн.) зам. 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
12. Сборная Японии (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 - - -
13. Сборная Японии (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
14. Сборная Японии (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
15. Сборная Японии (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
16. Сборная Японии (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи1
В чате 6 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Ewik 345: Последнего защитника лучше не гонять на штрафные и угловые вроде, в остальном нормально играет
Ewik 345 Ridik: 17 матчей подряд!! все тело заболело как увидел)
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Barabulik Che Guevara: судя по опечаткам в тексте, бухает
Che Guevara barca10fan: дак он бухает или на самом деле такой?)
Профиль
Закрыть