логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Сергей Лосев
Последний визит: сегодня в 02:22
Ник: pacific1
Личный счёт: 3 757 107 = 3 757.0к = 3.0м
Рейтинг: 565 = 472 место
Сборные менеджера
День рождения: 26 декабря 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 августа 2003
Профиль | Трофеи44 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Славия (Прага, Чехия) + Чехия, D1 Европа 19 2216 2656 3146 2100 902 357 000
2. Комо (Италия) + Италия, D2 Европа 18 2179 2609 2993 2038 836 023 000
3. Шарлеруа (Бельгия) + Бельгия, D1 Европа 20 2189 2630 3026 2055 809 335 000
4. Торонто Варсити Блюс (Канада) + Канада, D2 Сев. Америка 19 2083 2443 2819 1924 773 037 000
5. Торпедо (Москва, Россия) + Россия, D3-A Европа 20 2114 2568 2957 2001 726 565 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +20.06*1.00 80 34 18 28 10 2 1 10 5 14 4 10 6 0 2 17 4 1 0 6 0 7 5 0 2
75 +31.97*0.75 235 101 56 78 12 7 1 16 25 49 10 23 14 9 10 48 10 6 1 13 14 15 5 0 6
74 +26.52*0.50 218 76 54 88 8 3 2 14 19 28 13 22 15 9 8 61 6 2 0 19 34 23 4 0 5
73 +32.50*0.25 230 94 45 91 17 5 1 15 23 46 9 17 10 8 10 59 7 5 1 19 23 20 8 0 7
72 +30.40*0.00 238 118 47 73 20 9 1 18 14 69 16 24 3 12 8 43 8 11 0 11 23 9 7 0 1
71 +47.84*0.00 222 115 49 58 23 7 0 25 13 66 11 23 5 14 7 33 7 6 0 12 23 13 3 0 10
70 +21.34*0.00 239 85 68 86 13 9 1 24 10 36 14 37 4 16 11 56 4 12 2 12 45 17 6 0 7
69 +28.43*0.00 246 115 55 76 8 6 1 24 9 65 16 23 11 13 8 47 11 7 1 10 17 12 5 0 3
68 +32.03*0.00 226 100 48 78 17 3 1 21 6 52 20 22 3 19 4 44 5 7 0 22 37 23 6 0 4
67 +36.57*0.00 243 110 61 72 16 10 2 19 21 56 12 26 8 20 7 52 3 6 0 11 21 13 11 0 4
66 +35.96*0.00 240 116 41 83 29 12 0 27 15 61 13 19 2 13 7 47 12 13 0 11 47 16 2 0 3
65 +37.78*0.00 228 84 69 75 30 15 0 23 11 36 14 37 7 16 9 50 8 3 0 14 28 13 6 0 1
64 +20.93*0.00 237 80 85 72 21 17 0 19 14 28 19 37 10 29 9 41 9 8 0 14 14 14 10 0 2
63 +31.72*0.00 244 100 77 67 30 12 1 15 7 61 16 32 8 23 14 29 11 7 0 20 27 20 11 0 4
62 +13.77*0.00 262 105 73 84 28 14 2 8 11 69 15 27 12 21 13 45 7 13 0 19 60 21 9 0 3
61 +25.78*0.00 290 114 98 78 30 15 1 18 20 61 14 34 9 36 19 44 7 12 1 14 54 20 7 0 4
60 +2.88*0.00 286 110 96 80 21 14 4 9 5 81 11 27 15 43 11 36 15 15 2 12 59 20 4 0 4
59 +11.08*0.00 268 111 77 80 19 13 3 4 10 78 16 25 9 29 14 52 5 8 2 13 34 19 4 0 7
58 +12.98*0.00 297 108 88 101 24 8 1 11 22 60 14 30 18 33 7 53 4 19 2 23 59 18 6 0 4
57 +22.25*0.00 289 136 74 79 22 9 3 10 11 96 16 24 7 30 13 45 8 6 1 19 72 24 9 0 5
56 +16.80*0.00 269 115 75 79 17 14 2 17 7 76 13 25 8 25 17 44 4 15 0 16 37 22 5 0 3
55 +11.56*0.00 294 131 74 89 25 15 1 9 9 97 15 31 4 27 12 43 7 18 4 17 31 21 4 0 4
54 -4.33*0.00 292 117 62 113 19 14 2 8 10 83 14 20 4 24 14 70 14 18 3 8 44 17 7 0 2
53 +16.22*0.00 273 141 58 74 19 16 2 13 5 102 19 11 5 25 17 38 7 11 2 16 22 22 8 0 2
52 +15.78*0.00 297 132 60 105 15 13 0 17 19 80 16 22 7 22 9 58 10 11 5 21 26 18 4 0 0
51 +31.61*0.00 317 168 63 86 25 12 4 8 12 119 25 22 10 23 8 39 5 12 1 29 23 34 5 0 2
50 +16.72*0.00 264 87 59 118 24 16 2 17 7 53 8 24 7 13 15 79 4 7 3 25 30 26 6 0 3
49 +51.41*0.00 295 132 67 96 37 18 5 30 17 65 15 31 8 19 9 59 5 8 0 24 29 31 5 0 8
48 +26.82*0.00 282 101 64 117 37 16 0 24 15 43 19 32 9 12 11 84 7 9 2 15 38 16 7 0 2
47 +15.20*0.00 267 100 72 95 36 22 2 15 8 59 16 31 12 20 9 56 6 14 4 15 19 15 7 0 4
46 +31.50*0.00 290 129 67 94 46 26 3 22 15 63 26 29 10 19 9 55 13 9 3 14 20 17 12 0 2
45 +27.99*0.00 284 119 62 103 33 15 3 21 11 60 24 30 9 14 9 58 10 11 2 22 23 20 10 0 2
44 +24.92*0.00 262 108 75 79 31 18 3 19 12 60 14 35 10 19 11 48 4 11 4 12 44 15 7 0 0
43 +25.59*0.00 285 124 74 87 27 21 4 17 14 65 24 38 9 17 10 52 11 9 0 15 19 11 7 0 5
42 +40.95*0.00 302 149 80 73 34 12 4 16 15 89 25 30 9 27 14 35 9 8 2 19 14 25 7 0 8
41 +8.92*0.00 270 105 81 84 28 18 1 12 7 71 14 17 13 37 14 38 9 14 3 20 20 24 9 0 3
40 +1.95*0.00 301 122 82 97 20 2 1 6 10 86 19 27 12 28 15 41 11 17 9 19 45 16 11 0 4
39 -7.58*0.00 282 75 70 137 20 8 0 8 11 46 10 24 8 20 18 77 14 12 6 28 58 20 12 0 2
38 +3.22*0.00 263 87 73 103 22 9 1 11 5 49 21 32 6 19 16 59 10 11 4 19 49 18 13 0 1
37 +29.12*0.00 293 111 101 81 40 11 1 21 13 64 12 30 17 35 19 39 7 16 0 19 70 21 8 0 2
36 +40.69*0.00 305 135 97 73 41 14 3 13 22 81 16 29 21 28 19 39 4 7 1 22 59 23 11 0 2
35 +17.04*0.00 272 108 66 98 23 6 2 11 9 66 20 24 8 24 10 55 5 8 4 26 25 19 13 0 0
34 +19.05*0.00 282 106 85 91 34 12 1 8 12 66 19 37 14 21 13 55 8 9 3 16 27 14 10 0 5
33 +19.56*0.00 286 96 87 103 33 11 2 16 9 51 18 27 17 26 17 59 13 10 1 20 26 23 10 0 4
32 -0.96*0.00 262 101 71 90 15 7 2 6 11 68 14 30 4 23 14 55 11 9 4 11 98 16 8 53 5
31 +8.65*0.00 327 143 90 94 19 11 4 12 13 104 10 24 19 34 13 51 10 14 3 16 92 16 5 100 3
30 +21.72*0.00 310 137 74 99 28 6 3 13 13 88 20 23 9 28 14 53 6 10 5 25 25 21 11 130 1
29 +8.12*0.00 319 143 68 108 20 5 5 12 14 92 20 16 12 25 15 58 13 14 5 18 52 22 17 143 2
28 +2.84*0.00 334 151 80 103 14 5 7 9 10 102 23 14 18 33 15 47 17 14 6 19 48 29 14 145 0
27 +10.56*0.00 325 159 56 110 16 6 6 8 8 109 28 18 10 18 10 58 18 8 3 23 49 31 18 127 5
26 +4.09*0.00 314 159 51 104 14 5 6 5 10 118 20 13 5 20 13 49 16 11 5 23 86 28 15 122 6
25 +1.25*0.00 327 143 56 128 18 2 5 7 7 102 22 18 12 18 8 58 18 20 3 29 26 25 13 139 5
24 -3.57*0.00 318 136 59 123 14 4 1 8 7 96 24 22 13 16 8 65 16 10 7 25 66 16 11 106 2
23 +18.39*0.00 314 147 69 98 10 5 6 5 21 94 21 24 19 15 11 48 10 7 6 27 16 26 11 113 3
22 +24.71*0.00 336 182 72 82 5 5 5 7 27 116 27 16 16 24 16 36 10 8 2 26 30 33 12 137 6
21 +6.25*0.00 331 154 64 113 10 6 7 7 19 106 15 19 10 24 11 54 21 8 7 23 85 31 11 121 8
20 +2.60*0.00 317 137 67 113 13 7 4 11 9 94 19 19 15 24 9 62 15 11 6 19 51 27 9 130 4
19 +2.83*0.00 307 127 52 128 13 9 2 8 19 80 18 16 10 12 14 71 23 9 3 22 5 24 9 146 5
18 +2.58*0.00 317 126 65 126 17 10 5 15 13 72 21 15 14 27 9 66 23 9 4 24 61 21 12 86 6
17 -2.31*0.00 323 152 68 103 8 8 2 8 14 97 31 13 16 21 18 40 24 14 4 21 35 32 24 77 15
16 +12.89*0.00 332 152 64 116 10 10 6 15 20 90 21 23 11 21 9 53 22 12 2 27 61 29 13 71 5
15 +10.44*0.00 312 138 47 127 16 4 8 5 11 88 26 13 7 13 14 67 15 6 6 33 43 33 18 68 8
14 +20.86*0.00 317 157 53 107 19 8 9 7 15 100 26 15 10 16 12 49 23 6 5 24 21 30 17 9 23
13 +21.15*0.00 322 160 47 115 18 17 6 8 15 104 27 16 14 12 5 60 9 4 7 35 23 33 17 8 23
12 +24.08*0.00 315 151 42 122 20 11 6 6 21 96 22 15 14 8 5 58 14 8 5 37 29 40 11 0 27
11 +15.43*0.00 316 162 49 105 22 16 3 7 21 98 33 10 12 15 12 41 17 9 4 34 81 40 15 5 31
10 +11.67*0.00 311 151 45 115 20 9 4 2 25 96 24 8 15 11 11 53 24 7 4 27 69 29 12 10 37
9 +14.70*0.00 261 127 31 103 20 7 4 2 18 79 24 4 8 9 10 44 21 6 4 28 36 32 18 2 47
8 -3.16*0.00 249 100 34 115 23 18 3 3 13 62 19 6 12 9 7 54 23 7 5 26 42 19 8 6 52
7 +13.21*0.00 254 113 37 104 27 12 1 3 16 76 17 7 17 9 4 49 24 6 4 21 25 21 4 8 49
6 +18.99*0.00 168 67 22 79 32 14 3 2 13 36 13 2 7 4 9 44 16 2 2 15 15 10 5 26 41
5 +28.50*0.00 129 63 20 46 17 15 4 4 15 32 8 4 9 2 5 24 8 1 2 11 10 11 6 53 14
4 +32.71*0.00 126 45 31 50 28 14 2 3 10 24 6 8 8 4 11 30 7 0 1 12 22 17 3 26 31
3 -3.68*0.00 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
Итого: +65.4 20140 8693 4618 6829 1591 785 204 897 973 5325 1294 1608 759 1432 819 3679 822 692 204 1432 2795 1567 673 2167 620
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Чехии (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
2. Сборная Чехии (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Чехии (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
4. Сборная Чехии (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
5. Сборная Чехии (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
6. Сборная Чехии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
7. Сборная Чехии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
8. Сборная Чехии (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
9. Сборная Италии (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 63 19 июл 2021
10. Сборная Чехии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Швеции (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Чехии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
13. Сборная Швеции (мол.) зам. 52 36 19 янв 2020 52 362 5 апр 2020
14. Сборная Чехии (мол.) зам. 50 240 4 сен 2019 51 359 31 дек 2019
15. Сборная Швеции (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Чехии (нац.) зам. 46 180 14 авг 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Швеции (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
18. Сборная Бермудских о-вов (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
19. Сборная Италии (юн.) зам. 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 40 менеджеров
barca10fan Ridik: ты у кого спецкуртку отнял?)
Ajose Phoenix: спасибо!
Phoenix Ajose: одна
Ajose виповцы подскажите сколько заявок? https://vfleague.biz/mng_orderplr.php?id=11468358
shakal Р.: — Он называет меня уродом, а мои сделки - мусорными, Тренер! Это нарушение Правил форума!
Акар: — Но твои сделки мусорные. И ты урод.
Р.:— Но ведь считать сделки Форса мусорными - это наезд!
Акар:— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел наезд? Ты ведь единственный топ-менеджер, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех кто проводит мусорные сделки уродами, он считает уродом конкретно тебя.
Португалец Offworld: 01:01:40 напомнило — Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
6aL6eC Ridik: Да. Эта открылась
Ridik barca10fan: Стишок я про пионеров знаю!
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Ridik barca10fan: Эта работает? 18:01:24
Ridik 6aL6eC: А вот с другого сайта, открывается эта? https://postimg.cc/SnJX4wBX
6aL6eC Ridik: скорей всего из-за того что мы с разных стран
Ridik 6aL6eC: Ну не знаю, у меня открывает
6aL6eC Ridik: Не удается получить доступ к сайту
6aL6eC Ridik: новая так же не открывается
Ridik 6aL6eC: 17:56:01 Просто таймер 15 минут был на ссылку
Ridik barca10fan: Вот https://ibb.co/WN5c4Z7Q
Ridik barca10fan: Потому что прошло 15 минут скрина
YanDeMos Модераторы,проверьте формы,получилось ли у меня)
6aL6eC Ridik: тоже ссылка не открывается
barca10fan Ridik: не грузит, знаешь кстати стишок про лыжи и асфальт?
Ridik barca10fan:
Ridik barca10fan: Че думаешь, я шутил? Я очень серьёзный человек https://ibb.co/SF8gC0N
Ridik Che Guevara: Почему виноват? Так сложились обстоятельства. А Причем тут Россия не увидела? Я в Смоленске был недавно
6aL6eC всем привет
YanDeMos Мужики,кто формами занимается?есть форма в пнг не могу с телефона в формат всола перекинуть
Kokosamu Che Guevara:
Tyrion Freeks: сложно не заметить)
barca10fan Che Guevara: выходит что да
Freeks Tyrion: заметно, да?
Che Guevara barca10fan: значит Иван виноват, что Серёгу Россия не увидела?
Ridik barca10fan: Ладно, ушёл собираться, а то заболтаюсь
Ridik barca10fan: Причём тут Москва? Я прошлым летом бы приехал, Ивана в городе не было. Что касается ног, то странный ты. В армии каждый день на ногах надо бы было. Каждый день не могу. А тут что? Отлежался, побегал без проблем, и ном.
barca10fan Ridik: и странно ты ж говорил что ноги больные не могу идти служить родине так сказать а на лыжах оказывается можешь?)
barca10fan Ridik: ну ты и в москву собираешься, лет 10 уже)
Ridik barca10fan: Так я и собираюсь
barca10fan Ridik: взаимно
Ridik barca10fan: Хватит сидеть у компа, на лыжах сходил бы
Tyrion как же он терпит и всё хавает...
Barabulik завтра в москве обещают -22 градуса, а я писанулся в футбол на улице сыграть, какая-то тупая идея...
Ridik Avers: Мне даже лень в телевизоре учётную запись гугла создавать, что бы по вайфаю каналы работали. Ничего не буду делать
Ridik Avers: Да как-то лень
Ridik Avers: Куда мир катится
Avers Ridik: у тебя гугл отключили или так и не научился пользоваться инетом
Avers Ridik: 18 декабря 2025 года в нескольких регионах Саудовской Аравии, в том числе в столице страны Эр-Рияде, выпал снег
Ridik Che Guevara: Где там снег а СА? Горы может только если есть
Che Guevara Ridik: а ты думаешь в Эквадоре снег не может быть? В той же саудовской Аравии выпадает иногда а там пожарче Эквадора
Avers Ridik: В большинстве районов Эквадора снег выпадает редко. При этом количество выпавшего снега невелико: в среднем за год выпадает около 15 мм.
Ridik Avers: Интересно. Прогноз погоды 0-8 градусов. Если будет ноль, то дождь превратится в снег. Это же может быть? Может. А если это случится в Эквадоре? Будут объяснения снегу?
6aL6eC Barabulik: да знаю. я и так за 2 недели узнал считаю многовато. всю голову забил себе) решил разобраться
Barabulik 6aL6eC: таких моментов не так много на самом деле, правила все равно в приоритете, брат
Профиль
Закрыть