логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 17. Чемпионаты стран. Литва, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаД. Гомес 30 163 19 18
2. CM/CF ЛигаП. Лещус 29 141 21 18
3. CF/CM ЛигаМ. Чиникас 27 152 21 16
4. CF/RF ЛигаЯ. Ринкус 28 140 24 16
5. CF/LF ЛигаА. Лавринявичюс 31 187 24 16
6. CF/RF ЛигаР. Сафоновас 30 201 14 15
7. LF/CF ЛигаЭ. Любашкас 32 206 16 15
8. RM/RF ЛигаР. Валадо 30 164 20 13
9. CF ЛигаМ. Чяпас 24 113 21 12
10. LF/CF ЛигаЭ. Закарас 27 150 25 12
11. CM/CF ЛигаК. Рокас 28 141 17 11
12. CF ЛигаА. Рекус 24 93 21 11
13. CM/CF ЛигаМ. Пономаревас 34 121 24 11
14. LF/CF ЛигаН. Манчхава 27 130 17 10
15. CF/CM ЛигаЭ. Кулеша 31 148 18 10
16. CF ЛигаД. Близникас 23 106 21 10
17. CF/RF ЛигаД. Венцкус 26 104 18 9
18. CF ЛигаК. Раманаускас 25 140 18 9
19. CF/CM ЛигаН. Вебер 30 133 19 9
20. RM/RF ЛигаХ. Грахольскис 30 143 20 9
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/CF ЛигаЭ. Любашкас 32 206 16 15
2. CF/LF ЛигаА. Лавринявичюс 31 187 24 15
3. CF/RF ЛигаЯ. Ринкус 28 140 24 14
4. CF/RF ЛигаР. Сафоновас 30 201 14 12
5. RM/RF ЛигаР. Валадо 30 164 20 12
6. RM/RF ЛигаА. Станчюс 28 174 20 12
7. CF ЛигаК. Раманаускас 25 140 18 11
8. CM/CF ЛигаА. Килдишас 33 128 20 10
9. CM/CF ЛигаП. Лещус 29 141 21 10
10. CF/CM ЛигаМ. Чиникас 27 152 21 10
11. CM ЛигаИ. Данилявичюс 31 170 21 9
12. LM/LF ЛигаД. Дрема 27 156 24 9
13. CF/CM ЛигаВ. Прищепа 34 102 18 8
14. CF/LF ЛигаЧ. Ох 29 155 20 8
15. CM/CF ЛигаМ. Пономаревас 34 121 24 8
16. CM/CF ЛигаД. Гражюлис 33 113 18 7
17. CF/RF ЛигаД. Гомес 30 163 19 7
18. RM ЛигаА. Бразаускас 34 94 20 7
19. CF/CM ЛигаМ. Карлинскас 28 156 20 7
20. LM/LF ЛигаМ. Бабравичюс 30 155 16 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаА. Лавринявичюс 31 187 24 31 (16+15)
2. LF/CF ЛигаЭ. Любашкас 32 206 16 30 (15+15)
3. CF/RF ЛигаЯ. Ринкус 28 140 24 30 (16+14)
4. CM/CF ЛигаП. Лещус 29 141 21 28 (18+10)
5. CF/RF ЛигаР. Сафоновас 30 201 14 27 (15+12)
6. CF/CM ЛигаМ. Чиникас 27 152 21 26 (16+10)
7. CF/RF ЛигаД. Гомес 30 163 19 25 (18+7)
8. RM/RF ЛигаР. Валадо 30 164 20 25 (13+12)
9. CF ЛигаК. Раманаускас 25 140 18 20 (9+11)
10. RM/RF ЛигаА. Станчюс 28 174 20 19 (7+12)
11. CM/CF ЛигаМ. Пономаревас 34 121 24 19 (11+8)
12. LF/CF ЛигаЭ. Закарас 27 150 25 18 (12+6)
13. CM/CF ЛигаК. Рокас 28 141 17 17 (11+6)
14. CM ЛигаИ. Данилявичюс 31 170 21 17 (8+9)
15. CF/CM ЛигаЭ. Кулеша 31 148 18 16 (10+6)
16. CF/LF ЛигаЧ. Ох 29 155 20 16 (8+8)
17. LM/LF ЛигаД. Дрема 27 156 24 16 (7+9)
18. RM/RF ЛигаХ. Грахольскис 30 143 20 15 (9+6)
19. LF/CF ЛигаН. Манчхава 27 130 17 14 (10+4)
20. CF/CM ЛигаМ. Карлинскас 28 156 20 14 (7+7)
21. LF/LM ЛигаК. Кулотунган 29 160 20 14 (9+5)
22. CF ЛигаА. Рекус 24 93 21 14 (11+3)
23. CF ЛигаД. Близникас 23 106 21 14 (10+4)
24. CF ЛигаМ. Чяпас 24 113 21 14 (12+2)
25. LM/LF ЛигаМ. Бабравичюс 30 155 16 13 (7+6)
26. CM/CF ЛигаА. Килдишас 33 128 20 13 (3+10)
27. CF/RF ЛигаД. Венцкус 26 104 18 12 (9+3)
28. CF/CM ЛигаВ. Григутис 30 123 17 11 (7+4)
29. CF/CM ЛигаВ. Прищепа 34 102 18 11 (3+8)
30. CF/CM ЛигаН. Вебер 30 133 19 11 (9+2)
31. CF/LF ЛигаА. Шулчюс 29 110 20 11 (8+3)
32. CF/CM ЛигаМ. Нормантас 27 108 21 11 (5+6)
33. RM/RF ЛигаС. Данилявичюс 30 163 13 10 (7+3)
34. CF/CM ЛигаА. Назаровас 28 162 14 10 (7+3)
35. CM/CF ЛигаБрас 30 142 19 10 (4+6)
36. LM/LF ЛигаКапишаба 29 135 21 10 (8+2)
37. CF ЛигаД. Карлинскас 20 75 23 10 (9+1)
38. CM/CF ЛигаВ. Микнявичюс 28 147 24 10 (8+2)
39. RM/RF ЛигаМ. Ван Брэкел 30 139 16 9 (7+2)
40. CF/CM ЛигаН. Андрияускас 25 108 18 9 (5+4)
41. RM ЛигаТ. Зунгу 25 97 19 9 (6+3)
42. RM ЛигаА. Бразаускас 34 94 20 9 (2+7)
43. LF/LM ЛигаМ. Микус 30 110 21 9 (7+2)
44. RM/RF ЛигаГ. Челидзе 29 124 21 9 (6+3)
45. CM/CF ЛигаТ. Бувер 27 129 21 9 (4+5)
46. RD ЛигаР. Григутис 24 119 16 8 (6+2)
47. LM ЛигаА. Поповас 21 81 17 8 (6+2)
48. CF/CM ЛигаЭ. Блажис 29 133 17 8 (7+1)
49. CM/CF ЛигаД. Гражюлис 33 113 18 8 (1+7)
50. CF ЛигаИ. Воронцов 26 81 19 8 (7+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаВ. Габулов 26 107 12 6 0.500
2. GK ЛигаТ. Язокас 29 118 18 11 0.611
3. GK ЛигаН. Красаускас 24 69 11 7 0.636
4. GK ЛигаО. Даутт 32 119 14 9 0.643
5. GK ЛигаЖ. Лиебус 34 85 18 13 0.722
6. GK ЛигаД. Робб 18 66 15 12 0.800
7. GK ЛигаЭ. Кончетти 31 106 15 12 0.800
8. GK ЛигаП. Леус 33 91 22 23 1.045
9. GK ЛигаК. Макарявичюс 26 100 24 26 1.083
10. GK ЛигаИ. Скаудов 31 98 17 19 1.118
11. GK ЛигаД. Мацунаров 25 79 19 23 1.211
12. GK ЛигаА. Палыга 22 89 15 19 1.267
13. GK ЛигаК. Мотекайтис 31 106 20 26 1.300
14. GK ЛигаС. Скиндерис 32 82 21 29 1.381
15. GK ЛигаТ. Йоделе 25 82 22 32 1.455
16. GK ЛигаА. Крайя 28 82 15 23 1.533
17. GK ЛигаА. Лекевичюс 27 109 18 28 1.556
18. GK ЛигаМ. Козловский 21 71 19 34 1.789
19. GK ЛигаК. Синкевичюс 21 71 10 18 1.800
20. GK ЛигаЛ. Маэто 28 92 17 33 1.941
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LD/LM ЛигаМ. Петрусявичюс 29 73 6.175
2. CF/LF ЛигаА. Шулчюс 29 110 5.765
3. RM/RF ЛигаВ. Вашкунас 27 81 5.723
4. CD/CM ЛигаА. Радзинявичюс 30 82 5.615
5. LM/LF ЛигаА. Тучинский 27 62 5.612
6. CM/CF ЛигаК. Рокас 28 141 5.600
7. CM/CF ЛигаП. Лещус 29 141 5.581
8. RM/CM ЛигаК. Миколайтис 27 83 5.550
9. CD/CM ЛигаР. Скребутенас 28 84 5.542
10. CF/RF ЛигаЯ. Ринкус 28 140 5.492
11. CF/RF ЛигаД. Венцкус 26 104 5.489
12. CF ЛигаИ. Воронцов 26 81 5.453
13. LM/LF ЛигаМ. Багдонас 32 80 5.400
14. CF/LF ЛигаМ. Гибори 25 96 5.391
15. CF/RF ЛигаД. Гомес 30 163 5.379
16. CM/CF ЛигаЖ. Гарринча 28 97 5.377
17. RM ЛигаЮ. Петровичев 20 43 5.375
18. CF/CM ЛигаЭ. Блажис 29 133 5.359
19. CM/CD ЛигаС. Киянскас 28 91 5.319
20. RM/RF ЛигаР. Тамашаускас 29 93 5.317
21. RD/LD ЛигаВ. Юдис 31 98 5.310
22. CM ЛигаИ. Махдуми 30 76 5.300
23. LD ЛигаК. Мур 33 75 5.276
24. LF/LM ЛигаМ. Микус 30 110 5.271
25. GK ЛигаЭ. Кончетти 31 106 5.207
26. RM/RF ЛигаМ. Ван Брэкел 30 139 5.181
27. CF/LF ЛигаА. Сафарян 28 89 5.178
28. CM ЛигаЛ. Калвинскас 21 47 5.170
29. LF/CF ЛигаН. Манчхава 27 130 5.153
30. CF/CM ЛигаМ. Чиникас 27 152 5.148
31. CD/CM ЛигаА. Ляшковас 31 87 5.139
32. LF/LM ЛигаА. Давидович 32 68 5.124
33. RD/LD ЛигаР. Вежявичюс 28 98 5.121
34. RM/RF ЛигаГ. Челидзе 29 124 5.110
35. GK ЛигаИ. Скаудов 31 98 5.100
36. RM/RF ЛигаД. Науиокас 31 69 5.100
37. RM/RF ЛигаС. Данилявичюс 30 163 5.100
38. RM ЛигаТ. Зунгу 25 97 5.095
39. CD/CM ЛигаА. Илиопулос 31 66 5.091
40. GK ЛигаТ. Язокас 29 118 5.089
41. LM/LF ЛигаХ. Дават 33 60 5.079
42. LM/LF ЛигаМ. Бабравичюс 30 155 5.069
43. RD ЛигаТ. Лицкунас 33 56 5.063
44. CM/CF ЛигаМ. Пономаревас 34 121 5.054
45. CF/CM ЛигаН. Вебер 30 133 5.037
46. GK ЛигаН. Красаускас 24 69 5.036
47. GK ЛигаВ. Габулов 26 107 5.033
48. RM/RF ЛигаР. Валадо 30 164 5.030
49. LM/LF ЛигаКапишаба 29 135 5.029
50. CF ЛигаВ. Викторавичюс 19 42 5.027
51. CD/RD ЛигаС. Ульд Мабрик 27 81 5.026
52. CF/CM ЛигаП. Григайтис 30 67 5.018
53. CF/CM ЛигаЭ. Кулеша 31 148 5.017
54. CF/RF ЛигаР. Сафоновас 30 201 5.014
55. GK ЛигаП. Леус 33 91 5.014
56. CM/CF ЛигаЭ. Бесерра 29 104 5.009
57. CD/CM ЛигаБ. Сакко 29 116 5.006
58. CF/CM ЛигаМ. Нормантас 27 108 5.005
59. RM/RF ЛигаМ. Ражанскас 28 114 4.995
60. CD ЛигаС. Ярашюс 33 91 4.975
61. LM/LF ЛигаА. Барткус 28 84 4.971
62. CF ЛигаТ. Викма 25 67 4.967
63. CM/CD ЛигаП. Олишаускас 27 111 4.960
64. RM/RF ЛигаМ. Йонас 32 91 4.956
65. RD/LD ЛигаБ. Бьянкалини 29 81 4.925
66. CM/CF ЛигаТ. Бувер 27 129 4.924
67. RM/RF ЛигаХ. Грахольскис 30 143 4.920
68. CF/CM ЛигаВ. Григутис 30 123 4.918
69. LM ЛигаА. Поповас 21 81 4.912
70. CM/CF ЛигаБрас 30 142 4.911
71. CF/CM ЛигаР. Да Коста 26 62 4.908
72. CF ЛигаА. Туменас 34 68 4.894
73. CM ЛигаМ. Круковский 26 122 4.894
74. RM/RF ЛигаВ. Данченко 31 100 4.890
75. CM/CD ЛигаА. Сорокин 29 91 4.871
76. CF ЛигаК. Раманаускас 25 140 4.861
77. CM/CD ЛигаА. Чеснаускис 29 120 4.860
78. CM/CD ЛигаД. Ришкус 28 64 4.856
79. LD/RD ЛигаВ. Пуоджюнас 31 114 4.852
80. CM/LM ЛигаЛ. Жарнаускас 32 102 4.850
81. CD/CM ЛигаВ. Мацианскис 26 103 4.844
82. CM/CD ЛигаС. Гедримас 30 114 4.842
83. GK ЛигаЖ. Лиебус 34 85 4.811
84. RM/RF ЛигаА. Станчюс 28 174 4.810
85. LM/LF ЛигаД. Шюгжда 32 138 4.810
86. GK ЛигаО. Даутт 32 119 4.807
87. RD ЛигаМ. Шегжда 25 68 4.789
88. LF/CF ЛигаМ. Утарас 29 95 4.785
89. GK ЛигаС. Скиндерис 32 82 4.781
90. CF/CM ЛигаТ. Аугулис 28 60 4.771
91. RM ЛигаВ. Гришкевичюс 25 89 4.770
92. CF ЛигаА. Волковас 25 111 4.762
93. RD/CD ЛигаЭ. Дрегва 31 89 4.755
94. RM ЛигаА. Бразаускас 34 94 4.755
95. CF/CM ЛигаА. Рекус 26 98 4.746
96. CD/CM ЛигаВ. Новикас 28 119 4.744
97. RF/LF ЛигаЖ. Приосте 28 71 4.740
98. CM/CF ЛигаД. Гражюлис 33 113 4.717
99. RD ЛигаР. Григутис 24 119 4.706
100. CF ЛигаА. Рекус 24 93 4.691

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
Ridik TimBat: 21:44:06
Ridik Gordey: Так вот и не ври! У меня ща нет никого, кому бы я мог позвонить, что бы меня послали. Просто нет таких контактов. Нет каких-то новых знакомых
Che Guevara Ridik: да фиг знает, сборников много
Gordey Ridik: не мне нет никакого смысла врать)
TimBat Ridik: они не такие?
Ridik Gordey: Нет у меня таких подруг, которые так могли бы ответить. Это по определению невозможно
Gordey Ух-ты: да фирикс придет скинет.. или химера)... там реально было, я позвонил, меня послали со словами "пошел на ... алкашь"))
Ridik Gordey: Потому, что я-то о себе уж точно знаю
Gordey Ridik: ну почему не знаю то?))
Ridik Che Guevara: Там дополнительные призы хорошие. Есть чем записаться?
Ridik Gordey: Я поинтересовался про тебя об игре, потому, что не знаю, играешь ли ты всерьёз, и тупо было интересно. Вместо нормального ответа, ты почему-то начал провоцировать, ничего о человеке не зная. По твоему это нормально?
Ух-ты Gordey: думаю он правду сейчас говорит, вряд ли у него есть телефон хоть какой-то девушки
Ridik Gordey: Меня ни кто никуда не посылал
Ух-ты
Ridik Gordey: Я могу ща тебя послать, и буду помнить это! Я прекрасно знаю, что я делал, и кому звонил или не звонил
Ridik Che Guevara: Я бы мог набрать участников, но блин набирать вместо организатора такое себе
Gordey Ridik: да блин, ну не ври, это было, ты это писал... может не две, может 4 недели назад... фрикс придет, скинет)
Ridik Che Guevara: Пришлось сбежать (((
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38467 Я хотел этот. что бы состоялся
Ridik Gordey: Не писал я такого, потому, что такого не было
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
TimBat Ridik: а жесткие диски хронят видео историю)
Gordey Ridik: причем здесь чушь
Gordey Ridik: ты это писал)))
Ridik Gordey: Чушь не неси
Ridik Gordey: Я уже давным давно не нажираюсь до беспамятства
Gordey Ridik: как две недели назад позвонил подруги и она сказала, пшел нафиг алкашь?)
TimBat Ridik: у нас все записано) контора пишет!
Ridik Che Guevara: Ща дам ссылку на КТ
Gordey Ridik: да ладно))) ты просто не помнишь))
Ridik Gordey: И рассказывал я несколько лет назад. А ща и вовсе ничего не говорю
Ridik Gordey: Всё я не рассказываю
Ridik Che Guevara: Хорошие турниры уже набрались(((
Gordey Ridik: ты сам рассказываешь когда пьяный.. у меня таких знакомы , просто тьма
Ух-ты
Ridik Che Guevara: Хм, я уже давно всё пристроил кроме Анегри
Ridik Gordey: Ты не можешь меня знать, мы не знакомы
Che Guevara Ridik: я вообще еще не искал, надо начинать наверно
Ridik Che Guevara: Ну типа нет никого с 1900+
Gordey Ridik: а я увы тебя знаю..
Ridik Gordey: Во первых. Откуда ты знаешь как у меня?
Во вторых причём тут реал? Я не знаю тебя по реалу, зачем мне это знать?
Che Guevara Ridik: почему не возьмут то?
Gordey Ух-ты: против всола и водки, никто не попрет..!
Ух-ты Gordey: хотя не, после всола пиво
Gordey Ridik: в общем мне пофиг, конечно расстраиваюсь иногда, когда чето важное проиграю, но главное это , что в реале твориться...а не как у тебя
Ух-ты Gordey: сначала всол потом семья потом бабки
Ridik Gordey: Так я вот и спрашивал про игру конкретно, без всякого сарказма или стёба
Ridik Che Guevara: Какая?
Ridik Gordey: У нас общая игра, поэтому я говорю про игру. У нас же нет общих дел с тобой в реальной жизни
Gordey Ух-ты: очень)))
Профиль
Закрыть