логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-D. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Престон АтлетикО. Айфиелд 28 135 10 12
2. CF/CM Формартин ЮнайтедД. Вейд 25 145 11 11
3. CM/CF Ирвин ВикториаП. Нейл 29 174 11 9
4. CF/CM Престон АтлетикКака 32 127 10 8
5. CM/CF Формартин ЮнайтедД. Тернбулл 28 144 10 7
6. CF/CM КилмарнокВ. Варяник 32 174 10 7
7. LM/LD КилмарнокЯ. Солл 32 123 8 6
8. LM/LF Престон АтлетикМ. Форсайт 23 96 9 6
9. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 27 115 9 6
10. LD/LM Расинг Клуб УтчамбоП. Д'Агостино 24 83 5 5
11. CF/CM КилмарнокМ. Маллен 32 153 6 5
12. CF/CM Ирвин ВикториаЮ. Дауичи 21 99 11 5
13. CF/CM Формартин ЮнайтедН. Жалганов 32 105 11 5
14. RM/RD КилмарнокЧ. Бакуко 26 77 8 4
15. CM/RM ХантлиК. Мюррей 29 103 10 4
16. CM/CF Форфар АтлетикС. Шере 26 105 11 4
17. CF Престон АтлетикД. Браун 18 50 4 3
18. RM/RF Престон АтлетикО. Кришталь 19 60 5 3
19. CM/CF КилмарнокХ. Аморосо 24 73 6 3
20. CM/CD КилмарнокС. Финдли 27 105 6 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM КилмарнокВ. Варяник 32 174 10 14
2. CF/CM Ирвин ВикториаЮ. Дауичи 21 99 11 7
3. CF/CM КилмарнокМ. Маллен 32 153 6 6
4. RD/RM Престон АтлетикЭ. Малоку 33 104 10 6
5. CF КилмарнокД. Армстронг 25 78 8 4
6. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 28 123 10 4
7. CF/CM Престон АтлетикО. Айфиелд 28 135 10 4
8. CM/CF Формартин ЮнайтедД. Тернбулл 28 144 10 4
9. CM/CF Форфар АтлетикС. Шере 26 105 11 4
10. CM ХантлиМ. Уоллес 18 55 8 3
11. LD/LM КилмарнокС. Арнольд 32 112 8 3
12. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 27 115 9 3
13. LM/LF Формартин ЮнайтедМ. Симат 29 94 10 3
14. LM/CM Ирвин ВикториаБ. Порритт 26 96 10 3
15. CM/CF Формартин ЮнайтедЮ. Шмидт 30 130 10 3
16. CF ХантлиМ. Дангана 31 136 10 3
17. CF/CM Формартин ЮнайтедН. Жалганов 32 105 11 3
18. CD/CM Престон АтлетикП. Мерфи 33 120 11 3
19. LD/LM Престон АтлетикБ. Дональдсон 18 50 2 2
20. CF/CM КилмарнокЛ. Фернандес 17 57 3 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM КилмарнокВ. Варяник 32 174 10 21 (7+14)
2. CF/CM Престон АтлетикО. Айфиелд 28 135 10 16 (12+4)
3. CF/CM Формартин ЮнайтедД. Вейд 25 145 11 13 (11+2)
4. CF/CM Ирвин ВикториаЮ. Дауичи 21 99 11 12 (5+7)
5. CF/CM КилмарнокМ. Маллен 32 153 6 11 (5+6)
6. CM/CF Формартин ЮнайтедД. Тернбулл 28 144 10 11 (7+4)
7. CF/CM Престон АтлетикКака 32 127 10 10 (8+2)
8. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 27 115 9 9 (6+3)
9. CM/CF Ирвин ВикториаП. Нейл 29 174 11 9 (9+0)
10. LM/LD КилмарнокЯ. Солл 32 123 8 8 (6+2)
11. CF/CM Формартин ЮнайтедН. Жалганов 32 105 11 8 (5+3)
12. CM/CF Форфар АтлетикС. Шере 26 105 11 8 (4+4)
13. LM/LF Престон АтлетикМ. Форсайт 23 96 9 7 (6+1)
14. RD/RM Престон АтлетикЭ. Малоку 33 104 10 7 (1+6)
15. LD/LM Расинг Клуб УтчамбоП. Д'Агостино 24 83 5 6 (5+1)
16. LM/LF Формартин ЮнайтедМ. Симат 29 94 10 6 (3+3)
17. LM/CM Ирвин ВикториаБ. Порритт 26 96 10 6 (3+3)
18. CF ХантлиМ. Дангана 31 136 10 6 (3+3)
19. CF Престон АтлетикД. Браун 18 50 4 5 (3+2)
20. CM/CF КилмарнокД. Томсон 18 76 8 5 (3+2)
21. LD/LM КилмарнокС. Арнольд 32 112 8 5 (2+3)
22. CF КилмарнокД. Армстронг 25 78 8 5 (1+4)
23. CM/RM ХантлиК. Мюррей 29 103 10 5 (4+1)
24. CM/CF Формартин ЮнайтедЮ. Шмидт 30 130 10 5 (2+3)
25. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 28 123 10 5 (1+4)
26. CD/CM Престон АтлетикП. Мерфи 33 120 11 5 (2+3)
27. CF/CM КилмарнокЛ. Фернандес 17 57 3 4 (2+2)
28. RM/RF Престон АтлетикО. Кришталь 19 60 5 4 (3+1)
29. CM/CF КилмарнокХ. Аморосо 24 73 6 4 (3+1)
30. CM/CD КилмарнокС. Финдли 27 105 6 4 (3+1)
31. CF/CM КилмарнокГ. Килти 17 54 7 4 (2+2)
32. RM/RD КилмарнокЧ. Бакуко 26 77 8 4 (4+0)
33. CM/CF Престон АтлетикК. Бовэн 23 85 8 4 (3+1)
34. CM/CF Формартин ЮнайтедЭ. Шотте 32 124 9 4 (2+2)
35. CD/CM КилмарнокЭ. Оймак 32 90 10 4 (2+2)
36. CM/CF Форфар АтлетикХ. Якубу 29 101 11 4 (2+2)
37. RM/RF Престон АтлетикФ. Тиррелл 25 66 5 3 (2+1)
38. CM/CD Форфар АтлетикС. Малпасс 31 98 7 3 (1+2)
39. CM ХантлиМ. Уоллес 18 55 8 3 (0+3)
40. CF/LF ХантлиБ. Аллен 21 78 10 3 (3+0)
41. LD/LM Престон АтлетикБ. Фостер 22 80 10 3 (3+0)
42. RD/RM Формартин ЮнайтедМ. Купер 22 89 10 3 (3+0)
43. RM/RF Форфар АтлетикА. Саломон 25 108 11 3 (2+1)
44. LM Форфар АтлетикМ. Сайм 19 65 2 2 (1+1)
45. LD/LM Престон АтлетикБ. Дональдсон 18 50 2 2 (0+2)
46. CM/CD КилмарнокА. Кабион 18 61 4 2 (2+0)
47. RM/RF КилмарнокТ. Жензарли 19 65 4 2 (0+2)
48. LM/LD КилмарнокМ. Вадар 28 88 6 2 (2+0)
49. LF/LM МодЭ. Шенд 28 71 7 2 (2+0)
50. LD/LM Форфар АтлетикР. Тиигистэ 26 99 7 2 (2+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK КилмарнокВава 26 91 5 460 1 230
2. GK КилмарнокТ. Нильсен 30 139 9 832 3 208
3. GK Формартин ЮнайтедА. Маккай 31 83 6 555 5 93
4. GK Престон АтлетикМ. Эшерги 28 105 11 1015 10 92
5. GK Форфар АтлетикМ. Машаду 22 86 5 460 5 77
6. GK Ирвин ВикториаС. Симпсон 20 69 6 557 8 62
7. GK ХантлиД. Каттерсон 32 140 10 919 14 61
8. GK Ирвин ВикториаР. Риддоч 21 84 8 740 12 57
9. GK Форфар АтлетикЭ. Величкович 30 104 9 829 15 52
10. GK Формартин ЮнайтедН. Данкан 25 107 8 737 15 46
11. GK МодФ. Монтрюк 21 77 9 829 25 32
12. GK Таррифф ЮнайтедК. Рид 21 62 5 459 16 27
13. GK Таррифф ЮнайтедК. Грэй 30 80 9 829 33 24
14. GK МодМ. Симпсон 20 60 5 460 19 23
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM КилмарнокВ. Варяник 32 174 7.690
2. CF/CM Престон АтлетикО. Айфиелд 28 135 7.600
3. CF/CM КилмарнокМ. Маллен 32 153 7.283
4. LD/LM Расинг Клуб УтчамбоП. Д'Агостино 24 83 7.260
5. GK КилмарнокВава 26 91 7.180
6. LM/LD КилмарнокЯ. Солл 32 123 6.825
7. GK КилмарнокТ. Нильсен 30 139 6.789
8. LD/LM КилмарнокС. Арнольд 32 112 6.775
9. CF/CM Престон АтлетикКака 32 127 6.700
10. RM/RD КилмарнокЧ. Бакуко 26 77 6.650
11. CM/CF КилмарнокХ. Аморосо 24 73 6.650
12. RM/RF Престон АтлетикО. Кришталь 19 60 6.620
13. CF/CM Формартин ЮнайтедД. Вейд 25 145 6.600
14. LM/LD КилмарнокМ. Вадар 28 88 6.467
15. LM/LF Престон АтлетикМ. Форсайт 23 96 6.433
16. CM/CD КилмарнокС. Финдли 27 105 6.400
17. CM/CF Формартин ЮнайтедД. Тернбулл 28 144 6.350
18. CD/CM КилмарнокБ. Таннер 34 119 6.343
19. CF КилмарнокД. Армстронг 25 78 6.275
20. RM/RF Престон АтлетикФ. Тиррелл 25 66 6.260
21. GK Формартин ЮнайтедА. Маккай 31 83 6.250
22. CD/CM КилмарнокЭ. Оймак 32 90 6.230
23. LM/LF Формартин ЮнайтедМ. Симат 29 94 6.200
24. CD КилмарнокР. Аль-Бакр 25 86 6.200
25. CF/CM КилмарнокГ. Килти 17 54 6.114
26. RD/RM КилмарнокЮ. Мишт 33 93 6.082
27. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 27 115 6.078
28. RD/RM КилмарнокК. Пуустусмаа 24 67 6.060
29. CM/CF КилмарнокД. Томсон 18 76 6.050
30. LM/CM Ирвин ВикториаБ. Порритт 26 96 6.030
31. RD/RM Престон АтлетикЭ. Малоку 33 104 6.010
32. CF/CM Формартин ЮнайтедН. Жалганов 32 105 5.982
33. CF/CM Ирвин ВикториаЮ. Дауичи 21 99 5.918
34. CM/CF Формартин ЮнайтедЮ. Шмидт 30 130 5.830
35. CD/CM Престон АтлетикП. Мерфи 33 120 5.782
36. CM/CF Форфар АтлетикС. Шере 26 105 5.664
37. LD/LM Престон АтлетикБ. Фостер 22 80 5.630
38. RD/RM Формартин ЮнайтедР. Томас 31 85 5.625
39. GK Престон АтлетикМ. Эшерги 28 105 5.600
40. CD/CM Престон АтлетикМ. Питхиа 26 101 5.557
41. LD/RD ХантлиО. Марисон 30 52 5.550
42. CD/CM Престон АтлетикД. Уилсон 30 120 5.527
43. CM/CF Престон АтлетикК. Бовэн 23 85 5.513
44. CM/CF Ирвин ВикториаП. Нейл 29 174 5.455
45. CM/CD Престон АтлетикМ. Нету 29 78 5.450
46. CD/CM Ирвин ВикториаБ. Вэбстер 31 77 5.427
47. CM/CD Престон АтлетикО. Парадо 25 85 5.380
48. CF ХантлиМ. Дангана 31 136 5.360
49. RD/RM Формартин ЮнайтедМ. Купер 22 89 5.350
50. CM/CF Формартин ЮнайтедЭ. Шотте 32 124 5.322
51. CD/CM Формартин ЮнайтедС. Эльяким 32 99 5.288
52. LD/LM Форфар АтлетикМ. Суини-Роу 24 98 5.278
53. CM/LM Ирвин ВикториаА. Мокэн 30 88 5.270
54. CM/RM Ирвин ВикториаЧ. Сей 32 97 5.233
55. LD/LM Форфар АтлетикР. Тиигистэ 26 99 5.229
56. CM/CF Форфар АтлетикХ. Якубу 29 101 5.191
57. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 28 123 5.190
58. RD/RM Формартин ЮнайтедР. Парсел 29 85 5.186
59. GK Форфар АтлетикМ. Машаду 22 86 5.180
60. CM/CF Престон АтлетикД. Каннингэм 21 63 5.160
61. CM/CD Форфар АтлетикС. Малпасс 31 98 5.143
62. CD/RD Формартин ЮнайтедД. Кроуфорд 24 92 5.080
63. RD/RM Форфар АтлетикД. Луамбридж 28 112 5.055
64. CM/RM ХантлиК. Мюррей 29 103 5.040
65. RD/RM Форфар АтлетикР. Мори 26 90 5.040
66. CM/CF Ирвин ВикториаЖ. Лобадовский 32 105 5.033
67. RD/RM Престон АтлетикД. Чепмэн 20 63 5.020
68. CM Форфар АтлетикК. Слейтер 23 88 4.900
69. CF/CM Ирвин ВикториаШ. Макилрой 22 64 4.875
70. LM Формартин ЮнайтедС. Адамс 23 77 4.867
71. CD/CM Форфар АтлетикХ. Геррэра 27 101 4.830
72. RM/RF Форфар АтлетикА. Саломон 25 108 4.818
73. CD/RD Ирвин ВикториаС. Гэффни 33 64 4.811
74. LD/CD Ирвин ВикториаХ. Чейн 21 81 4.800
75. CD/CM Форфар АтлетикА. Мэйлер 23 103 4.763
76. LD Форфар АтлетикА. Тимони 25 87 4.750
77. RM/LM Ирвин ВикториаМ. Пэнкер 18 68 4.725
78. CD Формартин ЮнайтедЭ. Маккормик 19 68 4.717
79. LF/LM МодЭ. Шенд 28 71 4.700
80. GK Ирвин ВикториаС. Симпсон 20 69 4.700
81. LF/LM Престон АтлетикБ. Уикс 21 70 4.700
82. CD/RD Ирвин ВикториаА. Эткин 19 59 4.610
83. GK ХантлиД. Каттерсон 32 140 4.600
84. RD/RM Ирвин ВикториаС. МакИннс 30 159 4.600
85. CD ХантлиД. Фаркуар 25 111 4.580
86. CF/LF ХантлиБ. Аллен 21 78 4.570
87. LD/LM Формартин ЮнайтедЛ. Стракан 21 77 4.530
88. GK Ирвин ВикториаР. Риддоч 21 84 4.525
89. CD ХантлиМ. Кларк 19 55 4.513
90. GK Форфар АтлетикЭ. Величкович 30 104 4.500
91. CD/LD Ирвин ВикториаК. Хэмблтон 20 67 4.500
92. CM ХантлиО. Моррис 22 55 4.414
93. CM ХантлиМ. Уоллес 18 55 4.388
94. RF Таррифф ЮнайтедЕ. Смит 31 95 4.378
95. GK Формартин ЮнайтедН. Данкан 25 107 4.375
96. LM ХантлиС. Логан 24 81 4.310
97. CD ХантлиЛ. Бус 30 70 4.289
98. LM ХантлиА. Мацак 21 57 4.283
99. LD ХантлиД. Коннели 20 70 4.250
100. CF/CM Ирвин ВикториаК. Адэм 16 41 4.200

Турнирная таблица