логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Уганда, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Налубале (Масака)Р. Костадинович 25 183 23 22
2. LM/LF Юфра (Лира)Т. Касонко 30 151 21 15
3. CF/CM Китара ЭйртелШ. Салихов 25 165 22 14
4. CM/CF Киньяра Шугар УорксА. Темур 24 143 24 12
5. LM/LF Киньяра Шугар УорксС. Лапчиньский 24 143 24 12
6. CM/CF Бухимба ЮнайтедЙ. Фордереггер 33 169 24 12
7. CF Марунс (Кампала)Х. Като 20 153 20 11
8. CF/LF ЧайлдД. Рескенов 27 145 22 11
9. CF/CM Катака (Мбале)М. Мвамбо 32 147 22 11
10. LF/LM ЧайлдН. Кхаовсаард 30 166 25 10
11. LM/LF Блэкс Пауэр (Лира)В. Паулино 27 161 22 9
12. LF/LM Киньяра Шугар УорксА. Этуруде 24 134 23 9
13. RM/RF Викторс (Кампала)Р. Маон 26 160 24 9
14. CF/CM Блэк РейнджерсР. Сандоваль 32 114 20 8
15. LM/CM Марунс (Кампала)Д. Делтон 21 144 20 8
16. CF/CM Катака (Мбале)М. Флорес 31 159 21 8
17. CF/LF Викторс (Кампала)Х. Амииза 25 151 22 8
18. CF/CM Ондупарака (Аруа)Д. Чарльз 31 182 24 8
19. CM/CF Анегри (Банги)Д. Нунда 23 102 20 7
20. LM/LF Марунс (Кампала)Э. Кирья 22 135 20 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM Налубале (Масака)Т. Салеса 25 151 22 13
2. RF/RM Киньяра Шугар УорксД. Поутаси 24 128 24 12
3. RD/RM Марунс (Кампала)Н. Магомбе 21 148 19 10
4. RM/RF Марунс (Кампала)Ф. Окот 19 125 19 9
5. RF/RM Юфра (Лира)Б. Накибве 29 130 22 9
6. CF/CM Китара ЭйртелШ. Салихов 25 165 22 9
7. RM/RD Масаву (Энтеббе)Ц. Натукунда 27 157 20 8
8. LM/LF ЛигаЦ. Мпиима 32 161 23 8
9. LM/CM Марунс (Кампала)Д. Делтон 21 144 20 7
10. CF Марунс (Кампала)Х. Като 20 153 20 7
11. CF/CM Катака (Мбале)М. Флорес 31 159 21 7
12. LM/LF Киньяра Шугар УорксС. Лапчиньский 24 143 24 7
13. RM/RF Викторс (Кампала)Р. Маон 26 160 24 7
14. LD/LM ЧайлдА. Эваду 32 129 25 7
15. LM/LF Юфра (Лира)Т. Касонко 30 151 21 6
16. LM/LF Блэкс Пауэр (Лира)В. Паулино 27 161 22 6
17. LF/LM Киньяра Шугар УорксА. Этуруде 24 134 23 6
18. CM/CF Налубале (Масака)Р. Костадинович 25 183 23 6
19. CF/LF Масаву (Энтеббе)М. Фаноко 33 150 14 5
20. CF/CM Масаву (Энтеббе)Ц. Кутоси 22 134 20 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Налубале (Масака)Р. Костадинович 25 183 23 28 (22+6)
2. CF/CM Китара ЭйртелШ. Салихов 25 165 22 23 (14+9)
3. LM/LF Юфра (Лира)Т. Касонко 30 151 21 21 (15+6)
4. LM/LF Киньяра Шугар УорксС. Лапчиньский 24 143 24 19 (12+7)
5. CF Марунс (Кампала)Х. Като 20 153 20 18 (11+7)
6. CM/CF Бухимба ЮнайтедЙ. Фордереггер 33 169 24 17 (12+5)
7. CF/LF ЧайлдД. Рескенов 27 145 22 16 (11+5)
8. CM/CF Киньяра Шугар УорксА. Темур 24 143 24 16 (12+4)
9. RM/RF Викторс (Кампала)Р. Маон 26 160 24 16 (9+7)
10. RF/RM Киньяра Шугар УорксД. Поутаси 24 128 24 16 (4+12)
11. RM/RF Марунс (Кампала)Ф. Окот 19 125 19 15 (6+9)
12. LM/CM Марунс (Кампала)Д. Делтон 21 144 20 15 (8+7)
13. CF/CM Катака (Мбале)М. Флорес 31 159 21 15 (8+7)
14. LM/LF Блэкс Пауэр (Лира)В. Паулино 27 161 22 15 (9+6)
15. LF/LM Киньяра Шугар УорксА. Этуруде 24 134 23 15 (9+6)
16. CD/CM Налубале (Масака)Т. Салеса 25 151 22 14 (1+13)
17. RF/RM Юфра (Лира)Б. Накибве 29 130 22 13 (4+9)
18. RD/RM Марунс (Кампала)Н. Магомбе 21 148 19 12 (2+10)
19. CF/CM Катака (Мбале)М. Мвамбо 32 147 22 12 (11+1)
20. CM/CF Китара ЭйртелА. Лиади 24 140 23 12 (7+5)
21. LF/LM ЧайлдН. Кхаовсаард 30 166 25 12 (10+2)
22. LM/LF ЛигаЦ. Мпиима 32 161 23 11 (3+8)
23. CF/CM Ондупарака (Аруа)Д. Чарльз 31 182 24 11 (8+3)
24. LD/LM ЧайлдА. Эваду 32 129 25 11 (4+7)
25. LM/LF Марунс (Кампала)Э. Кирья 22 135 20 10 (7+3)
26. RM/RD Масаву (Энтеббе)Ц. Натукунда 27 157 20 10 (2+8)
27. LM/LF Блэк РейнджерсА. Кападиа 32 129 22 10 (6+4)
28. CD/RD Блэкс Пауэр (Лира)Б. Вейсс 28 146 23 10 (7+3)
29. CF/RF Налубале (Масака)Р. Сераковски 24 120 23 10 (6+4)
30. LF/CF Блэкс Пауэр (Лира)С. Бал 25 146 24 10 (7+3)
31. CF/CM Блэк РейнджерсР. Сандоваль 32 114 20 9 (8+1)
32. CM/CF Анегри (Банги)Д. Нунда 23 102 20 9 (7+2)
33. CF/CM Масаву (Энтеббе)Ц. Кутоси 22 134 20 9 (4+5)
34. CF/RF Викторс (Кампала)С. Морока 32 163 21 9 (6+3)
35. CF/LF Викторс (Кампала)Х. Амииза 25 151 22 9 (8+1)
36. LD/LM Киньяра Шугар УорксЛ. Бухеггер 22 126 22 9 (5+4)
37. CM/CF Налубале (Масака)А. Карбонель 25 130 23 9 (6+3)
38. LM/LF Блэкс Пауэр (Лира)Т. Гьерде 27 145 21 8 (4+4)
39. RM/RF Китара ЭйртелЭ. Мубер 22 128 22 8 (7+1)
40. RF/RM Киньяра Шугар УорксГ. Мартинелли 22 125 24 8 (5+3)
41. LD/LM Бухимба ЮнайтедБ. Магнюссон 32 154 24 8 (3+5)
42. CF/LF Масаву (Энтеббе)М. Фаноко 33 150 14 7 (2+5)
43. CM/CF Марунс (Кампала)Н. Одипио 19 124 17 7 (4+3)
44. LM/LF Марунс (Кампала)Б. Мухиндо 26 142 18 7 (5+2)
45. LD/LM Марунс (Кампала)Д. Отиено 21 144 20 7 (6+1)
46. LD/LM Масаву (Энтеббе)Р. Рибейро 27 150 20 7 (6+1)
47. LM/LF Масаву (Энтеббе)М. Кавалья 24 154 20 7 (6+1)
48. RM/RF Юфра (Лира)Ю. Натеголе 31 152 20 7 (5+2)
49. CF НЕК (Кампала)Д. Ссерункума 23 111 21 7 (5+2)
50. CF/CM Юфра (Лира)Д. Галиванго 28 119 21 7 (5+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Марунс (Кампала)Х. Кавуя 20 146 19 1757 1 879
2. GK Масаву (Энтеббе)А. Опери 28 169 21 1947 5 325
3. GK Марунс (Кампала)А. Кинене 20 92 11 942 2 314
4. GK Синерджи (Масака)М. Ахмадиан 32 155 18 1666 5 278
5. GK ЛигаД. Белл 34 143 24 2245 13 160
6. GK Налубале (Масака)Т. Омитра 24 146 23 2130 14 142
7. GK Киньяра Шугар УорксД. Орфей 24 123 25 2226 15 139
8. GK Блэкс Пауэр (Лира)А. Прево 27 129 15 1117 8 124
9. GK Блэкс Пауэр (Лира)С. Дламини 24 120 14 1240 10 113
10. GK Китара ЭйртелМ. Трэйверс 26 150 22 2046 20 97
11. GK ЛигаГ. Дуарде 30 112 16 1456 18 77
12. GK Энтеббе АППКС. Мбата 28 124 20 1851 24 74
13. GK ЧайлдМ. Зупанчич 30 115 25 2073 28 71
14. GK ЛигаД. Ньонджо 34 105 24 2241 31 70
15. GK НЕК (Кампала)С. Мугуме 31 118 21 1947 33 57
16. GK Юфра (Лира)В. Тувенсиге 22 77 21 1944 33 57
17. GK Викторс (Кампала)А. Гханбари 25 140 24 2237 44 50
18. GK Блэк РейнджерсЖ. Вайнула 18 55 11 974 20 46
19. GK Ондупарака (Аруа)И. Ливинг 20 94 24 2225 49 45
20. GK Синерджи (Масака)Т. Масса 18 74 12 1118 27 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Налубале (Масака)Р. Костадинович 25 183 6.552
2. LM/LF Юфра (Лира)Т. Касонко 30 151 6.005
3. LM/LF Киньяра Шугар УорксС. Лапчиньский 24 143 5.988
4. CF Марунс (Кампала)Х. Като 20 153 5.950
5. CM/CF Киньяра Шугар УорксА. Темур 24 143 5.925
6. CF/LF ЧайлдД. Рескенов 27 145 5.886
7. CM/CF Анегри (Банги)Д. Нунда 23 102 5.885
8. CF/CM Китара ЭйртелШ. Салихов 25 165 5.868
9. LF/LM Киньяра Шугар УорксА. Этуруде 24 134 5.865
10. CM/CF Бухимба ЮнайтедЙ. Фордереггер 33 169 5.829
11. GK Синерджи (Масака)М. Ахмадиан 32 155 5.800
12. RF/RM Киньяра Шугар УорксД. Поутаси 24 128 5.683
13. RD/RM Марунс (Кампала)Н. Магомбе 21 148 5.642
14. LM/LF Марунс (Кампала)Б. Мухиндо 26 142 5.639
15. LM/CM Марунс (Кампала)Д. Делтон 21 144 5.635
16. RM/RF Марунс (Кампала)Ф. Окот 19 125 5.632
17. CD/RD Блэкс Пауэр (Лира)Б. Вейсс 28 146 5.630
18. LM/LF Блэкс Пауэр (Лира)В. Паулино 27 161 5.609
19. CF Ловер ХаттА. Ариу 21 90 5.591
20. CF/CM Катака (Мбале)М. Мвамбо 32 147 5.564
21. GK Марунс (Кампала)Х. Кавуя 20 146 5.505
22. LM/LF Марунс (Кампала)Э. Кирья 22 135 5.500
23. CD/CM Налубале (Масака)Т. Салеса 25 151 5.482
24. LF/CF Блэкс Пауэр (Лира)С. Бал 25 146 5.479
25. CF/LF Масаву (Энтеббе)М. Фаноко 33 150 5.471
26. CD/CM Масаву (Энтеббе)Б. Хортон 32 137 5.465
27. CM/CF Налубале (Масака)А. Карбонель 25 130 5.461
28. LD/LM Масаву (Энтеббе)Р. Рибейро 27 150 5.455
29. LD/LM Марунс (Кампала)Д. Отиено 21 144 5.435
30. LM/LD Киньяра Шугар УорксЯ. Виноградов 23 91 5.426
31. RD/CD Марунс (Кампала)И. Муса 21 142 5.420
32. GK Масаву (Энтеббе)А. Опери 28 169 5.419
33. LD/LM Бухимба ЮнайтедБ. Магнюссон 32 154 5.413
34. LD/LM Блэкс Пауэр (Лира)Х. Наварро 29 126 5.400
35. CM/CF Марунс (Кампала)Н. Одипио 19 124 5.388
36. LM/LF Блэкс Пауэр (Лира)Т. Гьерде 27 145 5.386
37. RD/CD Блэкс Пауэр (Лира)А. Розгонюк 29 141 5.379
38. CM/RM Марунс (Кампала)Р. Кавуя 26 154 5.376
39. LD/LM ЧайлдА. Эваду 32 129 5.372
40. CF/RF Налубале (Масака)Р. Сераковски 24 120 5.348
41. LF/LM ЧайлдН. Кхаовсаард 30 166 5.340
42. RM/RD Масаву (Энтеббе)Ц. Натукунда 27 157 5.340
43. CM/CF Масаву (Энтеббе)В. Хамада 28 94 5.318
44. CM/CD Киньяра Шугар УорксЯ. Мугерва 24 113 5.309
45. CM/CD Масаву (Энтеббе)А. Кьяндия 26 155 5.295
46. LD/LM Киньяра Шугар УорксЛ. Бухеггер 22 126 5.291
47. CF/CM Катака (Мбале)М. Флорес 31 159 5.281
48. CD/CM Марунс (Кампала)И. Нсибамби 21 89 5.280
49. LM/LF Масаву (Энтеббе)М. Кавалья 24 154 5.265
50. CF/RF ЛигаК. Рвотомио 34 130 5.264
51. RF/RM Киньяра Шугар УорксГ. Мартинелли 22 125 5.258
52. GK Киньяра Шугар УорксД. Орфей 24 123 5.240
53. CF/CM Блэк РейнджерсР. Сандоваль 32 114 5.240
54. LM/LF ЛигаЦ. Мпиима 32 161 5.239
55. CM/CD Марунс (Кампала)А. Кавума 18 112 5.237
56. CD/LD Марунс (Кампала)Д. Опио 21 145 5.237
57. GK Марунс (Кампала)А. Кинене 20 92 5.236
58. CD/CM Марунс (Кампала)Э. Ссебаггала 19 124 5.227
59. LD/CD ЛигаЙ. Баньос 34 137 5.220
60. LM/LF Киньяра Шугар УорксЦ. Джонсон 22 95 5.220
61. CF/CM Масаву (Энтеббе)Ц. Кутоси 22 134 5.210
62. CM Марунс (Кампала)А. Аббас 19 68 5.208
63. CD/CM Масаву (Энтеббе)Д. Абраменков 27 163 5.205
64. GK Налубале (Масака)Т. Омитра 24 146 5.196
65. CD/CM Марунс (Кампала)А. Кутакулимуки 21 84 5.195
66. RD/RM Киньяра Шугар УорксА. Бланко 23 118 5.191
67. RD/RM ЛигаБ. Митчелл 32 115 5.186
68. CD/CM Киньяра Шугар УорксТ. Фридрих 24 142 5.175
69. CD/CM ЧайлдЛ. Схиртладзе 28 129 5.144
70. GK Китара ЭйртелМ. Трэйверс 26 150 5.118
71. LD/LM Налубале (Масака)А. Струна 31 149 5.117
72. CM/CF Коннекшн (Марабелла)Ф. Сах 24 83 5.110
73. CF/CM Катака (Мбале)Д. Ваманна 30 120 5.104
74. CM/CD Марунс (Кампала)И. Мбидде 18 88 5.100
75. RM/RF Киньяра Шугар УорксС. Бунджо 18 54 5.100
76. GK Блэкс Пауэр (Лира)С. Дламини 24 120 5.093
77. CM/CF Киньяра Шугар УорксТ. Арумадри 23 82 5.082
78. RD/RM Налубале (Масака)Э. Чарльз 25 129 5.081
79. GK ЛигаД. Белл 34 143 5.075
80. RD/RM ЛигаД. Ричардсон 34 131 5.074
81. LM/LF Блэк РейнджерсА. Кападиа 32 129 5.073
82. CF/LF Викторс (Кампала)Х. Амииза 25 151 5.064
83. RD/CD Блэкс Пауэр (Лира)Т. Крижник 18 75 5.063
84. RF/RM Юфра (Лира)Б. Накибве 29 130 5.059
85. LM/LF Налубале (Масака)Ф. Мулуули 23 85 5.050
86. CD/CM Бухимба ЮнайтедА. Каферо 22 93 5.041
87. RM/RF Блэкс Пауэр (Лира)Л. Чех 18 68 5.039
88. RM/RF Викторс (Кампала)Р. Маон 26 160 5.038
89. RM/RF Юфра (Лира)Ю. Натеголе 31 152 5.035
90. LF/LM Блэкс Пауэр (Лира)Н. Сенкатука 16 48 5.030
91. CF/CM Бухимба ЮнайтедА. Анкунда 25 122 5.022
92. CM/CF Китара ЭйртелА. Лиади 24 140 5.022
93. RM/RF Бухимба ЮнайтедХ. Баруку 33 152 5.021
94. CD/CM Блэкс Пауэр (Лира)С. Пак 18 74 5.016
95. CM/CD Киньяра Шугар УорксС. Адаму 24 134 5.014
96. CF/CM НЕК (Кампала)Ж. Иса 27 130 5.010
97. CF НЕК (Кампала)Д. Ссерункума 23 111 4.986
98. CM/CF Киньяра Шугар УорксА. Ньянкори 23 109 4.984
99. CD/CM Катака (Мбале)Л. Стенли 30 152 4.979
100. CD/CM Масаву (Энтеббе)А. Опио 23 133 4.970

Турнирная таблица