логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Новая Каледония, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Трапу (Лифу)П. Пома 33 189 5 7
2. CM/CF Кирикитр (Лифу)Н. Башарудин 32 163 6 6
3. CF/CM Монфо (Пуайя)А. Халид Эль Аллауи 30 194 5 4
4. LM/LF Лосси (Нумеа)М. Аль Амами 29 149 6 4
5. LM/LF Геча (Нумеа)Р. Озю 30 217 3 3
6. LM/LF Иенген СпортЭ. Маркес Мата 26 148 4 3
7. CF/CM Иенген СпортЛ. Нэ 32 171 4 3
8. CD/CM Д'Амо (Пондиме)Ц. Цуй 31 133 5 3
9. CF/CM Монфо (Пуайя)Ш. Налис 22 134 5 3
10. RM/RF Геча (Нумеа)Д. Гмузо 28 174 5 3
11. CF/CM Монфо (Пуайя)Р. Пэйкер 28 182 5 3
12. CF/CM Кирикитр (Лифу)Т. Абибуллаев 27 120 6 3
13. CM/CD Трапу (Лифу)Ж. Жассе 33 132 6 3
14. LM/CM Кирикитр (Лифу)Э. Алласия 27 135 6 3
15. CM/CF Олимпик (Нумеа)И. Гаевенг 32 140 6 3
16. CM/CF Тиета (Ву)К. Каралис 24 106 3 2
17. CF/CM Кирикитр (Лифу)М. Мбеди 26 122 4 2
18. CF/CM Мелек (Нумеа)Ф. Салес 30 152 4 2
19. LD/LM Д'Амо (Пондиме)С. Вазиарима 30 155 4 2
20. RD/CD Тиета (Ву)Ж. Вазиарима 24 100 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Монфо (Пуайя)Р. Пэйкер 28 182 5 4
2. CM/CF Кирикитр (Лифу)Н. Башарудин 32 163 6 4
3. RM/RD Геча (Нумеа)Ж. Катрава 30 192 6 4
4. CF/CM Трапу (Лифу)Т. Пуахили 21 91 5 3
5. CF/CM Иенген СпортБ. Дахит 27 145 5 3
6. CM/CF Лосси (Нумеа)У. Рид 33 202 5 3
7. CF/CM Кирикитр (Лифу)Т. Абибуллаев 27 120 6 3
8. LM/LD Кирикитр (Лифу)К. Кальювере 29 149 6 3
9. RM/RD Кирикитр (Лифу)В. Аусу 34 114 4 2
10. CF/CM Лосси (Нумеа)Г. Белтран 25 140 5 2
11. CF/CM Иенген СпортЛ. Кеньи 26 146 5 2
12. CM/CD Мули Спорт (Лифу)Л. Дюпелин 30 153 5 2
13. CF АКБ (Пуайя)С. Зеула 33 154 5 2
14. LM/LD Монфо (Пуайя)М. Куба 27 173 5 2
15. RM/RF Геча (Нумеа)Д. Гмузо 28 174 5 2
16. LD Д'Амо (Пондиме)М. Тернер 32 182 5 2
17. RM/RF Трапу (Лифу)Л. Мата 30 186 5 2
18. CM/CF Трапу (Лифу)П. Пома 33 189 5 2
19. CF/CM Трапу (Лифу)А. Теслюк 30 194 5 2
20. CF/CM Укаэль (Нече)Б. Форнароли 33 143 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Кирикитр (Лифу)Н. Башарудин 32 163 6 10 (6+4)
2. CM/CF Трапу (Лифу)П. Пома 33 189 5 9 (7+2)
3. CF/CM Монфо (Пуайя)Р. Пэйкер 28 182 5 7 (3+4)
4. CF/CM Кирикитр (Лифу)Т. Абибуллаев 27 120 6 6 (3+3)
5. RM/RF Геча (Нумеа)Д. Гмузо 28 174 5 5 (3+2)
6. CF/CM Иенген СпортБ. Дахит 27 145 5 5 (2+3)
7. CM/CF Лосси (Нумеа)У. Рид 33 202 5 5 (2+3)
8. LM/LD Кирикитр (Лифу)К. Кальювере 29 149 6 5 (2+3)
9. LM/LF Иенген СпортЭ. Маркес Мата 26 148 4 4 (3+1)
10. CF/CM Монфо (Пуайя)А. Халид Эль Аллауи 30 194 5 4 (4+0)
11. CF/CM Монфо (Пуайя)Ш. Налис 22 134 5 4 (3+1)
12. CF/CM Лосси (Нумеа)Г. Белтран 25 140 5 4 (2+2)
13. CF/CM Трапу (Лифу)А. Теслюк 30 194 5 4 (2+2)
14. CF/CM Трапу (Лифу)Т. Пуахили 21 91 5 4 (1+3)
15. LM/LF Лосси (Нумеа)М. Аль Амами 29 149 6 4 (4+0)
16. LM/CM Кирикитр (Лифу)Э. Алласия 27 135 6 4 (3+1)
17. CM/CF Олимпик (Нумеа)И. Гаевенг 32 140 6 4 (3+1)
18. RM/RD Геча (Нумеа)Ж. Катрава 30 192 6 4 (0+4)
19. LM/LF Геча (Нумеа)Р. Озю 30 217 3 3 (3+0)
20. CF/CM Иенген СпортЛ. Нэ 32 171 4 3 (3+0)
21. CF/CM Кирикитр (Лифу)М. Мбеди 26 122 4 3 (2+1)
22. CD/CM Д'Амо (Пондиме)Ц. Цуй 31 133 5 3 (3+0)
23. CF/CM Мелек (Нумеа)М. Нонмео 25 129 5 3 (2+1)
24. CD/CM Геча (Нумеа)Д. Куазе 25 134 5 3 (2+1)
25. LF/LM Монфо (Пуайя)Н. Ашрафов 23 141 5 3 (2+1)
26. CM/CF Кунье (Нумеа)Р. Неоере 22 154 5 3 (2+1)
27. CM/CF Трапу (Лифу)Д. Ксеве-Ламо 30 189 5 3 (2+1)
28. CF/CM Иенген СпортЛ. Кеньи 26 146 5 3 (1+2)
29. LM/LD Монфо (Пуайя)М. Куба 27 173 5 3 (1+2)
30. LD Д'Амо (Пондиме)М. Тернер 32 182 5 3 (1+2)
31. RM/RF Трапу (Лифу)Л. Мата 30 186 5 3 (1+2)
32. CM/CD Трапу (Лифу)Ж. Жассе 33 132 6 3 (3+0)
33. CM/CF Кунье (Нумеа)Б. Лемос 25 138 6 3 (2+1)
34. CM/CF Укаэль (Нече)М. Андерсен 29 162 6 3 (2+1)
35. CF/CM Укаэль (Нече)Б. Форнароли 33 143 6 3 (1+2)
36. CM/CF Тиета (Ву)К. Каралис 24 106 3 2 (2+0)
37. CF/CM Расинг Клуб УтчамбоП. Горендиайе 31 176 3 2 (1+1)
38. CF/CM Мелек (Нумеа)Ф. Салес 30 152 4 2 (2+0)
39. LD/LM Д'Амо (Пондиме)С. Вазиарима 30 155 4 2 (2+0)
40. RM/RF Иенген СпортА. Хете 18 106 4 2 (1+1)
41. CM/CF Мелек (Нумеа)Б. Ореон 27 128 4 2 (1+1)
42. LD/LM Иенген СпортС. Токумото 28 150 4 2 (1+1)
43. RM/RF Монфо (Пуайя)М. Де Ла Лама 29 188 4 2 (1+1)
44. RM/RD Кирикитр (Лифу)В. Аусу 34 114 4 2 (0+2)
45. RD/CD Тиета (Ву)Ж. Вазиарима 24 100 5 2 (2+0)
46. CM/CD Мелек (Нумеа)Ж. Сайко 23 109 5 2 (2+0)
47. RM/RF Кирикитр (Лифу)Т. Гюдьоунссон 33 128 5 2 (2+0)
48. RF/CF Тиета (Ву)М. Вару 24 108 5 2 (1+1)
49. CF/CM Лосси (Нумеа)Ф. Пеллес 27 129 5 2 (1+1)
50. CM/CD Трапу (Лифу)К. Вакалье 32 141 5 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Трапу (Лифу)Ф. Дёмен 30 190 5 467 1 234
2. GK Монфо (Пуайя)И. Бежарано 30 206 4 369 1 185
3. GK Иенген СпортБ. Утю 19 74 6 534 2 178
4. GK Кирикитр (Лифу)Н. Романюк 33 128 5 461 2 154
5. GK Тиета (Ву)Д. Рид 33 118 3 279 1 140
6. GK Геча (Нумеа)Р. Никейн 23 137 4 369 3 92
7. GK Геча (Нумеа)И. Гапалама 21 83 3 276 2 92
8. GK Мули Спорт (Лифу)И. Круз 31 151 5 457 4 91
9. GK Кунье (Нумеа)В. Георгиевский 28 158 5 465 5 78
10. GK Мелек (Нумеа)Л. Уфепи 29 147 5 462 5 77
11. GK Тиета (Ву)Х. Бьюссон 25 124 4 372 4 74
12. GK Лосси (Нумеа)С. Ногалес Джаллардо 27 126 4 371 4 74
13. GK Д'Амо (Пондиме)Ж. Дармизин 25 137 6 557 7 70
14. GK Полиция (Роуд Таун)М. Гнеба 26 102 3 279 4 56
15. GK Монфо (Пуайя)А. Фон 24 127 3 278 4 56
16. GK АКБ (Пуайя)С. ван Дейк 27 137 6 564 11 47
17. GK Олимпик (Нумеа)К. Вахиобе 28 87 5 459 9 46
18. GK Бако (Коне)М. Дабоме 25 116 6 556 13 40
19. GK Укаэль (Нече)В. Краваритис 23 91 6 554 15 35
20. GK Расинг Клуб УтчамбоТ. Бурабаре 23 105 5 459 14 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Кирикитр (Лифу)Н. Башарудин 32 163 7.717
2. CM/CF Трапу (Лифу)П. Пома 33 189 7.520
3. CF/CM Кирикитр (Лифу)Т. Абибуллаев 27 120 6.650
4. LM/LF Иенген СпортЭ. Маркес Мата 26 148 6.550
5. CF/CM Монфо (Пуайя)Р. Пэйкер 28 182 6.360
6. CF/CM Монфо (Пуайя)А. Халид Эль Аллауи 30 194 6.340
7. CF/CM Мелек (Нумеа)М. Нонмео 25 129 6.200
8. CF/CM Иенген СпортБ. Дахит 27 145 6.200
9. CF/CM Кирикитр (Лифу)М. Мбеди 26 122 6.125
10. LM/LD Трапу (Лифу)Э. Вамов 29 172 6.100
11. CF/CM Трапу (Лифу)Т. Пуахили 21 91 6.040
12. CF/CM Трапу (Лифу)А. Теслюк 30 194 6.040
13. CD/CM Кирикитр (Лифу)Ш. Башимов 31 135 6.000
14. LM/LD Кирикитр (Лифу)К. Кальювере 29 149 6.000
15. CF/CM Иенген СпортЛ. Нэ 32 171 5.950
16. LM/LF Лосси (Нумеа)М. Аль Амами 29 149 5.933
17. LM/CM Кирикитр (Лифу)Э. Алласия 27 135 5.917
18. RM/RF Монфо (Пуайя)М. Де Ла Лама 29 188 5.900
19. CF/CM Иенген СпортЛ. Кеньи 26 146 5.880
20. CM/CF Трапу (Лифу)Д. Ксеве-Ламо 30 189 5.880
21. CF/CM Монфо (Пуайя)Ш. Налис 22 134 5.860
22. RM/RD Кирикитр (Лифу)В. Аусу 34 114 5.850
23. CM/CD Трапу (Лифу)Ж. Жассе 33 132 5.800
24. RM/RF Геча (Нумеа)Д. Гмузо 28 174 5.800
25. CD/LD Кирикитр (Лифу)Ж. Таксиер 32 130 5.780
26. CM/CD Трапу (Лифу)П. Хнанганян 25 128 5.750
27. GK Трапу (Лифу)Ф. Дёмен 30 190 5.740
28. CM/CF Лосси (Нумеа)У. Рид 33 202 5.740
29. CF/CM Мелек (Нумеа)Ф. Салес 30 152 5.725
30. CM/CF Мелек (Нумеа)Б. Ореон 27 128 5.700
31. CM/CF Тиета (Ву)К. Каралис 24 106 5.700
32. GK Монфо (Пуайя)И. Бежарано 30 206 5.675
33. CF/CM Иенген СпортМ. Поммелет 29 166 5.640
34. CF/CM Лосси (Нумеа)Г. Белтран 25 140 5.620
35. RM/RF Трапу (Лифу)Л. Мата 30 186 5.620
36. LD/LM Иенген СпортС. Токумото 28 150 5.575
37. RD/RM Иенген СпортМ. Арст 32 168 5.575
38. CM/CD Иенген СпортЛ. Уайя 27 149 5.525
39. CF/CM Лосси (Нумеа)Ф. Пеллес 27 129 5.520
40. CD/CM Д'Амо (Пондиме)Ц. Цуй 31 133 5.500
41. CM/CD Трапу (Лифу)К. Вакалье 32 141 5.480
42. LM/LF Геча (Нумеа)Н. Уна 22 106 5.460
43. GK Кирикитр (Лифу)Н. Романюк 33 128 5.460
44. CF/CM Тиета (Ву)И. Хумуни 29 153 5.460
45. RM/RF Кирикитр (Лифу)Т. Гюдьоунссон 33 128 5.440
46. CM/CD Мелек (Нумеа)Д. Эврибо 30 147 5.425
47. LF/LM Монфо (Пуайя)Н. Ашрафов 23 141 5.420
48. RD/RM Монфо (Пуайя)Ж. Соке 25 160 5.420
49. CM/CF Трапу (Лифу)Д. Гуе 20 91 5.400
50. CD/CM Геча (Нумеа)Д. Куазе 25 134 5.400
51. LM/LD Монфо (Пуайя)М. Куба 27 173 5.400
52. CD/CM Иенген СпортМ. Дита 22 122 5.400
53. RM/RF Иенген СпортА. Боав 30 170 5.400
54. CF/CM Мелек (Нумеа)М. Бенеби 18 64 5.400
55. CD/CM Трапу (Лифу)Н. Лутомбо 27 150 5.360
56. RM/RD Иенген СпортМ. Наварро 29 163 5.350
57. LM/LF Трапу (Лифу)Ж. Кексом 22 115 5.340
58. GK Иенген СпортБ. Утю 19 74 5.333
59. GK Тиета (Ву)Д. Рид 33 118 5.333
60. CM/CD Мелек (Нумеа)Ж. Сайко 23 109 5.300
61. CD/CM Лосси (Нумеа)Г. Дико 30 163 5.300
62. LM/LF Геча (Нумеа)Р. Озю 30 217 5.300
63. CM/CF Мелек (Нумеа)Т. Казыев 30 165 5.267
64. LD/LM Иенген СпортД. Анли 23 112 5.250
65. RM/RD Геча (Нумеа)Ж. Катрава 30 192 5.233
66. RM Монфо (Пуайя)С. Клетус 17 66 5.200
67. CF/CM Монфо (Пуайя)Я. Дювергель 24 146 5.200
68. RM/RF Мелек (Нумеа)Ж. Розе 31 158 5.200
69. CF/CM Монфо (Пуайя)Ш. Юнусов 18 73 5.200
70. CF/CM АКБ (Пуайя)Х. Касифул 30 88 5.180
71. RM/RF Иенген СпортА. Хете 18 106 5.175
72. LM/CM Кирикитр (Лифу)Х. Раба 26 106 5.175
73. CM/CD Кирикитр (Лифу)Я. Рахмонов 21 77 5.167
74. CM/CF Кунье (Нумеа)Р. Неоере 22 154 5.160
75. RM/RF Тиета (Ву)К. Динаи 32 143 5.150
76. CM Монфо (Пуайя)Витиньо 19 85 5.140
77. RD/RM Д'Амо (Пондиме)В. Ташу 30 114 5.140
78. CM/CF Кунье (Нумеа)Б. Лемос 25 138 5.133
79. LM/LF Иенген СпортТ. Симпсон 25 126 5.125
80. CF/CM Д'Амо (Пондиме)Р. Лонге 28 150 5.100
81. LD Д'Амо (Пондиме)М. Тернер 32 182 5.100
82. CM/CD Трапу (Лифу)Л. Кежман 20 80 5.075
83. CD/CM Тиета (Ву)Л. Хонко 28 144 5.067
84. RM/RF Лосси (Нумеа)Х. Салмар 30 155 5.067
85. CF/CM Иенген СпортЭ. Ке 29 255 5.067
86. RD/CD Тиета (Ву)Ж. Вазиарима 24 100 5.060
87. CM/CF Геча (Нумеа)Л. Макалу 29 178 5.050
88. CD/CM Мелек (Нумеа)Ж. Веджиме 32 133 5.040
89. CF/CM Лосси (Нумеа)Д. Тюфеле 29 145 5.033
90. LM/LF Трапу (Лифу)М. Доку 20 64 5.020
91. RD/RM Трапу (Лифу)Б. Мау 23 111 5.020
92. CD/CM Монфо (Пуайя)К. Ибарра 26 150 5.020
93. RD/RM Тиета (Ву)Р. Орсини 27 130 5.017
94. CM/CD Мелек (Нумеа)Р. Ламо 28 138 5.000
95. LM/LF Мелек (Нумеа)Ж. Диеля 20 80 5.000
96. LD/LM Мелек (Нумеа)Ж. Легран 17 57 5.000
97. RD/LD Кирикитр (Лифу)Ф. Саад Бу 24 107 4.983
98. RF/CF Тиета (Ву)М. Вару 24 108 4.980
99. GK Геча (Нумеа)Р. Никейн 23 137 4.975
100. LD/LM Мелек (Нумеа)К. Чама 33 117 4.940

Турнирная таблица