логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Италия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Кьево (Верона)Э. Карлсон 31 139 4 7
2. CF/CM Санджулиано СитиЛ. Добролович 31 187 5 7
3. CF/CM РенатеТ. Огьянго 34 115 6 6
4. CM/CF АвеллиноС. Пеццелла 24 98 5 5
5. CF/CM СиенаФ. Дисанто 29 111 6 5
6. CF/CM СанджованнезеМ. Веласкеса 26 120 5 4
7. CM/CF АвеллиноД. Санниполи 28 121 5 4
8. CF/CM Норманна (Аверса)Б. Томчик 23 91 2 3
9. CM/CF СанджованнезеВ. Гвилия 20 81 4 3
10. RM/LM ОльбияА. Мамели 26 96 4 3
11. CF/CM ГоццаноА. Инфантино 28 118 4 3
12. LD/LM АльбинолеффеА. Мохамедейн 30 130 4 3
13. CF/CM СиенаЛ. Пескикани 24 91 5 3
14. CM/CF ГроссетоН. Савадж 25 91 5 3
15. CF/CM КатанцароР. Нане 34 97 5 3
16. CM/CD Гуидония-МонтечельоФ. Гкаба 34 102 5 3
17. CF/RF ОльбияР. Френсис 28 103 5 3
18. LD/LM Санджулиано СитиА. Скеттино 25 115 5 3
19. CM/CF НовараД. Савини 25 130 5 3
20. CF/CM ОльбияМ. Дженнари 25 109 6 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM КатанцароС. Кусумано 32 145 6 5
2. CF/CM СиенаФ. Дисанто 29 111 6 4
3. CM/CF АвеллиноВ. Факкини 26 94 4 3
4. CM/LM ОльбияФ. Занчетта 28 102 4 3
5. CF/CM Норманна (Аверса)Л. Подер 31 122 4 3
6. CM/CF Кьево (Верона)Т. Стиклэнд 32 137 4 3
7. RF/RM Триестина (Триест)М. Лалкович 20 76 5 3
8. CF/CM КатанцароР. Нане 34 97 5 3
9. CM/CF АвеллиноС. Пеццелла 24 98 5 3
10. RD/RM РенатеА. Диатаудила 30 119 5 3
11. CF/CM Санджулиано СитиЛ. Добролович 31 187 5 3
12. LM/LF АрциньяноА. Шидлаускас 29 144 6 3
13. CM/CD НовараД. Бассо 21 80 2 2
14. CF/CM Гуидония-МонтечельоЖ. Педру 20 72 3 2
15. CF/CM КатанцароЯ. Гермуше 31 100 3 2
16. CF/CM СиенаЛ. Пескикани 24 91 5 2
17. CM/CF НовараД. Савини 25 130 5 2
18. CD/CM Санджулиано СитиН. Ицкан 30 175 5 2
19. CF/CM РенатеТ. Огьянго 34 115 6 2
20. CF/CM АвеллиноР. Руссо 30 140 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Санджулиано СитиЛ. Добролович 31 187 5 10 (7+3)
2. CF/CM СиенаФ. Дисанто 29 111 6 9 (5+4)
3. CM/CF АвеллиноС. Пеццелла 24 98 5 8 (5+3)
4. CF/CM РенатеТ. Огьянго 34 115 6 8 (6+2)
5. CF/CM Кьево (Верона)Э. Карлсон 31 139 4 7 (7+0)
6. CF/CM КатанцароС. Кусумано 32 145 6 7 (2+5)
7. CF/CM КатанцароР. Нане 34 97 5 6 (3+3)
8. CM/CF АвеллиноВ. Факкини 26 94 4 5 (2+3)
9. CM/CF Кьево (Верона)Т. Стиклэнд 32 137 4 5 (2+3)
10. CF/CM СанджованнезеМ. Веласкеса 26 120 5 5 (4+1)
11. CM/CF АвеллиноД. Санниполи 28 121 5 5 (4+1)
12. CF/CM СиенаЛ. Пескикани 24 91 5 5 (3+2)
13. CM/CF НовараД. Савини 25 130 5 5 (3+2)
14. CF/CM АльбинолеффеЭ. Ризо 27 150 6 5 (3+2)
15. RD/RM Санджулиано СитиМ. Солерио 28 164 6 5 (3+2)
16. CF/CM Норманна (Аверса)Б. Томчик 23 91 2 4 (3+1)
17. CM/CF СанджованнезеВ. Гвилия 20 81 4 4 (3+1)
18. CF/CM ГоццаноА. Инфантино 28 118 4 4 (3+1)
19. CF/RF ОльбияР. Френсис 28 103 5 4 (3+1)
20. RF/RM Триестина (Триест)М. Лалкович 20 76 5 4 (1+3)
21. RD/RM РенатеА. Диатаудила 30 119 5 4 (1+3)
22. CF/CM АвеллиноР. Руссо 30 140 6 4 (2+2)
23. CD/CM Санджулиано СитиБ. Мрджа 30 163 6 4 (2+2)
24. CF/CM АвеллиноА. Кампанила 25 88 3 3 (2+1)
25. CF/CM КатанцароЯ. Гермуше 31 100 3 3 (1+2)
26. RM/LM ОльбияА. Мамели 26 96 4 3 (3+0)
27. LD/LM АльбинолеффеА. Мохамедейн 30 130 4 3 (3+0)
28. CF РенатеВ. Авендано 24 98 4 3 (2+1)
29. CM/CF Норманна (Аверса)С. Хетерингтон 32 98 4 3 (2+1)
30. CM/LM ОльбияФ. Занчетта 28 102 4 3 (0+3)
31. CF/CM Норманна (Аверса)Л. Подер 31 122 4 3 (0+3)
32. CM/CF ГроссетоН. Савадж 25 91 5 3 (3+0)
33. CM/CD Гуидония-МонтечельоФ. Гкаба 34 102 5 3 (3+0)
34. LD/LM Санджулиано СитиА. Скеттино 25 115 5 3 (3+0)
35. LF/LM ГроссетоС. Сакчини 20 65 5 3 (2+1)
36. CF/CM ОльбияА. Тумминелли 28 97 5 3 (2+1)
37. LF/CF ГоццаноМ. Флавиани 29 118 5 3 (2+1)
38. CF/CM АльбинолеффеД. Гудвин 29 170 5 3 (2+1)
39. CF/CM ОльбияМ. Дженнари 25 109 6 3 (3+0)
40. CF/CM АльбинолеффеС. Маргалхо 26 121 6 3 (3+0)
41. CD/CM АрциньяноВ. Малькевич 29 150 6 3 (3+0)
42. CM/CF КатанцароГ. Дуарте 31 158 6 3 (3+0)
43. CF/CM АрциньяноА. Лунги 23 113 6 3 (2+1)
44. LM/LF АрциньяноА. Шидлаускас 29 144 6 3 (0+3)
45. CM КатанцароП. Манханга 32 173 7 3 (2+1)
46. CM/CD НовараД. Бассо 21 80 2 2 (0+2)
47. LM/LF НовараЛ. Морозини 20 71 3 2 (2+0)
48. RM/RF ГроссетоР. Де ла Соуман 32 164 3 2 (2+0)
49. CM/CD КатанцароМ. Кориано 23 90 3 2 (1+1)
50. CF/CM Гуидония-МонтечельоЖ. Педру 20 72 3 2 (0+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK СанджованнезеР. Умберту 29 196 4 371 0 371
2. GK СанджованнезеТ. Джоли 22 101 3 277 0 277
3. GK РенатеА. Барточчони 22 84 5 460 2 153
4. GK АрциньяноС. Годден 29 138 5 458 3 115
5. GK КатанцароА. Риццуто 30 130 5 464 4 93
6. GK Санджулиано СитиД. Камиллери 23 91 4 370 3 93
7. GK ГоццаноЛ. Чиаппини 27 123 5 461 4 92
8. GK Норманна (Аверса)Д. Мерганов 26 119 6 552 6 79
9. GK Гуидония-МонтечельоГ. Монтибелер 25 117 5 460 5 77
10. GK НовараМ. Писсардо 30 93 5 468 8 52
11. GK АльбинолеффеС. Стронд 21 87 5 469 9 47
12. GK АвеллиноФ. Сорентино 22 74 5 474 10 43
13. GK ОльбияМ. Бортолетти 27 101 4 369 8 41
14. GK Кьево (Верона)Р. Този 18 50 3 278 7 35
15. GK Кьево (Верона)Ф. Павони 21 81 4 371 12 29
16. GK ГроссетоБ. Перез 34 90 3 279 9 28
17. GK ЛигаС. Ум 33 54 3 277 9 28
18. GK СиенаД. Тирелли 23 72 6 558 21 25
19. GK Триестина (Триест)А. Фахад 20 67 6 558 25 21
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Санджулиано СитиЛ. Добролович 31 187 7.580
2. CF/CM РенатеТ. Огьянго 34 115 7.267
3. CM/CF АвеллиноС. Пеццелла 24 98 7.040
4. CF/CM Кьево (Верона)Э. Карлсон 31 139 6.975
5. CM/CD РенатеМ. Шрагль 23 83 6.650
6. CF/CM СанджованнезеМ. Веласкеса 26 120 6.640
7. CF/CM КатанцароР. Нане 34 97 6.620
8. CD/CM СанджованнезеМ. Джанасси 26 111 6.600
9. CF/CM АвеллиноА. Кампанила 25 88 6.600
10. CM/CF АвеллиноД. Санниполи 28 121 6.560
11. CM/CF СанджованнезеВ. Гвилия 20 81 6.525
12. CM/CD КатанцароМ. Кориано 23 90 6.433
13. CM/CF АвеллиноВ. Факкини 26 94 6.400
14. CF/CM КатанцароС. Кусумано 32 145 6.350
15. GK СанджованнезеР. Умберту 29 196 6.350
16. GK РенатеА. Барточчони 22 84 6.320
17. RD/RM Санджулиано СитиМ. Солерио 28 164 6.283
18. CM/CF Кьево (Верона)Т. Стиклэнд 32 137 6.250
19. CD/CM Санджулиано СитиБ. Мрджа 30 163 6.200
20. CD/LD РенатеА. Ньеко 31 105 6.200
21. LD/RD СанджованнезеЛ. Фанетти 32 115 6.200
22. CF/CM КатанцароЯ. Гермуше 31 100 6.200
23. LF/LM РенатеК. Мбала 32 99 6.180
24. GK ГоццаноЛ. Чиаппини 27 123 6.100
25. RD/RM РенатеА. Диатаудила 30 119 6.060
26. GK Санджулиано СитиД. Камиллери 23 91 6.000
27. CF/CM Норманна (Аверса)Л. Подер 31 122 5.975
28. CF РенатеВ. Авендано 24 98 5.950
29. CM/CF СанджованнезеД. Мичи 30 128 5.950
30. CF/CM АльбинолеффеС. Маргалхо 26 121 5.917
31. CF/CM АвеллиноР. Руссо 30 140 5.917
32. CM/CF Норманна (Аверса)С. Хетерингтон 32 98 5.900
33. RD/LD СанджованнезеА. Мазетти 25 104 5.900
34. CD/RD РенатеЭ. Кроссли 23 71 5.900
35. CF/CM СиенаФ. Дисанто 29 111 5.883
36. CF/RF ОльбияР. Френсис 28 103 5.880
37. LD/LM АльбинолеффеА. Мохамедейн 30 130 5.825
38. CF/CM СанджованнезеА. Диакаби 33 113 5.820
39. LD/LM Санджулиано СитиА. Скеттино 25 115 5.820
40. RM/LM СанджованнезеЛ. Копполаро 21 69 5.800
41. CD/CM Санджулиано СитиН. Ицкан 30 175 5.760
42. CF/CM ГоццаноА. Инфантино 28 118 5.750
43. CF/CM Норманна (Аверса)Б. Ким 32 120 5.740
44. CM/CD Гуидония-МонтечельоФ. Гкаба 34 102 5.720
45. CD Гуидония-МонтечельоЖ. Сене 26 91 5.667
46. CD/CM СанджованнезеК. Фарини 27 94 5.667
47. GK СанджованнезеТ. Джоли 22 101 5.667
48. CF/CM АльбинолеффеЭ. Ризо 27 150 5.650
49. RM/LM РенатеЛ. Пегг 32 99 5.640
50. LM/LF НовараЛ. Морозини 20 71 5.633
51. LM/CM РенатеУ. Дайер 30 147 5.600
52. LF/CF ГоццаноМ. Флавиани 29 118 5.600
53. RD/RM Санджулиано СитиА. Джирджи 26 122 5.600
54. CD/LD ГоццаноС. Кьодини 30 118 5.580
55. RM/RF ГроссетоР. Де ла Соуман 32 164 5.567
56. LD/RD СанджованнезеТ. Магваза 24 92 5.550
57. RM/LM ОльбияА. Мамели 26 96 5.550
58. CD/CM КатанцароР. Дякону 33 91 5.533
59. CM/CF НовараД. Савини 25 130 5.520
60. RM/LM АвеллиноФ. Казарини 29 126 5.500
61. CF/CM Санджулиано СитиМ. Гарсия 26 138 5.500
62. GK КатанцароА. Риццуто 30 130 5.480
63. LD/LM Санджулиано СитиК. Брешиани 22 90 5.460
64. CD/CM Санджулиано СитиК. Норди 23 91 5.460
65. LM/RM СанджованнезеД. Хаша 29 117 5.460
66. CF/CM ОльбияА. Тумминелли 28 97 5.440
67. CF/CM АвеллиноМ. Фонсека 30 130 5.440
68. RF/RM КатанцароТ. Бьяши 24 89 5.400
69. LD/RD СанджованнезеА. Манес 19 66 5.375
70. CF/CM Санджулиано СитиМ. Джонсон 24 95 5.375
71. CD/CM РенатеМ. Велисар 30 107 5.375
72. CF/CM АльбинолеффеД. Гудвин 29 170 5.360
73. CM/CF КатанцароГ. Дуарте 31 158 5.350
74. CM НовараК. Мансери 22 69 5.333
75. CF/CM СанджованнезеФ. Фальсини 33 129 5.325
76. CM/CD ГоццаноФ. Ченто 27 104 5.320
77. CF/CM АльбинолеффеС. Кори 33 140 5.320
78. CM КатанцароП. Манханга 32 173 5.300
79. CF/CM Санджулиано СитиД. Казадей 24 106 5.300
80. CF/CM АрциньяноА. Лунги 23 113 5.283
81. CD Гуидония-МонтечельоВ. Торин 19 68 5.280
82. CF/CM АрциньяноЮ. Хилали 25 107 5.280
83. LD/RD АвеллиноМ. Перроне 29 114 5.280
84. CD/CM РенатеД. Реф 33 83 5.275
85. CF/CM Норманна (Аверса)Н. Намолован 25 93 5.275
86. CM/CD СанджованнезеД. Рамос 31 116 5.275
87. CM/CF Кьево (Верона)Г. Нельсон 30 153 5.275
88. LM/LD АрциньяноЮ. Ын 28 57 5.267
89. CM/LM ОльбияФ. Занчетта 28 102 5.250
90. RM/RF Гуидония-МонтечельоП. Вагнер 32 104 5.240
91. CD/CM АвеллиноД. Льотти 26 92 5.233
92. CF/CM Гуидония-МонтечельоН. Селбол 20 72 5.225
93. CD Гуидония-МонтечельоА. Кристини 24 113 5.220
94. CD/CM Санджулиано СитиР. Ким 24 91 5.200
95. CD АрциньяноА. Милилло 19 57 5.200
96. CD РенатеЛ. Корг 24 73 5.200
97. LD/RD АрциньяноФ. Тониоло 24 105 5.180
98. RD/LD ГоццаноГ. Йебоа 24 92 5.175
99. LM/RM Гуидония-МонтечельоФ. Рафи 25 94 5.160
100. CD/CM СанджованнезеТ. Пертичи 23 95 5.160

Турнирная таблица