логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Бангладеш, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Уттара (Азампур)М. Хоссейн Джой 28 151 24 28
2. CM/CF Садар УпазилаК. Рутиньш 31 172 24 25
3. CF/RF Бангладеш АрмиВ. Василев 19 117 21 19
4. CF/CM Боумонт АтлетикЮ. Флёрэ 26 145 25 19
5. CF/LF Садар УпазилаН. Эрса-Энгберг 31 171 23 18
6. CM/CF Салтлей БенгалсН. Ашрафуззаман 28 156 24 18
7. CF/CM Салтлей БенгалсА. Будаба 23 104 21 15
8. CM/CF Садар УпазилаА. Гасперони 24 133 23 14
9. CF/CM Боумонт АтлетикД. Сесар 29 152 25 14
10. CF/CM ЛигаА. Атик 33 157 22 13
11. CF/CM Бангладеш ПолисМ. Молла 23 136 23 13
12. CF/CM Каталан (Фарм Роуд)Д. Масуд 26 119 19 12
13. LM/LF Боумонт АтлетикФ. Мазику 22 127 24 12
14. CF/CM Рахматганж (Дакка)Х. Херемиас 27 127 24 12
15. CF/CM Боумонт АтлетикК. Перар 24 131 24 12
16. CF/CM Бангладеш ПолисЛ. Кеите 32 108 23 11
17. LM/LF Бангладеш ПолисМ. Хасан 33 153 23 11
18. CM/CF Бразерс ЮнионС. Самих 18 71 19 10
19. CF/RF Каталан (Фарм Роуд)Х. Хани 30 170 21 10
20. RM/RF Рахматганж (Дакка)Б. Алиев 31 160 23 10
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Бангладеш ПолисМ. Хасан 33 153 23 20
2. CF/LF Садар УпазилаН. Эрса-Энгберг 31 171 23 20
3. LM/LF Рахматганж (Дакка)М. Хуанг 32 143 22 17
4. CM/CF Садар УпазилаА. Мешу 30 137 23 17
5. CF/CM Боумонт АтлетикД. Сесар 29 152 25 15
6. CM/CF БДМК (Дакка)К. Миккели 29 173 23 13
7. CF/CM Бангладеш АрмиЗ. Овчаров 19 103 21 8
8. CF/CM Боумонт АтлетикЮ. Флёрэ 26 145 25 8
9. LM/RM Каталан (Фарм Роуд)Д. Фарджад 29 147 19 7
10. RM/RF Боумонт АтлетикЮ. Чжан 31 122 24 7
11. CM/CF Салтлей БенгалсН. Ашрафуззаман 28 156 24 7
12. CM/CF Садар УпазилаК. Рутиньш 31 172 24 7
13. RD/RM Садар УпазилаС. Шарп 23 104 22 6
14. CM/CF Уттара (Азампур)Ш. Аник 21 82 24 6
15. CD/CM Боумонт АтлетикБ. Пётт 21 91 10 5
16. CM/CF Рахматганж (Дакка)Файзулах 21 85 16 5
17. CF/CM Каталан (Фарм Роуд)Р. Жони 27 128 19 5
18. CF/CM ЛигаМ. Джама 33 88 20 5
19. CF/CM Салтлей БенгалсА. Будаба 23 104 21 5
20. CF/RF Каталан (Фарм Роуд)Х. Хани 30 170 21 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Садар УпазилаН. Эрса-Энгберг 31 171 23 38 (18+20)
2. CF Уттара (Азампур)М. Хоссейн Джой 28 151 24 32 (28+4)
3. CM/CF Садар УпазилаК. Рутиньш 31 172 24 32 (25+7)
4. LM/LF Бангладеш ПолисМ. Хасан 33 153 23 31 (11+20)
5. CF/CM Боумонт АтлетикД. Сесар 29 152 25 29 (14+15)
6. CF/CM Боумонт АтлетикЮ. Флёрэ 26 145 25 27 (19+8)
7. LM/LF Рахматганж (Дакка)М. Хуанг 32 143 22 26 (9+17)
8. CM/CF Салтлей БенгалсН. Ашрафуззаман 28 156 24 25 (18+7)
9. CM/CF Садар УпазилаА. Мешу 30 137 23 24 (7+17)
10. CF/RF Бангладеш АрмиВ. Василев 19 117 21 23 (19+4)
11. CF/CM Салтлей БенгалсА. Будаба 23 104 21 20 (15+5)
12. CM/CF Садар УпазилаА. Гасперони 24 133 23 19 (14+5)
13. CF/CM Бангладеш ПолисМ. Молла 23 136 23 18 (13+5)
14. CM/CF БДМК (Дакка)К. Миккели 29 173 23 18 (5+13)
15. CF/CM ЛигаА. Атик 33 157 22 17 (13+4)
16. CF/CM Боумонт АтлетикК. Перар 24 131 24 17 (12+5)
17. CF/CM Каталан (Фарм Роуд)Д. Масуд 26 119 19 16 (12+4)
18. CF/RF Каталан (Фарм Роуд)Х. Хани 30 170 21 15 (10+5)
19. CF/CM Бангладеш ПолисЛ. Кеите 32 108 23 15 (11+4)
20. RM/RF Рахматганж (Дакка)Б. Алиев 31 160 23 15 (10+5)
21. LM/LF Боумонт АтлетикФ. Мазику 22 127 24 15 (12+3)
22. RM/RF Боумонт АтлетикЮ. Чжан 31 122 24 15 (8+7)
23. CM/CF Бразерс ЮнионС. Самих 18 71 19 14 (10+4)
24. CF/CM Каталан (Фарм Роуд)Р. Жони 27 128 19 14 (9+5)
25. CF/CM Рахматганж (Дакка)Х. Херемиас 27 127 24 14 (12+2)
26. CF/CM Рахматганж (Дакка)А. Радо 23 103 24 14 (9+5)
27. CF/CM Рахматганж (Дакка)Э. Филипиж 23 104 24 13 (10+3)
28. LM/RM Каталан (Фарм Роуд)Д. Фарджад 29 147 19 12 (5+7)
29. CF/CM Бангладеш АрмиЗ. Овчаров 19 103 21 12 (4+8)
30. CM/CF Садар УпазилаЮ. Мпунду 30 128 22 12 (7+5)
31. CF/CM БДМК (Дакка)М. Тапу 26 156 25 12 (10+2)
32. RM/RF Садар УпазилаС. Каго 18 86 20 11 (9+2)
33. CF/CM Бразерс ЮнионА. Абсалем 24 105 24 11 (7+4)
34. CF/LF Садар УпазилаЧ. Сринавонг 23 106 18 10 (8+2)
35. RM/RF Бангладеш АрмиМ. Абедин Ракиб 25 110 20 10 (6+4)
36. CD/CM Уттар БаридхараН. Ислам 31 159 23 10 (9+1)
37. LF/LM Уттара (Азампур)Х. Хоссейн 24 113 25 10 (5+5)
38. CM Салтлей БенгалсС. Джерду 29 113 20 9 (5+4)
39. CM/CF Уттара (Азампур)Ш. Аник 21 82 24 9 (3+6)
40. LM/LD Уттар БаридхараЙ. Саарнак 21 112 25 9 (6+3)
41. RF/RM Уттара (Азампур)Р. Матурана 24 120 25 9 (5+4)
42. CF/CM Бангладеш АрмиД. Икбал 25 78 15 8 (5+3)
43. RM/LM Бангладеш ПолисС. Торкель Йонссон 21 78 21 8 (5+3)
44. CF/CM БДМК (Дакка)Т. Робинсон 29 113 21 8 (4+4)
45. CD/CM Бангладеш ПолисХ. Аль-Сагир 24 106 24 8 (4+4)
46. CD/CM Уттар БаридхараР. Иллеш 21 92 25 8 (4+4)
47. LM/LD Уттара (Азампур)М. Тофел 30 147 26 8 (5+3)
48. CM/CF Салтлей БенгалсА. Шоркара 23 91 14 7 (4+3)
49. CM/CF Садар УпазилаОтавиу 19 91 18 7 (6+1)
50. RM/RF Бангладеш АрмиС. Ханнессон 24 91 19 7 (4+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Садар УпазилаК. Джозеф 27 158 22 1924 4 385
2. GK Бангладеш ПолисХ. Сингх 31 181 22 2038 5 340
3. GK Боумонт АтлетикТ. Чоудури 31 162 23 2131 6 304
4. GK Бангладеш АрмиЛемон 24 134 16 1476 7 185
5. GK Рахматганж (Дакка)К. Ейвене 22 120 21 1935 12 149
6. GK Бразерс ЮнионФ. Лофер 25 101 14 1286 10 117
7. GK Каталан (Фарм Роуд)С. Саджид 25 113 18 1658 15 104
8. GK Салтлей БенгалсО. Астали 22 77 11 1012 9 101
9. GK Каталан (Фарм Роуд)А. Мунвар 22 80 12 1103 10 100
10. GK Бангладеш АрмиД. Ислам 24 110 14 1296 12 100
11. GK ЛигаС. Хан 34 90 19 1745 18 92
12. GK Уттара (Азампур)А. Хоссейн 25 120 22 1945 25 75
13. GK Бразерс ЮнионЯ. Вадут 27 117 16 1470 19 74
14. GK Салтлей БенгалсР. Исхак 23 67 12 1104 16 65
15. GK БДМК (Дакка)Г. Туан 26 120 26 2392 42 56
16. GK Виктория (Дакка)Д. Эрнандес Санчес 28 142 19 1744 32 53
17. GK Виктория (Дакка)А. Махмуд 24 102 11 1015 24 41
18. GK Уттара (Дакка)Ф. Мухадов 29 77 19 1748 49 35
19. GK Уттара (Дакка)Д. Скрыпнюк 21 61 11 1010 28 35
20. GK Мохаммедан (Дакка)Т. Сидикё 22 94 22 2020 61 33
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Садар УпазилаН. Эрса-Энгберг 31 171 7.430
2. CM/CF Садар УпазилаК. Рутиньш 31 172 7.233
3. CM/CF Садар УпазилаА. Мешу 30 137 6.987
4. CF Уттара (Азампур)М. Хоссейн Джой 28 151 6.842
5. CF/CM Боумонт АтлетикД. Сесар 29 152 6.792
6. CF/CM Боумонт АтлетикЮ. Флёрэ 26 145 6.772
7. LM/LF Бангладеш ПолисМ. Хасан 33 153 6.530
8. CF/CM Бангладеш ПолисЛ. Кеите 32 108 6.435
9. CM/CF Садар УпазилаЮ. Мпунду 30 128 6.405
10. CF/CM Бангладеш ПолисМ. Молла 23 136 6.378
11. LM/LF Рахматганж (Дакка)М. Хуанг 32 143 6.373
12. LD/RD Садар УпазилаС. Субрафа 29 105 6.358
13. RM/RF Боумонт АтлетикЮ. Чжан 31 122 6.321
14. CM/CF Садар УпазилаА. Гасперони 24 133 6.248
15. CF/CM ЛигаМ. Джама 33 88 6.210
16. CF/RF Бангладеш АрмиВ. Василев 19 117 6.200
17. CF/CM ЛигаА. Атик 33 157 6.186
18. CD/CM Бангладеш АрмиЮ. Мотур 27 69 6.170
19. CF/CM Боумонт АтлетикК. Перар 24 131 6.113
20. GK Боумонт АтлетикТ. Чоудури 31 162 6.100
21. GK Садар УпазилаР. Молла 19 90 6.030
22. GK Садар УпазилаК. Джозеф 27 158 6.027
23. GK Бангладеш ПолисХ. Сингх 31 181 6.023
24. CD/LD АсуанА. Ахмед 33 112 6.013
25. CM/CF Салтлей БенгалсН. Ашрафуззаман 28 156 6.013
26. CF/LF Садар УпазилаЧ. Сринавонг 23 106 5.972
27. CD/CM Садар УпазилаС. Зубах 26 141 5.965
28. CD/LD Садар УпазилаА. Эспинола 18 73 5.959
29. CD/RD Садар УпазилаД. Алим 22 110 5.944
30. RD/RM Садар УпазилаС. Шарп 23 104 5.932
31. CF/CM Каталан (Фарм Роуд)Д. Масуд 26 119 5.921
32. LM/LF Боумонт АтлетикФ. Мазику 22 127 5.863
33. CD/CM Боумонт АтлетикБ. Пётт 21 91 5.850
34. LD/LM ЛигаА. Рана 34 104 5.848
35. CF/CM Рахматганж (Дакка)Х. Херемиас 27 127 5.833
36. CD/CM Бангладеш ПолисХ. Аль-Сагир 24 106 5.817
37. LF/RF Садар УпазилаР. Азгар 16 47 5.817
38. GK Бразерс ЮнионФ. Лофер 25 101 5.793
39. GK Уттара (Азампур)М. Разиб 19 63 5.775
40. CM/CF Садар УпазилаОтавиу 19 91 5.767
41. LD/LM Садар УпазилаА. Гамбоа 22 99 5.762
42. CF/CM Салтлей БенгалсА. Будаба 23 104 5.762
43. CM/CD Бангладеш АрмиМ. Ферхати 32 79 5.761
44. CF/RF Каталан (Фарм Роуд)Х. Хани 30 170 5.752
45. CF/CM Каталан (Фарм Роуд)Р. Жони 27 128 5.732
46. RM/RF Садар УпазилаС. Каго 18 86 5.725
47. RM/RF Рахматганж (Дакка)Б. Алиев 31 160 5.713
48. GK Бангладеш АрмиЛемон 24 134 5.713
49. RD/RM Боумонт АтлетикР. Ахмедир 26 114 5.709
50. GK Бангладеш АрмиД. Ислам 24 110 5.707
51. CF/CM Рахматганж (Дакка)Э. Филипиж 23 104 5.704
52. CM/CD Садар УпазилаМ. Сэберан 21 105 5.700
53. CF/CM Бангладеш АрмиД. Икбал 25 78 5.700
54. LM/LD Садар УпазилаМ. Фарзам 28 122 5.675
55. CD/CM Бангладеш АрмиМ. Роман 28 98 5.661
56. LD/LM Бангладеш АрмиМ. Папела 28 98 5.657
57. LD/LM Боумонт АтлетикП. Дас 33 115 5.633
58. RD/RM Бангладеш ПолисА. Мартинес 29 157 5.630
59. RD/CD Бангладеш ПолисБ. Ротвельд 33 118 5.627
60. CD/RD Бразерс ЮнионА. Маник 28 96 5.617
61. CD/CM Боумонт АтлетикМ. Азим 24 105 5.604
62. RM/RF Садар УпазилаС. Сирийя 25 102 5.568
63. LM/RM Каталан (Фарм Роуд)Д. Фарджад 29 147 5.568
64. CD Уттара (Азампур)Д. Ахмед 28 132 5.562
65. CM Бангладеш ПолисМ. Бхуиян 28 70 5.561
66. CD/CM Садар УпазилаК. Рахман Зико 20 88 5.544
67. RM/LM Бангладеш ПолисС. Торкель Йонссон 21 78 5.538
68. CF/CM Рахматганж (Дакка)А. Радо 23 103 5.538
69. LD/LM Рахматганж (Дакка)А. Ислам 20 77 5.536
70. RM/RF Бангладеш ПолисМ. Митху 30 135 5.522
71. CD/RD Бразерс ЮнионН. Хасан Уззал 30 106 5.520
72. CM Салтлей БенгалсС. Джерду 29 113 5.510
73. CF/CM Бразерс ЮнионА. Абсалем 24 105 5.500
74. CD Бангладеш АрмиР. Миа 23 78 5.475
75. RM/RF Бангладеш АрмиМ. Абедин Ракиб 25 110 5.470
76. LM/LD Уттара (Азампур)М. Тофел 30 147 5.465
77. LD/LM Боумонт АтлетикГ. Фархед 17 52 5.445
78. RD/RM Бангладеш АрмиЯ. Язмурадов 29 116 5.442
79. LF/LM Уттара (Азампур)Х. Хоссейн 24 113 5.428
80. RD/LD Рахматганж (Дакка)Я. Карлингер 29 118 5.418
81. LM/LD Уттара (Азампур)К. Хасан 32 116 5.416
82. LD/LM Бангладеш АрмиД. Джу 26 91 5.406
83. CM/CF Салтлей БенгалсА. Шоркара 23 91 5.400
84. GK Бразерс ЮнионЯ. Вадут 27 117 5.388
85. CM/CF Бразерс ЮнионС. Самих 18 71 5.384
86. CM/CF Уттара (Азампур)Ш. Аник 21 82 5.363
87. RM/RF Бангладеш АрмиС. Ханнессон 24 91 5.353
88. GK Рахматганж (Дакка)К. Ейвене 22 120 5.352
89. CD Уттара (Азампур)Ю. Камара 22 77 5.344
90. CF/CM Бангладеш ПолисП. Энрике 18 69 5.338
91. LD/RD ЛигаЗ. Хар 32 136 5.337
92. RM/LM Каталан (Фарм Роуд)М. Зимбру 21 70 5.325
93. RM/RD Бразерс ЮнионА. Куаююм 17 55 5.325
94. CM/CF БДМК (Дакка)К. Миккели 29 173 5.304
95. CD/CM Бразерс ЮнионР. Фазель 26 95 5.295
96. CF/CM Бангладеш АрмиЗ. Овчаров 19 103 5.291
97. CF Боумонт АтлетикК. Бахадин 22 52 5.279
98. CM/CF Бангладеш АрмиХ. Монхболд 26 114 5.270
99. CD/CM ЛигаР. Пиру 33 102 5.268
100. CF Уттара (Азампур)Ф. Сохел 23 94 5.257

Турнирная таблица