логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:17:32, 24.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Леньяго Салус D2 +6 0 +6
2. Верона D1 +5 0 +5
3. Бари D4-D +5 0 +5
4. Кротоне D4-D +5 0 +5
5. Триестина D4-A +5 0 +5
6. Про Верчелли D4-B +5 0 +5
7. Удинезе D2 +4 0 +4
8. Лечче D4-A +4 0 +4
9. Сампдория (Генуя) D1 +4 0 +4
10. Пескара D4-C +4 0 +4
11. Сиена D4-C +4 0 +4
12. Дженоа (Генуя) D3-A +4 0 +4
13. Падова (Падуя) D2 +4 0 +4
14. Брешиа D1 +3 0 +3
15. Фиорентина (Флоренция) D1 +3 0 +3
16. Наполи (Неаполь) D1 +3 0 +3
17. Салернитана (Салерно) D4-D +3 0 +3
18. Венеция D3-B +3 0 +3
19. Местре (Венеция) - +3 0 +3
20. Кальяри D4-B +3 0 +3
21.
Фоджа
D4-D +3 0 +3
22. Ренате D4-C +3 0 +3
23. Пистойезе (Пистойя) D4-A +3 0 +3
24. Катанцаро D3-A +3 0 +3
25. Сассуоло D4-A +3 0 +3
26. Порденоне D3-B +3 0 +3
27. Лекко D4-A +3 0 +3
28. Виртус Верона D3-A +3 0 +3
29. Беневенто - +3 0 +3
30. Ланчано 1920 D1 +3 0 +3
31. Казале D3-B +3 0 +3
32.
Козенца
D4-B +3 0 +3
33. Форли D3-B +3 0 +3
34. Фермана (Торре Сан Патрицио) D2 +3 0 +3
35. Реджана (Реджио Эмилиа) D4-D +2 0 +2
36. Торино (Турин) D1 +2 0 +2
37. Пьяченца D4-C +2 0 +2
38. Ливорно D2 +2 0 +2
39. Мессина D4-C +2 0 +2
40. Сереньо 1913 (Фермо) D4-A +2 0 +2
41. Самбенедеттезе (Сан Бенедетто) D3-B +2 0 +2
42. СПАЛ (Феррара) D2 +2 0 +2
43. Монополи 1966 D4-D +2 0 +2
44. Бриндизи - +2 0 +2
45. Аквила (Монтеварки) D4-B +2 0 +2
46. Фрозиноне D1 +2 0 +2
47. Паганезе (Пагани) D1 +2 0 +2
48.
Виртус Франкавилла
- +2 0 +2
49. Гоццано D4-B +2 0 +2
50. Рома Сити (Риано) D4-D +2 0 +2
51. Зюдтироль (Больцано) D4-B +2 0 +2
52. Пичерно - +2 0 +2
53.
Таранто Спорт
- +2 0 +2
54. Бассано Виртус (Бассано дель Граппа) D4-B +2 0 +2
55.
Понтедера
D4-D +2 0 +2
56. Аверса Норманна D4-A +2 0 +2
57. Кьери (Турин) - +2 0 +2
58. Альма Ювентус (Фано) D4-C +2 0 +2
59. Реканатезе (Реканати) D4-A +2 0 +2
60. Вис Пезаро D4-D +2 0 +2
61. Милан D3-B +1 0 +1
62. Интер (Милан) D4-C +1 0 +1
63. Лацио (Рим) D2 +1 0 +1
64. Ювентус (Турин) D1 +1 0 +1
65. Болонья D1 +1 0 +1
66. Аталанта (Бергамо) D1 +1 0 +1
67. Асколи D1 +1 0 +1
68. Перуджа D3-A +1 0 +1
69. Остиа Маре D2 +1 0 +1
70. Равенна D4-B +1 0 +1
71. Витербезе (Витербо) - +1 0 +1
72. Авеллино D4-B +1 0 +1
73. Специя D1 +1 0 +1
74. Про Патрия (Бусто-Арсицио) D3-A +1 0 +1
75. Кремонезе (Кремона) D3-B +1 0 +1
76. Туррис (Торре-дель-Греко) D4-A +1 0 +1
77. Вадо D4-C +1 0 +1
78. Андрия D4-B +1 0 +1
79. Ольбия D4-D +1 0 +1
80. Пинето D3-A +1 0 +1
81. Алессандрия D3-A +1 0 +1
82. Про Сесто (Сесто Сан Джованни) D4-B +1 0 +1
83. Бра (Кунео) D1 +1 0 +1
84.
Поджибонси
D4-C +1 0 +1
85. Карпи D3-A +1 0 +1
86. Имолезе D2 +1 0 +1
87. Вибонезе (Вибо-Валентия) D2 +1 0 +1
88. Тернана (Терни) D4-A +1 -1 0
89. Монца D3-B 0 0 0
90. Рома (Рим) D3-A 0 0 0
91. Реджина (Реджио-ди-Калабрия) D2 0 0 0
92. Пиза D4-D 0 0 0
93. Эмполи D2 0 0 0
94.
Чезена
- 0 0 0
95.
Читтаделла
D4-B 0 0 0
96. Савойя (Торре Аннунциата) D4-C 0 0 0
97. Катанья D4-A 0 0 0
98. Лумеццане D2 0 0 0
99. Прато D4-A 0 0 0
100. Ареццо D2 0 0 0
101. Губбио - 0 0 0
102. Мантова D3-B 0 0 0
103. Гелбисон (Валло-делла-Лукания) D2 0 0 0
104. Кавезе D4-D 0 0 0
105.
Аудаче (Чериньола)
D4-D 0 0 0
106. Монтерози Туша D4-D 0 0 0
107. Гравина (Римини) D4-B 0 0 0
108. Альционе (Милан) - 0 0 0
109. ОФК Торрес (Сассари) D1 0 0 0
110.
Перголеттезе (Крема)
- 0 0 0
111. Гроссето D4-B 0 0 0
112. Спортинг Луккезе (Лукка) D3-A 0 0 0
113. Новара D4-D 0 0 0
114. Санджованнезе (Сан Джованни Вальдарно) D3-A 0 0 0
115.
Бишелье (Фильине Вальдарно)
D4-A 0 0 0
116. Санджулиано Сити (Сан-Джулиано-Терме) D4-C 0 0 0
117. Фьоренцуола D3-A 0 0 0
118. Потенца D4-C 0 0 0
119. Латина D3-A 0 0 0
120.
Джана Эрминио (Треццо-суль-Адда)
- 0 0 0
121. Сиракуза - 0 0 0
122. Гаворрано D3-B 0 0 0
123. Санта Мария (Санта-Мария-ди-Кастеллабате) D3-A 0 0 0
124. Джульяно - 0 0 0
125. Феральписало (Сало) - 0 0 0
126. Парма D3-B 0 -1 -1
127. Кьево (Верона) D4-C 0 -1 -1
128. Палермо D3-B 0 -1 -1
129. Комо D3-A 0 -1 -1
130. Виченца D3-B 0 -1 -1
131.
Римини
- 0 -1 -1
132. Виртус Энтелла (Кьявари) D4-A 0 -1 -1
133. Вис Артена (Мантована) D4-A 0 -1 -1
134. Каррарезе D4-A 0 -1 -1
135. Арцакена Коста (Фолиньо) D3-A 0 -1 -1
136. Сорренто D3-B 0 -1 -1
137. Модена D3-B 0 -1 -1
138. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза) D4-C 0 -1 -1
139. Юве Стабия (Козенца) D4-D 0 -1 -1
140. Джойезе 1918 (Джоя-Тауро) D4-B 0 -1 -1
141. Ночерина (Ночера-Инферьоре) D4-C 0 -1 -1
142. Анкона - 0 -1 -1
143. Ренде D4-B 0 -1 -1
144.
Сестри Леванте
- 0 -1 -1
145. Арциньяно D2 0 -1 -1
146. Альбинолеффе D3-B 0 -3 -3
147. Сона (Кунео) - 0 -3 -3
148. Тренто D4-C 0 -5 -5
Среднее значение по выбранным командам:  +1.4-0.2+1.1
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 23 менеджера
Sanyok1992 Avers: понял спасибо
Avers Sanyok1992: менее 12 часов не видно кто подавал заявку
Sanyok1992 Avers: а разве в том сезоне не 12 часов до конца ?
TheSpecialOne Avers: по логике после изменения ат её переименовать надо было в выносливость
Avers Sanyok1992: никогда и не отменяли
wkvips Sanyok1992: сто процентов
Португалец TimBat: ЧМО теперь в чемпионате Швейцарии играет?
Sanyok1992 Я так понял снова ввели что за 24 часа до конца продажи игрока нельзя снимать с трансфера?
wkvips Не могу найти где менять ат . подскажет кто
TimBat Португалец: а ты их хоть поддерживай, хоть не поддерживай - они произошли))
TimBat Португалец: ЧМО на отдыхе...
Португалец TimBat: ЧМО поддерживает новые реформы?
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Метал1925 перни привет, подскажитье куда делась строка изменения спецухи АТ? у меня ее больше нет в ростере, это у всех так?
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Профиль
Закрыть