логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15:15:19, 09.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Орша D4-A 97 185 106
2. Сморгонь D2 43 849 808
3. Торпедо (Минск) - 34 171 975
4. Барановичи D3-A 28 498 356
5. Формат (Пограничная) D4-B 17 416 342
6. АвиаДор (Орша) D3-B 14 647 925
7. Свислочь D1 13 363 538
8. Бобовня (Копыль) D4-A 13 028 585
9. Иваново - 12 151 249
10. Партизан (Солигорск) D4-C 11 113 591
11. Бумпром (Гомель) D4-A 11 040 655
12. Слоним-2017 D3-A 10 548 216
13. Ганцевичи D4-C 6 618 122
14. Россоны D4-A 6 482 711
15. Неман D3-A 6 172 022
16. Велес (Витебск) D4-B 5 760 902
17. Метрострой (Минск) D4-A 5 557 514
18. Аспера (Гродно) D1 5 492 949
19. Клецк D4-D 5 342 621
20. Щучин D4-B 5 290 223
21. Газовик (Витебск) D4-B 4 930 051
22. Мачулищи D4-B 4 571 191
23. Рух (Брест) D1 4 328 912
24. Партизан (Минск) D2 4 026 501
25. Нива (Долбизно) D4-C 3 872 067
26. Волат (Ляховичи) - 3 865 801
27. Лидсельмаш (Лида) D4-A 3 768 494
28. Березино D3-B 3 694 252
29. Торпеда (Бобруйск) D4-B 2 700 075
30. Арсенал (Дзержинск) D4-D 2 622 017
31. Локомотив (Гомель) D4-D 2 293 701
32. Продцентр (Витебск) D4-D 2 253 545
33. БАТЭ (Борисов) D1 2 176 455
34. Витебск D4-A 1 743 395
35. Лепель D3-A 1 738 947
36. Факел (Новогрудок) - 1 611 723
37. Колос (Червень) - 1 571 418
38. Берёза-2010 D4-A 1 378 950
39. Крупки D4-D 1 234 611
40. Лесхоз (Гомель) D4-C 1 167 005
41. Узда - 1 080 674
42. Спутник (Речица) D4-C 1 049 195
43. Заря (Круглое) D4-A 884 220
44. Светлогорск - 602 583
45.
Мелиоратор (Житковичи)
- 481 922
46. ЦКК (Светлогорск) - 93 242
47. Вилия (Вилейка) D3-B -97 687
48. Нива (Толочин) D4-B -1 001 453
49. Чисть D3-A -1 088 481
50. Сож (Кричев) D4-D -1 302 621
51. Единство (Дзержинск) D4-A -1 438 911
52. Жодино-Южное D4-D -1 515 072
53. Агро-Пелище (Каменец) - -1 539 728
54. Макслайн (Витебск) D3-B -1 682 004
55. Динамо (Брест) D3-B -1 793 201
56. Несвиж D4-A -2 078 517
57. Краснополье D4-D -2 089 636
58. ФК Старые Дороги D4-C -2 218 392
59. Шанхай (Слуцк) D4-D -2 403 850
60. Слоним Сити D4-C -2 622 508
61. БНТУ (Минск) - -2 880 536
62. Поставы - -3 453 780
63. Савит (Могилев) D4-B -3 624 060
64. Днепр-Рогачёв D4-B -3 633 874
65. Сябар (Минск) D2 -3 702 738
66. ПСВ (Полоцк) D4-B -3 824 556
67. Динамо (Минск) D1 -3 826 323
68. Кронон (Столбцы) D4-B -3 859 946
69. Монтажник (Мозырь) D4-D -4 024 513
70. Энергетик (Минск) D1 -4 036 546
71.
Респект (Солигорск)
- -4 242 465
72. Торпедо (Могилев) D2 -4 862 095
73. Надежда (Городище) - -5 253 332
74. Технолог (Могилев) D4-A -5 257 782
75. Глубокое D4-A -5 292 477
76. ФК Городея D4-D -5 346 974
77. Серволюкс-Агро (Межисетки) - -5 370 777
78. Ошмяны D4-D -5 566 911
79. Виктория (Марьина Горка) D3-B -5 591 242
80. Фортресс Юнайтед (Минск) D4-C -5 766 401
81. Ипуть-ДЮСШ (Добруш) D4-D -5 992 935
82. Азот (Гродно) D3-B -6 166 379
83. Торпедо-Белаз (Жодино) - -6 205 558
84. Белшина (Бобруйск) D3-A -6 306 748
85. Пружаны D4-C -6 467 317
86. Автозаводец-Трактор (Минск) D4-C -6 665 985
87. Юни Икс Лабс (Минск) D4-C -6 673 600
88. Гродненский (Скидель) D3-B -6 739 381
89. Дятлово D3-B -6 916 663
90. Миоры D3-A -7 116 757
91. Энергетик-БГУ (Минск) D3-A -7 154 029
92. Неман (Мосты) D3-A -7 690 550
93.
Цементник (Красносельский)
- -8 249 376
94. Серебрянка-Волат (Минск) D4-C -8 957 346
95. Микашевичи D3-A -10 074 834
96. Химик (Светлогорск) D3-A -10 380 232
97. Урожайная (Новка) D3-A -10 477 405
98. Ветка-ДЮСШ - -10 589 623
99. Шахтер (Солигорск) D4-B -10 733 567
100. Сенно D4-A -11 435 598
101. МНПЗ (Мозырь) D1 -11 476 773
102. Дрогичин D2 -11 548 913
103. Островец D3-B -11 582 805
104. Арэса (Любань) D4-B -11 869 390
105. ДЮСШ Столин D3-B -13 600 587
106. Атлант (Кобрин) D3-B -13 885 172
107. Осиповичи D4-B -13 979 452
108. Лунинец - -14 351 956
109. Молодечно D2 -15 146 603
110. Коммунальник (Белоозёрск) D4-D -15 183 462
111. Стэнлес (Пинск) D3-A -16 055 808
112. Смена (Волковыск) D4-B -16 252 826
113. Неман-Белкард (Гродно) D3-B -16 395 242
114. Горки D4-C -16 580 536
115. ФК Жлобин D3-A -19 417 488
116. Чайка (Зельва) - -19 871 463
117. Слуцк D4-A -19 949 604
118. Порт (Жабинка) D1 -21 623 863
119. Биолог-Белкон (Новополоцк) D2 -21 732 361
120. ФК Гомель D1 -22 074 975
121. Крумкачы (Минск) D2 -23 184 705
122. ФК Минск D2 -23 517 778
123. Ивацевичи D4-D -23 591 212
124. Фалько (Черкассы) D1 -24 220 861
125. Лида D4-C -24 907 290
126. Вертикаль (Калинковичи) D4-C -24 921 769
127. Могилев D2 -24 993 408
128. Полоцк-2019 D3-B -25 330 505
129. Славгород D2 -25 560 003
130. Славянин (Минск) D1 -27 116 727
131. Городокские Львы D4-D -27 476 350
132. Днепр-Могилев D3-B -28 304 859
133. Волна (Пинск) D2 -29 820 087
134. Спартак (Шклов) D1 -31 226 864
135. Новая Припять (Ольшаны) D1 -34 015 930
136. БГУ (Минск) D3-A -35 453 459
137. Костюковичи D3-A -41 007 792
138. РУОР (Минск) D1 -42 031 106
139. Дривятич (Браслав) D4-A -51 584 677
140. Нива (Чаусы) D2 -52 221 519
141. Нафтан (Новополоцк) D2 -52 718 955
142. ВитЭн (Орша) D1 -56 359 916
143. Ислочь (Минский р-н) D2 -57 042 879
144. Луч (Минск) D3-B -58 060 063
145. Славия (Мозырь) D1 -67 811 361
146. Центр Футбола (Брест) D4-C -74 626 674
147. Кречет (Береза) D4-B -146 598 731
148. ФК Зельва D2 -152 881 643
Среднее значение по выбранным командам:  -9 925 516
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 34 менеджера
WorstFriend Barabulik: не, я в такие не умею
Barabulik WorstFriend: а есть турик с ограничением силы на матч?
Barabulik WorstFriend: можешь мне команду выбрать?
WorstFriend Barabulik: можно без кумиров
WorstFriend Barabulik: давай ко мне https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Barabulik кому еще в кт не хватает участников? могу взять команду и заявиться
Barabulik spermaBOMJA: почему ты кстати свой ник по жизни решил использовать наконец-то?
Barabulik spermaBOMJA: Женька, хроник, переодевайся, мы тебя узнали
Ridik Barabulik: Такие ники меняют принудительно. Вот ты ща написал, ник ему сменят
Ridik Вы меня вот отвлекаете. Я шуршу по КТ, пересматривая участников заявившихся, и претендентов
barca10fan Barabulik:
Barabulik spermaBOMJA: ник пушка, брат
Barabulik Ridik: ок, бро
Ridik Barabulik: Я тебе всё объяснил! Пусть честно играет, и не портит турниры ПЯТНАДЦАТИ остальным менеджерам!
Ridik barca10fan: Довёл меня уже
Barabulik Ridik: кароч, херотой какой то занимаешься)
Ridik Barabulik: Если бы я её хотел мокнуть, я бы лез к её основным клубам, которые ей важны
TimBat Barabulik: делал, пока не поймали
Barabulik barca10fan: это ридик так делал?)
Barabulik Ridik: родной, по моему ты уперся рогом, шобы просто Жанну макнуть
Ridik Barabulik: Его супер мне до лампы, несовершенство правил, я просто не ждал. Так как после него уже был другой менеджер. Этот состав не должен был быть действительным
Ridik Barabulik: Кто-то играл сезон, строит годами клуб, и уставшая команда пришла в КТ попробовать заработать для развития деньги. У этого клуба нет шансов заработать в игре с клубом, пришедшим со всеми менялками просто забрать первый приз. Причём этот приз не нужен менеджеру, и клуб после КТ будет выброшен. Это как у ребёнка конфетку отобрать. Если ты считаешь это хорошо, то считай. Я считаю, что это вредительство в угоду своего эго
barca10fan Barabulik: вредительство это еще отправка составов на весь сезон в слитой команде и выставлением отдыхов против себя..но об этом мы вспоминать пожалуй не будем
Barabulik Ridik: вредительство это матчи хроника против тебя в цар, втч тот состав с супером, во втором круге
Ridik barca10fan: Генератор будет определять в спортивном противостоянии
Barabulik Ridik: у нее самоцель чашки...
barca10fan Ridik: ладно как скажешь)
Ridik barca10fan: Нет!
Ridik Barabulik: Это и есть вредительство
barca10fan Ridik: ну ты призываешь людей регаться имеено в определенные кт с определенной целью это не личные?)
Ridik barca10fan: А гдще тут личные разборки?
Ridik barca10fan: Факт
Barabulik Ridik: хз, здесь многие вредительством занимаются, а она просто любит побеждать)
barca10fan Ridik: запрещены личные разброки и тд и тп...ну по крайней мере это с форума цитата))
Ridik barca10fan: Регаться надо туда, где твоему клубу выгоднее
barca10fan Ridik: 14:21:19 ну эт не факт уже
barca10fan Ridik: да и вообще регайся в кт с потолком реально силы и не будет проблем)
Ridik barca10fan: Ну и не нарушает правил призывать брать клубы так же под КТ и записываться туда же
Ridik Barabulik: Если бы это бы не мешало другим, я бы и слова не сказал
barca10fan Ridik: я понимаю о чем ты говоришь но это не нарушает никак правил и на этом точка)
Barabulik Ridik: хз, чо ей мешать, нравиться брать чашки КТ, да и бог с ним
Ridik barca10fan: Заметь, у меня и в мыслях например нет прийти в турнир, где играет её Земун, Форт Либерте или Бамбейруш. Там всё честно, клубы играли сезон. Сэкономила физу, её право, экономила в ущерб чемпу. Но взятые под КТ команды это другое дело, и ничего не имеют общего с менеджерством
Ridik barca10fan: Пусть идёт в КТ, где практически нет призовых, я ей и слова не скажу. Но мешать развивать людям клубы, отбирая призовые в команды, которые не будут ей развиваться, это не хорошо
barca10fan Ridik: Che Guevara: это уже на хейт похоже и травлю) ЧМО это не поддерживает и примет против вас меры в случае такого))
Ridik barca10fan: Мы, я подразумевал всех тех, кто согласился со мной на форуме, когда я призывал брать команды и мешать ей ерундой заниматься
Che Guevara barca10fan: ты посмотри какие клубы взяла, где вся форма, сейчас ещё и на аренды сольёт
Che Guevara Ridik: просто фиг знает как быть у меня в лейрии пять сборников, два сильных едут на ЧМ, остальные не попали, а я должен регаться по основному вс
Ridik barca10fan: Ты понимаешь, что она берёт клуб, который не планирует развивать, и отбирает призовые деньги у тех кто клуб строит и нуждается в этих призовых! А сыграв сезон честно, эти клубы не могут конкурировать с клубами взятыми под КТ
barca10fan Ridik: ну слово МЫ намекает что у вас какая то банда)
Профиль
Закрыть