| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 53 | Победитель D2 | SERGEIROSTOV |
| 51 | Чемпион страны | Атлон |
| 50 | Чемпион страны | Атлон |
| Обладатель кубка страны | Атлон |
| 48 | Чемпион страны | adam123 |
| 46 | Чемпион страны | |
| 45 | Победитель коммерческого турнира | Brown |
| Чемпион страны | Brown |
| 44 | Чемпион страны | Brown |
| 43 | Победитель коммерческого турнира | Brown |
| Чемпион страны | Brown |
| 42 | Победитель коммерческого турнира | Brown |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | Brown |
| 41 | Бронзовый призер кубка межсезонья D12 | Brown |
| 40 | Победитель D2 | Brown |
| 32 | Победитель D3 | мазохист |
| 29 | Победитель конференции | Аламан |
| 24 | Победитель коммерческого турнира | Аламан |
| 12 | Победитель коммерческого турнира | Zippo |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.