логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сан-Жулиа (Андорра)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Комуналь д'Айшовалль", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 18 352 652 = 18 352к = 18м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Спортинг" Эскальдес - 0:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "А.П.А.С.Е.Ф." Эль Пас де ла Каса - 1:2
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Г - "Лузитанс" Андорра-ла-Велья - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "А.П.А.С.Е.Ф." Эль Пас де ла Каса - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Спортинг" Эскальдес - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 434 680 -8 940 649 = -1 505 969
Доход от продажи билетов 7 434 680 Расходы на организацию матча -2 616 000
Зарплата игроков -6 324 649
Кубок межсезонья 6 919 160 -5 810 046 = 1 109 114
Доход от продажи билетов 4 691 660 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 227 500 Зарплата игроков -4 175 046
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 131 460 -6 138 300 = -6 006 840
Первой команде за трансфер игрока 131 460 Покупка игроков (с учетом налогов) -6 138 300
Остальное 18 771 500 - = 18 771 500
Уход на пенсию игрока 18 771 500
Итого 33 256 800 -27 288 995 = 5 967 805
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:01 18 679 652 -327 000 18 352 652 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:01 17 679 652 +1 000 000 18 679 652 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:01 18 102 119 -422 467 17 679 652 Зарплата игроков
202 9 мая 2024, 22:17 19 207 769 -1 105 650 18 102 119 Покупка игрока Мариос Эспейорд
191 8 мая 2024, 22:06 19 629 456 -421 687 19 207 769 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 19 956 456 -327 000 19 629 456 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 19 180 476 +775 980 19 956 456 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 19 602 163 -421 687 19 180 476 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 19 929 163 -327 000 19 602 163 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 18 929 163 +1 000 000 19 929 163 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 19 350 850 -421 687 18 929 163 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 19 772 537 -421 687 19 350 850 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 20 194 224 -421 687 19 772 537 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 20 521 224 -327 000 20 194 224 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 19 672 964 +848 260 20 521 224 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 20 094 651 -421 687 19 672 964 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 20 516 338 -421 687 20 094 651 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 20 938 025 -421 687 20 516 338 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 21 265 025 -327 000 20 938 025 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 20 265 025 +1 000 000 21 265 025 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 20 686 712 -421 687 20 265 025 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 21 013 712 -327 000 20 686 712 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 20 107 692 +906 020 21 013 712 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 20 529 379 -421 687 20 107 692 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 20 951 066 -421 687 20 529 379 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 21 278 066 -327 000 20 951 066 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 20 278 066 +1 000 000 21 278 066 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 20 699 753 -421 687 20 278 066 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 21 121 440 -421 687 20 699 753 Зарплата игроков
41 9 апр 2024, 22:13 22 622 940 -1 501 500 21 121 440 Покупка игрока Милош Вахонь
32 8 апр 2024, 22:02 22 949 940 -327 000 22 622 940 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 22 045 520 +904 420 22 949 940 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 22 465 771 -420 251 22 045 520 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 20 238 271 +2 227 500 22 465 771 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 20 658 522 -420 251 20 238 271 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 20 985 522 -327 000 20 658 522 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 20 069 902 +915 620 20 985 522 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 20 490 153 -420 251 20 069 902 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 20 817 153 -327 000 20 490 153 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 19 898 753 +918 400 20 817 153 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 20 319 004 -420 251 19 898 753 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 20 739 255 -420 251 20 319 004 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 21 159 506 -420 251 20 739 255 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 21 579 757 -420 251 21 159 506 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:09 22 601 407 -1 021 650 21 579 757 Покупка игрока Жоельсом Кани
14 28 мар 2024, 22:03 22 928 407 -327 000 22 601 407 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:03 21 928 407 +1 000 000 22 928 407 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:03 22 345 577 -417 170 21 928 407 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:01 22 672 577 -327 000 22 345 577 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:01 21 736 017 +936 560 22 672 577 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:01 22 153 187 -417 170 21 736 017 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:08 24 662 687 -2 509 500 22 153 187 Покупка игрока Франческо Тоффанин
6 26 мар 2024, 22:08 24 531 227 +131 460 24 662 687 Первой команде за трансфер игрока Джонатан Тассен
6 26 мар 2024, 22:02 24 940 827 -409 600 24 531 227 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:02 25 267 827 -327 000 24 940 827 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 30 менеджеров
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
Профиль
Закрыть