логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Акрон Зипс (США)
Ник: alex1100
Стадион: "Фирст Энерджди", 35тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 26 073 255 = 26 073к = 26м
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Орэндж Каунти" Ирвайн - 3:4
сегодня, 22:05 - Чемпионат - Д - "Нотр Дейм" Саут Бенд - 5:0
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Гринвилл Триумф - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Верагуас - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Гринвилл Триумф - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 4 698 450 -5 671 718 = -973 268
Доход от продажи билетов 4 698 450 Расходы на организацию матча -1 506 750
Зарплата игроков -4 164 968
Кубок страны 315 995 -107 625 = 208 370
Доход от продажи билетов 315 995 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок вызова 762 938 -243 521 = 519 417
Доход от продажи билетов 762 938 Расходы на организацию матча -243 521
Кубок межсезонья 7 804 500 -4 016 216 = 3 788 284
Доход от продажи билетов 4 174 500 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 3 630 000 Зарплата игроков -2 939 966
Товарищеский матч 1 510 420 -1 073 184 = 437 236
Доход от продажи билетов 1 510 420 Расходы на организацию матча -1 073 184
Тренировки и изучение 250 000 -23 600 000 = -23 350 000
Отмена тренировки силы 250 000 Оплата тренировки силы -15 250 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -350 000
Оплата изучения перспективности падения силы -70 000
Оплата изучения травматичности -280 000
Оплата изучения лояльности -70 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 1 832 794 -5 448 432 = -3 615 638
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 832 794 Оплата роста силы в аренде -200 000
Оплата выхода на поле в аренде -5 248 432
Остальное 17 809 500 - = 17 809 500
Уход на пенсию игрока 17 809 500
Итого 34 984 597 -48 360 696 = -13 376 099
День Было +/- Стало
192 сегодня, 22:14 25 579 492 +493 763 26 073 255 Отдал в аренду игрока Натан Фергюсон
191 сегодня, 22:09 25 679 492 -100 000 25 579 492 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гю-вон Чонг
191 сегодня, 22:09 25 779 492 -100 000 25 679 492 Оплата выхода на поле в аренде игрока Натан Фергюсон
191 сегодня, 22:09 25 879 492 -100 000 25 779 492 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
191 сегодня, 22:09 25 901 231 -21 739 25 879 492 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джош Хардин
191 сегодня, 22:07 26 116 481 -215 250 25 901 231 Расходы на организацию матча
191 сегодня, 22:07 25 329 706 +786 775 26 116 481 Доход от продажи билетов
191 сегодня, 22:07 25 631 054 -301 348 25 329 706 Зарплата игроков
180 вчера, 22:02 25 695 265 -64 211 25 631 054 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
178 6 мая 2024, 22:04 25 795 265 -100 000 25 695 265 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гю-вон Чонг
178 6 мая 2024, 22:04 25 895 265 -100 000 25 795 265 Оплата выхода на поле в аренде игрока Натан Фергюсон
178 6 мая 2024, 22:02 26 196 613 -301 348 25 895 265 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 26 430 253 -233 640 26 196 613 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 26 065 087 +365 166 26 430 253 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 16:56 26 135 087 -70 000 26 065 087 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 22:03 26 164 561 -29 474 26 135 087 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гю-вон Чонг
163 3 мая 2024, 22:03 26 229 455 -64 894 26 164 561 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
163 3 мая 2024, 22:03 26 305 497 -76 042 26 229 455 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джош Хардин
163 3 мая 2024, 22:02 26 520 747 -215 250 26 305 497 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 25 667 072 +853 675 26 520 747 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 25 968 420 -301 348 25 667 072 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:03 26 068 420 -100 000 25 968 420 Оплата выхода на поле в аренде игрока Натан Фергюсон
151 1 мая 2024, 22:03 26 168 420 -100 000 26 068 420 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тимоти Керстейн
151 1 мая 2024, 22:03 26 231 307 -62 887 26 168 420 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
151 1 мая 2024, 22:03 26 431 307 -200 000 26 231 307 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Натан Фергюсон
151 1 мая 2024, 22:02 26 732 655 -301 348 26 431 307 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 26 850 816 -118 161 26 732 655 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 26 432 816 +418 000 26 850 816 Доход от продажи билетов
140 30 апр 2024, 20:10 26 502 816 -70 000 26 432 816 Оплата изучения стиля игрока
139 29 апр 2024, 22:09 26 410 647 +92 169 26 502 816 Отдал в аренду игрока Тимоти Керстейн
138 29 апр 2024, 22:03 26 428 542 -17 895 26 410 647 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гю-вон Чонг
138 29 апр 2024, 22:03 26 498 016 -69 474 26 428 542 Оплата выхода на поле в аренде игрока Натан Фергюсон
138 29 апр 2024, 22:03 26 562 910 -64 894 26 498 016 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
138 29 апр 2024, 22:03 26 641 405 -78 495 26 562 910 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джош Хардин
138 29 апр 2024, 22:02 26 856 655 -215 250 26 641 405 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 26 246 505 +610 150 26 856 655 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 26 547 853 -301 348 26 246 505 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 26 673 213 -125 360 26 547 853 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 26 394 060 +279 153 26 673 213 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:02 26 458 576 -64 516 26 394 060 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
125 27 апр 2024, 22:02 26 556 425 -97 849 26 458 576 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джош Хардин
123 26 апр 2024, 22:03 26 581 957 -25 532 26 556 425 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гю-вон Чонг
123 26 апр 2024, 22:03 26 647 174 -65 217 26 581 957 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мэттью Дрис
123 26 апр 2024, 22:03 26 724 834 -77 660 26 647 174 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джош Хардин
123 26 апр 2024, 22:02 27 026 182 -301 348 26 724 834 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 16:39 27 096 182 -70 000 27 026 182 Оплата изучения стиля игрока
112 24 апр 2024, 22:09 27 038 740 +57 442 27 096 182 Отдал в аренду игрока Джош Хардин
112 24 апр 2024, 22:09 26 921 391 +117 349 27 038 740 Отдал в аренду игрока Мэттью Дрис
111 24 апр 2024, 22:03 26 952 242 -30 851 26 921 391 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гю-вон Чонг
111 24 апр 2024, 22:03 27 006 497 -54 255 26 952 242 Оплата выхода на поле в аренде игрока Натан Фергюсон
111 24 апр 2024, 22:02 27 221 747 -215 250 27 006 497 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 26 550 047 +671 700 27 221 747 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 26 844 657 -294 610 26 550 047 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 26 970 017 -125 360 26 844 657 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 26 625 079 +344 938 26 970 017 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 34 менеджера
Offworld an112: осуждаю
an112 Offworld: таки у Ридика получается не наступающий праздник. А отступающий
Фаворит-Воха an112:
Offworld an112: based
an112 Offworld: И не отступал, а проводил отрицательное наступление
Offworld an112: а возможно, он был слишком молод, когда доходили до Москвы
Offworld an112: возможно, так и было
Offworld an112: вроде продолжает
an112 Offworld: получается, его дед почти дошёл до Москвы?
an112 Offworld: уже отпраздновал
kott Offworld: жалко что резины на тебя не хватило
kott на грубость нарываешься
kott Offworld: ты тут того
thesubj осуждаю
Offworld единственный топ-менеджер празднует, как его дед до Берлина отступил
Ridik kott:
kott Ridik: взаимно!!
Ridik Я спать.
С праздником наступающим, всё будет хорошо
Ridik hawhir: Там же даже в правилах написано, что меньше травм при форме и усталости. Получать будет травмы конечно, но меньше
thesubj hawhir: к счастью, нет денег в кассе. Я практически банкрот
hawhir thesubj: купишь?)
Dolus facepalm.jpg
Ridik hawhir: Не ставь грубую, держи его в форме зелёной и без усталости
thesubj hawhir: через трансфер в другую команду
Ridik Dolus: И да, память у меня хорошая
hawhir Как наиграть ветерана с травмой 88%? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=4546989
Ridik Dolus: Вы хоть всей федерацией соберитесь против Анегри, всё что вы можете сделать, это слабее сделать в мирокубках одного из лидеров федерации. Вам это ни чем не поможет
Dolus Ridik: И ты не болей
Ridik Dolus: Я всё сказал, формулируй, что хочешь
Dolus Ridik: Ага, а прямо перед этим - диалог от 10.09.2023 о кумирах на КТ. Может, формулировать вопросы свои стоит понятнее?
Offworld я правильно понимаю?
Offworld так если единственный топ-менеджер не привозит кумиров - это ок, а если ему не привозят кумиров - це гейм-руинеры
Ridik Dolus: Может не мне проспаться? Всё, разговор закончен. Будь здоров
Ridik Dolus: Dolus сегодня в 21:14Щито? O_o
Ridik сегодня в 19:57
Привет, кумиров ждать?
Offworld единственному топ-менеджеру опять в водку нассали?
Ridik kott: не смешно, у нас в феде мало сильных команд, и так гадить, это как сук пилить, на котором сидишь
Dolus Ridik: Какая ещё личка, иди проспись. Там сообщения прошлогодние по поводу КТ.
Ridik Dolus: Я тебе в личку о кумирах спросил, кому что предлагали? Ты клуб строишь или гадишь одному из лидеров? Я тебе эти четыре минуса не прощу игрокам. Ладно эти там всякие, от тебя не ждал подставы
kott Ridik: кто посмел?
Ridik Dolus: Разберусь я позже с вами со всеми, ща мне не до этого
serzhi Говно генерация. Ненавижу сраный ВСОЛ
Dolus Ridik: Когда подобное предъявляли тебе (не я), ты примерно так и отвечал
Ridik Dolus: Просто мысль в слух
Ridik Dolus: Понятно, что ничего не должен
Dolus Ridik: И что там?
Ridik Dolus: Матч открой с Анегри
Dolus Ridik: Не понимайт
Ridik Dolus: О кумирах
Dolus Ridik: Ты о чём сейчас?
Ridik Dolus: Таких бы людей да по меньше
Профиль
Закрыть