логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Твери

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: Swin'yk
Команда: Тверь (Россия)
Стадион: "Юность" (80 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B КРК Гент (Бельгия) Кул 2395 1 863 2566 1925 3 762 2196 3
2. A Иглесия Реновасион (Никарагуа) Alexku005 1792 5 876 1899 1705 5 711 1816 5
3. A Дьеп (Франция) Killerrr40 1659 6 918 1818 1630 6 407 1788 30
4. A Бетим Футбол (Бразилия) Igor Dmitryuk 1628 7 147 1836 1628 6 418 1836 9
5. C Луки-Энергия (Россия) kruger00 1571 7 573 1712 1571 6 922 1712 9
6. D Корк Сити (Ирландия) Mingo 1549 7 714 1666 1549 7 104 1666 2
7. C Ипатинга (Бразилия) Abeke 1468 8 259 1584 1468 7 752 1584 8
8. C Вестчестер Юнайтед (США) fritz_GE 1455 8 336 1590 1455 7 841 1590 6
9. A Гроув ХайТек Реформ (Гайана) ola1167 1430 8 501 1537 1430 8 054 1537 6
10. B Стенунгсунд (Швеция) Zobbi 1321 9 165 1407 1321 8 828 1407 -
11. D Сент-Джон Роверс (Сьерра Леоне) freeteam 1266 9 489 1383 1266 9 232 1383 1
12. D Аят (Казахстан) aleka3110 1301 9 295 1410 1262 9 264 1367 -
13. C Альционе (Италия) vital1899 1207 9 801 1305 1207 9 590 1305 1
14. B Урания Женева Спортс (Швейцария) Густав 1426 8 528 1565 1085 10 241 1188 7
15. B Ветка (Кыргызстан) Оля 783 11 762 820 783 11 741 820 -
16. D Дривятич (Беларусь) Диня8 1929 4 834 2162 423 12 646 538 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров