логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Динамовский кубок

Сезон: 36
Регламент: классический
Команда: Динамо (Карши, Узбекистан)
Стадион: "Динамо" (60 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) basilik 2673 889 2885 2673 264 2885 16
2. A Метрополитан (Пуэрто-Рико) Fliege 2940 402 3099 2306 1 195 2828 4
3. A Джизак (Узбекистан) ВадимМ89 2301 2 276 2596 2301 1 220 2596 1
4. D Динамо (Батуми, Грузия) archigudvin 2408 1 778 2589 2285 1 283 2541 -
5. D Сканторп Юнайтед (Англия) Slavon4eg 2268 2 439 2477 2268 1 361 2477 -
6. D Башундара Кингс (Бангладеш) zaji 2228 2 679 2462 2149 2 032 2408 9
7. A Шериф (Молдова) BRAEN 1884 5 156 2186 1884 4 120 2186 2
8. C Динамо (Камерун) chichako 1688 6 651 1765 1622 6 446 1691 1
9. C Джейхун (Узбекистан) borysovuch 1578 7 500 1745 1578 6 851 1745 14
10. B Фиорина (Сан-Марино) nerixx 2351 2 015 2692 1501 7 460 1803 -
11. B Консепсьонера (Парагвай) uss5er 1404 8 637 1530 1404 8 196 1530 5
12. B Динамо (Карши, Узбекистан) ОРГ jesvin 1334 9 070 1387 1334 8 708 1387 2
13. C Динамо (Араван, Кыргызстан) AndreyIvanov 1174 9 958 1291 1174 9 758 1291 -
14. B Багдодчи (Узбекистан) Pol Graber 1126 10 176 1267 1126 10 012 1267 1
15. C Семетей (Кыргызстан) Mexico79 856 11 160 880 856 11 122 880 1
16. D Лэден (Папуа Новая Гвинея) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров