логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

16 негритят 7

Сезон: 37
Регламент: классический
Команда: СОЕ (Мадагаскар)
Стадион: "Олимпик де Имур" (65 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЖ. Тини Робертсон 32 160 6 7
2. ЛигаМ. Аманн 28 174 6 5
3. ЛигаЭ. Реболеддо 21 112 4 4
4. ЛигаА. Аванесов 21 78 1 2
5. ЛигаД. Лемер 24 84 2 2
6. ЛигаА. Армстронг 30 167 2 2
7. ЛигаА. Барбари 18 75 3 2
8. ЛигаД. Хартли 21 102 3 2
9. ЛигаД. Баутиста 26 146 3 2
10. ЛигаК. Паркородрандре 20 93 4 2
11. ЛигаГ. Варела 32 165 4 2
12. ЛигаД. Уголини 25 101 5 2
13. ЛигаТ. Кикеритке 17 57 1 1
14. ЛигаА. Мынбаев 27 77 1 1
15. ЛигаК. Ламай 22 87 1 1
16. ЛигаИ. Дурич 24 102 1 1
17. ЛигаВ. Куккола 27 124 1 1
18. ЛигаГ. Моллерейру 28 136 1 1
19. ЛигаД. Бош 24 37 2 1
20. ЛигаД. Свонсон 20 65 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаК. Паркородрандре 20 93 4 3
2. ЛигаМ. Аманн 28 174 6 3
3. ЛигаНеймар 21 109 2 2
4. ЛигаК. Суарес 24 104 3 2
5. ЛигаК. Митковски 22 91 4 2
6. ЛигаЭ. Реболеддо 21 112 4 2
7. ЛигаГ. Варела 32 165 4 2
8. ЛигаД. Виафара 22 108 5 2
9. ЛигаН. Ходзич 31 126 6 2
10. ЛигаЖ. Тини Робертсон 32 160 6 2
11. ЛигаМ. Гарис 18 52 2 1
12. ЛигаД. Пёршер 23 93 2 1
13. ЛигаА. Серрудо 33 96 2 1
14. ЛигаМ. Басти 30 114 2 1
15. ЛигаМ. Экани 32 119 2 1
16. ЛигаА. Берберян 27 125 2 1
17. ЛигаЙ. Перич 29 139 2 1
18. ЛигаА. Целингер 27 148 2 1
19. ЛигаР. Бланш 30 79 3 1
20. ЛигаК. О'Грэди 31 80 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЖ. Тини Робертсон 32 160 6 9 (7+2)
2. ЛигаМ. Аманн 28 174 6 8 (5+3)
3. ЛигаЭ. Реболеддо 21 112 4 6 (4+2)
4. ЛигаК. Паркородрандре 20 93 4 5 (2+3)
5. ЛигаГ. Варела 32 165 4 4 (2+2)
6. ЛигаК. Митковски 22 91 4 3 (1+2)
7. ЛигаД. Виафара 22 108 5 3 (1+2)
8. ЛигаН. Ходзич 31 126 6 3 (1+2)
9. ЛигаА. Аванесов 21 78 1 2 (2+0)
10. ЛигаД. Лемер 24 84 2 2 (2+0)
11. ЛигаА. Армстронг 30 167 2 2 (2+0)
12. ЛигаД. Пёршер 23 93 2 2 (1+1)
13. ЛигаА. Целингер 27 148 2 2 (1+1)
14. ЛигаНеймар 21 109 2 2 (0+2)
15. ЛигаА. Барбари 18 75 3 2 (2+0)
16. ЛигаД. Хартли 21 102 3 2 (2+0)
17. ЛигаД. Баутиста 26 146 3 2 (2+0)
18. ЛигаД. Муниз 28 95 3 2 (1+1)
19. ЛигаД. Келзанг 28 97 3 2 (1+1)
20. ЛигаК. Суарес 24 104 3 2 (0+2)
21. ЛигаД. Уголини 25 101 5 2 (2+0)
22. ЛигаМ. Монтаньо 24 112 5 2 (1+1)
23. ЛигаТ. Кикеритке 17 57 1 1 (1+0)
24. ЛигаА. Мынбаев 27 77 1 1 (1+0)
25. ЛигаК. Ламай 22 87 1 1 (1+0)
26. ЛигаИ. Дурич 24 102 1 1 (1+0)
27. ЛигаВ. Куккола 27 124 1 1 (1+0)
28. ЛигаГ. Моллерейру 28 136 1 1 (1+0)
29. ЛигаД. Бош 24 37 2 1 (1+0)
30. ЛигаД. Свонсон 20 65 2 1 (1+0)
31. ЛигаД. Сантон 20 94 2 1 (1+0)
32. ЛигаХ. Паломарес 24 96 2 1 (1+0)
33. ЛигаР. Метко 24 99 2 1 (1+0)
34. ЛигаК. Эргашев 26 99 2 1 (1+0)
35. ЛигаЖ. Моффре 21 100 2 1 (1+0)
36. ЛигаЭ. Танкланг 30 100 2 1 (1+0)
37. ЛигаД. Биби 33 126 2 1 (1+0)
38. ЛигаД. Ростами 23 157 2 1 (1+0)
39. ЛигаМ. Гарис 18 52 2 1 (0+1)
40. ЛигаА. Серрудо 33 96 2 1 (0+1)
41. ЛигаМ. Басти 30 114 2 1 (0+1)
42. ЛигаМ. Экани 32 119 2 1 (0+1)
43. ЛигаА. Берберян 27 125 2 1 (0+1)
44. ЛигаЙ. Перич 29 139 2 1 (0+1)
45. ЛигаР. Робейро 16 48 3 1 (1+0)
46. ЛигаР. Мартен 17 50 3 1 (1+0)
47. ЛигаС. Поль 22 82 3 1 (1+0)
48. ЛигаП. Апарисио 32 84 3 1 (1+0)
49. ЛигаХ. Яс 24 87 3 1 (1+0)
50. ЛигаА. Гулин 31 88 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаП. Джинестра 20 101 5 2 0.400
2. ЛигаА. Амоа 24 66 2 1 0.500
3. ЛигаM. Красснитцер 29 142 2 1 0.500
4. ЛигаМ. Фанай 18 60 4 3 0.750
5. ЛигаК. Бошков 21 98 4 4 1.000
6. ЛигаЭ. Вулф 31 123 3 3 1.000
7. ЛигаД. Аспликуэта 29 102 2 2 1.000
8. ЛигаЯ. Рендон 20 112 2 2 1.000
9. ЛигаР. Полищук 28 111 4 5 1.250
10. ЛигаФ. Светиц 30 154 3 4 1.333
11. ЛигаЧ. Арройо 16 48 2 3 1.500
12. ЛигаУ. Калавия 22 97 2 3 1.500
13. ЛигаХ. Каплан 26 129 2 3 1.500
14. ЛигаЛ. Андерссон 28 140 2 3 1.500
15. ЛигаВ. Райо 17 50 3 5 1.667
16. ЛигаХ. Гальвес 30 107 3 5 1.667
17. ЛигаВ. Бакки 19 60 4 8 2.000
18. ЛигаА. дос Сантос 19 81 3 6 2.000
19. ЛигаХ. Аль Хаддад 32 101 2 4 2.000
20. ЛигаЖ. Лейтнер 27 120 3 7 2.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаД. Бош 24 37 6.150
2. ЛигаД. Лемер 24 84 6.000
3. ЛигаА. Амоа 24 66 5.950
4. ЛигаД. Муниз 28 95 5.800
5. ЛигаА. Гулин 31 88 5.767
6. ЛигаД. Келзанг 28 97 5.633
7. ЛигаП. Рижнар 27 68 5.600
8. ЛигаЭ. Танкланг 30 100 5.550
9. ЛигаА. Сен 30 72 5.500
10. ЛигаХ. Гальвес 30 107 5.500
11. ЛигаД. Пёршер 23 93 5.450
12. ЛигаКлинтон 30 120 5.450
13. ЛигаИ. Хустиниано 29 89 5.400
14. ЛигаА. Берберян 27 125 5.400
15. ЛигаБ. Ги 29 90 5.350
16. ЛигаП. Апарисио 32 84 5.333
17. ЛигаМ. Сумаре 28 97 5.333
18. ЛигаХ. Паломарес 24 96 5.300
19. ЛигаР. Бланш 30 79 5.267
20. ЛигаЖ. Тини Робертсон 32 160 5.250
21. ЛигаН. Ходзич 31 126 5.233
22. ЛигаР. Почев 31 71 5.233
23. ЛигаМ. Аманн 28 174 5.167
24. ЛигаД. Астратов 30 78 5.167
25. ЛигаА. Марин 29 103 5.167
26. ЛигаД. Аспликуэта 29 102 5.150
27. ЛигаM. Красснитцер 29 142 5.150
28. ЛигаЛ. Сергипано 29 74 5.125
29. ЛигаА. Элазян 28 100 5.100
30. ЛигаА. Пачаджян 31 79 5.100
31. ЛигаА. Целингер 27 148 5.100
32. ЛигаЭ. Вичес 24 69 5.080
33. ЛигаК. О'Грэди 31 80 5.067
34. ЛигаВ. Вольпе 31 71 5.000
35. ЛигаХ. Пачон 24 113 5.000
36. ЛигаЭ. Вулф 31 123 5.000
37. ЛигаР. Чарс 28 96 4.980
38. ЛигаК. Мунг Во 18 42 4.975
39. ЛигаГ. Варела 32 165 4.925
40. ЛигаД. Уголини 25 101 4.900
41. ЛигаЭ. Калтапас 29 134 4.900
42. ЛигаЙ. Гаврилов 22 75 4.900
43. ЛигаА. Янк 29 97 4.875
44. ЛигаУ. Гомез 26 125 4.867
45. ЛигаД. Баутиста 26 146 4.867
46. ЛигаВ. Вюрцлер 16 40 4.860
47. ЛигаА. Нодари 23 79 4.850
48. ЛигаА. Серрудо 33 96 4.850
49. ЛигаД. Биби 33 126 4.850
50. ЛигаФ. Светиц 30 154 4.833
51. ЛигаК. Дориа 28 71 4.825
52. ЛигаЭ. Реболеддо 21 112 4.825
53. ЛигаЭ. Масинги 30 94 4.800
54. ЛигаГ. Гуд 31 86 4.800
55. ЛигаА. Осипов 31 89 4.800
56. ЛигаМ. Наполи 31 108 4.800
57. ЛигаМ. Гарис 18 52 4.800
58. ЛигаП. Лековски 32 65 4.800
59. ЛигаК. Эргашев 26 99 4.800
60. ЛигаЛ. Петунин 27 77 4.750
61. ЛигаГ. Михиянов 28 99 4.750
62. ЛигаА. Армстронг 30 167 4.750
63. ЛигаК. Паркородрандре 20 93 4.725
64. ЛигаК. МакОлифф 30 104 4.700
65. ЛигаМ. Монтаньо 24 112 4.680
66. ЛигаБ. Новаков 26 99 4.667
67. ЛигаТ. Йылмаз 16 41 4.650
68. ЛигаА. Уэбер 28 94 4.650
69. ЛигаР. Метко 24 99 4.650
70. ЛигаЙ. Перич 29 139 4.650
71. ЛигаК. Митковски 22 91 4.625
72. ЛигаО. Аркез 22 90 4.580
73. ЛигаА. Баракат 21 72 4.567
74. ЛигаЛ. Нуссбаум 32 94 4.567
75. ЛигаС. Ковачевич 24 99 4.567
76. ЛигаХ. Сисильяно 25 117 4.567
77. ЛигаР. Полищук 28 111 4.550
78. ЛигаЗ. Хай Лонг 29 93 4.550
79. ЛигаИ. МакКирт 23 97 4.550
80. ЛигаМ. Басти 30 114 4.550
81. ЛигаХ. Яс 24 87 4.533
82. ЛигаМ. Коштич 26 110 4.533
83. ЛигаБ. Вава 34 61 4.520
84. ЛигаР. Робейро 16 48 4.500
85. ЛигаР. Фишер 33 68 4.500
86. ЛигаР. Боз 27 98 4.500
87. ЛигаР. Сукьютана 31 104 4.480
88. ЛигаМ. Кьяччарелли 18 66 4.475
89. ЛигаК. Пенья 27 111 4.475
90. ЛигаГ. Келлман 25 101 4.467
91. ЛигаР. Карасек 21 68 4.450
92. ЛигаЗ. Шариф 17 50 4.450
93. ЛигаР. Фрейн 32 79 4.450
94. ЛигаА. Пентуччи 27 83 4.450
95. ЛигаА. Каньедо 25 94 4.450
96. ЛигаД. Хогберг 27 100 4.450
97. ЛигаР. Грёби 27 113 4.450
98. ЛигаД. Вайссенштайнер 25 86 4.440
99. ЛигаФ. Беса 31 107 4.433
100. ЛигаА. Ботеро 27 137 4.433
Угаданные коллизии И К
1. Альма Ювентус (Фано, Италия) 6 3
2. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 3 1
Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 3 1
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 1
Валбона (Байрам Цур, Албания) 3 1
Агно (Франция) 3 1
7. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 4 1
8. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 6 1
Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 6 1
10. Индера (Сериа, Бруней) 3 0
Уэд Риу (Алжир) 3 0
Унионистас (Саламанка, Испания) 3 0
13. Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 4 0
Альтах (Австрия) 4 0
Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 4 0
16. Коблах (Австрия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Унионистас (Саламанка, Испания) 3 3
2. Индера (Сериа, Бруней) 3 2
3. Коблах (Австрия) 6 1
Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 6 1
5. Альтах (Австрия) 4 1
6. Уэд Риу (Алжир) 3 1
Валбона (Байрам Цур, Албания) 3 1
Агно (Франция) 3 1
9. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 6 0
Альма Ювентус (Фано, Италия) 6 0
11. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 4 0
Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 4 0
Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 4 0
14. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 3 0
Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 3 0
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Валбона (Байрам Цур, Албания) 15
Тур Самый быстрый гол Мин  
6 Альма Ювентус (Фано, Италия) 5
Пропущенные голы И Г Р
1. Альтах (Австрия) 2 1 0.50
2. Альма Ювентус (Фано, Италия) 6 4 0.67
3. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 3 3 1.00
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 3 1.00
Валбона (Байрам Цур, Албания) 3 3 1.00
6. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 5 6 1.20
7. Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 4 5 1.25
8. Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 3 4 1.33
Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 3 4 1.33
Унионистас (Саламанка, Испания) 3 4 1.33
11. Коблах (Австрия) 6 9 1.50
Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 6 9 1.50
13. Индера (Сериа, Бруней) 3 5 1.67
14. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 4 7 1.75
15. Агно (Франция) 3 6 2.00
16. Уэд Риу (Алжир) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 4 9 2.25
2. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 6 11 1.83
3. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 4 7 1.75
4. Коблах (Австрия) 6 10 1.67
5. Индера (Сериа, Бруней) 3 5 1.67
6. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 5 8 1.60
7. Уэд Риу (Алжир) 3 4 1.33
8. Альма Ювентус (Фано, Италия) 6 6 1.00
9. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 3 3 1.00
Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 3 3 1.00
Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 3 3 1.00
Валбона (Байрам Цур, Албания) 3 3 1.00
Агно (Франция) 3 3 1.00
14. Альтах (Австрия) 2 2 1.00
15. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 2 0.67
16. Унионистас (Саламанка, Испания) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 22.43
2. Агно (Франция) 22.44
3. Индера (Сериа, Бруней) 22.69
4. Уэд Риу (Алжир) 22.80
5. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 23.05
6. Альма Ювентус (Фано, Италия) 23.24
7. Альтах (Австрия) 23.89
8. Коблах (Австрия) 23.95
9. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 24.10
10. Валбона (Байрам Цур, Албания) 24.45
11. Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 24.53
12. Унионистас (Саламанка, Испания) 24.59
13. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 24.91
14. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 24.95
15. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 26.24
16. Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 26.47
Самая слабая команда C11
1. Альма Ювентус (Фано, Италия) 1005
2. Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 1007
3. Уэд Риу (Алжир) 1021
4. Валбона (Байрам Цур, Албания) 1075
5. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 1088
6. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 1092
7. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 1128
8. Агно (Франция) 1147
9. Унионистас (Саламанка, Испания) 1173
10. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 1182
11. Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 1196
12. Индера (Сериа, Бруней) 1213
13. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 1228
14. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 1246
15. Альтах (Австрия) 1274
16. Коблах (Австрия) 1300
Fair Play И ЖК КК Р
1. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 6 1 0 0.17
2. Индера (Сериа, Бруней) 3 1 0 0.33
Вардар Форино (Скопье, Северная Македония) 3 1 0 0.33
4. СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 4 2 0 0.50
5. Альтах (Австрия) 2 1 0 0.50
6. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 5 3 0 0.60
7. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 3 2 0 0.67
Унионистас (Саламанка, Испания) 3 2 0 0.67
9. Альма Ювентус (Фано, Италия) 6 5 0 0.83
10. Коблах (Австрия) 6 4 1 1.00
11. Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 4 4 0 1.00
12. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 3 3 0 1.00
Уэд Риу (Алжир) 3 3 0 1.00
Валбона (Байрам Цур, Албания) 3 3 0 1.00
15. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 4 0 1.33
Агно (Франция) 3 2 1 1.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Каналау (Порт-Олри, Вануату) 1 1 0 0 2-0 3
2. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 1 0 0 1 7-8 0
3. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 1 0 0 1 0-1 0
СОЕ (Антананариву, Мадагаскар) 1 0 0 1 0-1 0
Коблах (Австрия) 1 0 0 1 0-1 0
Унионистас (Саламанка, Испания) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 54 менеджера
serzhi Fonitio: Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е....тый.
Вспомнилось
Fonitio paokaaraaaa: лыжники интересуют? недорого... за бутылку
paokaaraaaa есть каго купит?
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa прмвет всем
barca10fan реально к иноагентам придем когда нить..)
barca10fan Freeks: о появился новый раздел - призывы к нарушению правил)
serzhi Бенин конечно зажигает) до сегодняшнего дня я даже не знал про этот чемп
Freeks А теперь вот это вот всё - в ТП, в соответствующем разделе, вместе с ссылками, догадками и утверждениями, пожалуйста
serzhi Мне просто сегодня днём менеджер про это сказал. Что именно "внаглую"
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://vfleague.biz/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Профиль
Закрыть