логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Либерии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +4 ·  - часто ·  - никогда
Президент: Александр Котик aka Aleksandr56
Последний визит: вчера, 18:52
Рейтинг президента:
40%60%0%
Лучшие стадионы:
1. "Нимба" Ганта100тыс.13 дек 2024, 18:08:05
2. "Майти Блю Энджелс"95тыс.20 сен 2025, 16:39:31
3. "Баррак Янг Контроллер" Каката93тыс.19 сен 2026, 11:16:50
Фонд федерации: 27 500 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Илюха - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Райт Бэйуола Уоррингтон Таун (Англия) GK 29 179 - В4 Р4 Ат4 П4 65 360к
2. Монтел Допла Серфикуш де Альфанега (Макао) GK 32 166 - В4 Л4 Р3 Ат4 41 399к
3. Косси Ябате Нимба Юнайтед (Либерия) GK 32 168 - В4 П3 Ат4 Тр3 41 382к
4. Суку Бэнсон Сент Джозеф Уорриорз (Либерия) GK 27 155 - Ат4 В4 Р4 П4 66 916к
5. Альхассан Нах Амьен (Франция) GK 33 147 - Л4 В4 Р3 П3 29 917к
6. Эшли Уильямс Фолгоре Фальциано (Сан-Марино) GK 30 138 - Р4 Ат4 И4 П4 33 005к
7. Недум Кёртис БУСА (Либерия) GK 25 136 - В4 Р4 Ат4 Л4 68 226к
Левые защитники
1. Фрэд Брукс Хантарвади Юнайтед (Баго, Мьянма) LD/LM 30 190 - Ат4 Д4 Тр4 Уг4 62 504к
2. Веаде Бохлен Нимба (Либерия) LD/LM 33 160 18 Г4 Ск4 И4 Тр4 33 744к
3. Марвин Вудс Хуса Хасанья Агадир (Марокко) LD/LM 32 159 - Ат4 Ка4 Д4 Пк4 40 036к
4. Ван-Дэйв Савах Сёнан Бельмаре (Япония) RD/LD 32 157 - К4 Пд4 Тр4 Ск4 39 318к
5. Оландо Кперье Комуналь Кабреро (Чили) LD/LM 32 141 - Ск4 Г4 Уг4 Ат4 32 302к
6. Гасиму Куяте ЛИШКР (Либерия) CD/LD 23 128 - Ат4 Пк4 Л4 Уг 75 631к
Центральные защитники
1. Джед Луанг Прабанг (Лаос) CM/CD 32 166 - Шт4 Пк4 Км4 Тр4 42 265к
2. Райт Лубоя Уоттон (Барбадос) CD/LD 28 163 - Пк4 И4 От4 Тр4 64 685к
3. Мамба Гигбе Чёрч Бойз Юнайтед (Непал) CD/CM 30 165 - И4 Г4 Уг4 Ат3 46 007к
4. Лео Гибсон Нейплс (США) LD/CD 29 155 - Г4 Ат4 Л4 Пд4 49 475к
5. Прайнс Кеннеди Монровия Клаб Брюериз (Либерия) CD/CM 30 146 - Ат4 Д4 Км4 Л4 37 576к
6. Дениел Тое ЛИШКР (Либерия) CM/CD 27 146 - Ат4 Пк4 Д4 И4 57 770к
7. Юджин Чоучоу Свен Кантри Лайонс (Шри Ланка) CD/CM 29 153 - Г4 От4 Пд4 Ат 44 450к
8. Францис Рузвельт Сент Джозеф Уорриорз (Либерия) CD/CM 25 142 - Ат4 Пк4 Оп4 От4 76 704к
9. Буду Шерман Мальмё (Швеция) CD/CM 25 146 - Ат4 От2 Г4 Ск4 75 479к
10. Уесли Хена Вила Нова (Бразилия) CD/CM 30 136 - Ск4 Пд4 Ат4 От4 32 136к
11. Кемо Камара Маунтин (Либерия) CD/CM 33 132 - От4 Оп4 Ат4 См4 26 176к
12. Давид Твех Неса (Мексика) CM/CD 33 139 - Д4 Км3 См3 Ат4 27 602к
13. Саймон Сесей Адоренс (Либерия) CD/CM 32 131 - Д4 Пк4 К4 Ат4 27 957к
Правые защитники
1. Эрик Кумэ Гомора Юнайтед (ЮАР) RD/RM 30 192 - Пк4 К4 Тр4 Ат4 63 698к
2. Джоэль Фэнни Альянс (Либерия) RD/RM 27 153 - Пк4 Д4 Км4 Уг4 65 042к
3. Рональд Теккер Конкенсе (Испания) RD/RM 33 146 - Ат4 Пк4 И4 Л4 30 432к
4. Аугуст Ройбен Майти Бароль (Либерия) RD/RM 25 141 - Пк4 Д4 Ат4 Ка4 75 515к
5. Сайли Боакая Маунтин (Либерия) RD/RM 32 131 - От4 Оп4 Ат4 Уг4 27 957к
6. Ван-Дэйв Доэ Янг Профешнл (Либерия) CD/RD 31 133 - От4 Пк4 Д4 Ат 26 191к
Левые полузащитники
1. Эбенезер Соло Район Спорт (Руанда) LM/LF 29 192 - Пк4 Км4 Шт4 Ат3 73 530к
2. Квиа Шоли Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) LM/LF 31 185 - Д4 Км4 У4 Ат4 53 074к
3. Дембо Дасу Пейнсвилль (Либерия) LM/LF 32 181 - Ка4 Км4 Пк3 Ат4 48 436к
4. Фредерик Деннис Хорн (Австрия) LM/LF 22 175 - Г4 Ск4 У4 См4 162 937к
5. Суах Непе Морон (Аргентина) LM/LF 32 161 - Г4 Ат4 Ск4 Ка4 40 684к
6. Секу Олисе Полесье (Украина) LF/LM 32 156 - Ат4 Пк2 Км4 У4 37 687к
Центральные полузащитники
1. Вилльям Бестмен Согдиана (Узбекистан) CF/CM 34 223 - Д4 У4 Тр4 Ат4 57 085к
2. Кристофер Джексон Хайлендерс (Зимбабве) CF/CM 31 194 - Пк4 Д4 У4 Ат4 58 031к
3. Марк Керлей ЛИШКР (Либерия) CF/CM 31 185 - Ат4 Пк4 У4 И4 53 074к
4. Терренс Тисдэлл Антальяспор (Турция) CF/CM 31 183 - Д4 Ат4 У4 Тр4 51 961к
5. Том Китмет Марракеш (Аин Тауждат, Марокко) CM/CF 31 177 - Км4 У4 Ат4 Пк4 48 526к
6. Блама Камара Саванна (Зимбабве) CD/CM 29 173 - Ка4 Пк4 Д4 Ат4 60 761к
7. Дюле Пьерр Саус Энд (Тринидад и Тобаго) CM/CD 29 176 - Ск4 К4 Ат4 Тр3 61 577к
8. Онеал Райт Ватанга (Либерия) CM/CF 30 175 - Пк4 Д3 Ат4 См4 51 919к
9. Варни Масон Нкой (ДР Конго) CF/CM 30 155 - У4 Д4 Км4 См3 41 397к
10. Тукан Адейемо Ватанга (Либерия) CF/CM 32 165 - Ат4 Пк4 У Д2 38 593к
11. Дауда Борту Локомотив (Армения) CF/CM 27 147 - Шт4 У4 Г4 Ск4 58 666к
12. Мамба Ях Карпи (Италия) CF/CM 28 152 - Пд3 Ск4 У4 Ат2 50 375к
13. Варней Дукули Винер Шпортклуб (Австрия) CF/CM 25 139 - Пк4 Д4 Л4 Ат3 70 513к
14. Сэм Джексон ЛИШКР (Либерия) CF/CM 26 134 - Ат4 Д4 У3 И4 53 937к
Правые полузащитники
1. Джуниор Кайло Сан-Хуан (Испания) RM/RF 27 146 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 57 770к
2. Папи Нимелист Гбейс (Либерия) RM/RF 28 127 - Д4 Км4 См4 Ат4 35 090к
3. Джеремиа Фалла Майти Блю Энджелс (Либерия) RM/RF 24 131 - Д4 Ат4 У4 Км 67 647к
4. Дарлингтон Оби Сент Джозеф Уорриорз (Либерия) RM/RD 26 134 - Ат4 У4 Км4 48 546к
5. Кертис Кун Монровия Клаб Брюериз (Либерия) RM/RF 24 119 - Д4 Пк4 Ат4 См4 56 854к
6. Марксон Вах-Барх Ноттингем Форест (Англия) RM/RF 34 114 - Г4 Ск4 И4 К4 23 363к
Левые нападающие
1. Шериф Диалло Ареццо (Италия) CF/LF 33 154 - У4 Пд4 Г4 Ат4 32 524к
2. Роберт Теа ЛПРК Ойлерс (Либерия) LM/LF 27 149 - Км4 Пк4 Ат4 У4 60 569к
3. Мо Твэа БУСА (Либерия) LM/LF 27 130 - К4 И4 Пк4 Шт4 43 589к
4. Марвин Блапо Монровия Клаб Брюериз (Либерия) LF/LM 25 130 - Д4 Пк4 Ат4 Шт4 60 474к
5. Зикко Зуха Гбейс (Либерия) LF/LM 27 131 - Д4 Ка4 Шт4 Уг3 43 140к
6. Сидики Крома Монровия Клаб Брюериз (Либерия) LM/LF 32 141 - Уг2 Д4 Ат4 Пк2 30 243к
7. Марк Харрисон Хайню (Китай) LM/LF 33 126 - Уг П См2 Ат3 21 971к
Центральные нападающие
1. Бэн Халкинс Центр де Буркина (Буркина Фасо) CM/CF 34 168 - Г4 Ск4 Тр4 К4 36 870к
2. Мусса Сано Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) CF/CM 30 166 - Пк4 У4 См4 Ат4 47 591к
3. Кету Ходжес Альянс (Либерия) CM/CF 28 166 - Пк4 Д4 У4 Ат4 67 540к
4. Абдулах Мутбах Адоренс (Либерия) CF/CM 30 164 - Км4 У4 К4 Ат4 46 596к
5. Абрахим Куинвонкпа СИМА (Каймановы о-ва) CM/CF 33 162 - Ат4 Км4 У4 Шт4 34 179к
6. Гардихбей Роберт Глей Янг Профешнл (Либерия) CM/CF 32 159 - Пк4 И4 Шт4 Д4 40 036к
7. Джеймс Робертс Монровия Блэк Стар (Либерия) CF/CM 25 162 - Пк4 Д4 У4 Ат3 94 589к
8. Мелвин Георг Ватанга (Либерия) CM/CF 27 159 - Ат4 Пк4 Уг4 Д3 70 132к
9. Марк Ялла Элпида (Кипр) CF/CM 23 149 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 107 955к
10. Таркпор Лэнгфорд Челленджерс (Сент-Люсия) CF/CM 29 147 - Д4 И4 Тр4 У4 44 102к
11. Пенно Экисеови Гбейс (Либерия) CF/CM 29 155 - Пк Д4 У4 Ка4 45 665к
12. Чабо Сулонтех Универсидад (Доминиканская Республика) CF/CM 26 137 - Ат4 Уг4 Д4 См4 58 885к
13. Принс Сейди Чарльстон Бэттэри (США) CF/CM 27 134 - Км4 Пк4 У4 К4 47 202к
14. Джо Вортобах Деве Мускат (Либерия) CF/CM 33 118 - Д4 И4 У4 П4 21 938к
Правые нападающие
1. Гарло Н'Хоне ТелеКар (Либерия) CF/RF 28 142 - Ск4 Г4 У4 Ат4 46 994к
2. Варни Таргбве Монс Калп (Гибралтар) RF/CF 31 163 - Ск Пд К 31 984к
3. Джорж Грейз Амаварара (ЮАР) CF/RF 23 126 - И3 Ск4 У4 Ат2 73 286к
82 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская