
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Linz | - | - | 0.000 |
| Национальная | Гобуль | - | - | 0.000 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Зигфрид Кок | Слингерз (Гайана) | GK | 31 | 172 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 45 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ад Вергооссен | Вьенгчан (Лаос) | GK | 29 | 165 | - | В4 П4 Р4 Ат4 | 54 889к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йохендри Гусман | Фалькон (Венесуэла) | GK | 31 | 156 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 38 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дарнел Долли | Презентэйшн Колледж (Тринидад и Тобаго) | GK | 30 | 156 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 42 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Родерик Рухер | Веста (Кюрасао) | GK | 28 | 150 | - | К4 В4 Ат4 П4 | 53 003к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Роландо Рамадин | Исмаилия (Египет) | GK | 29 | 163 | - | В4 Ат2 П4 Ка2 | 48 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Трэвис Фаррелл | Бэгател (Барбадос) | GK | 27 | 153 | - | В4 Ат3 Р2 П4 | 58 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Диксон Пахечо | Итапуенсе (Парагвай) | GK | 25 | 148 | - | В4 Ат2 П4 Р4 | 76 470к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Айртон Боннема | Маша Юнайтед (Пакистан) | GK | 31 | 142 | - | В4 Р4 П3 Ат2 | 30 174к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шахайро Хоуэлл | Аюгнаблик (Исландия) | LD/LM | 32 | 199 | - | Ск4 Ат3 Тр3 Ка4 | 56 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рамирес Бересфорд | Петрокуб (Молдова) | LM/LD | 30 | 182 | - | Ск4 Л4 Ат4 Шт4 | 57 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джулиано Мир | Э.С. де Бени Халлед (Тунис) | LM/LD | 30 | 150 | - | Ск4 Ат4 От4 Пд4 | 39 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэгри Принс | Трелиссак (Франция) | LD/LM | 34 | 153 | - | Шт4 Л4 Ск4 Ат3 | 33 125к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Массьях Брумбл | Хартберг (Австрия) | LD/LM | 29 | 151 | - | Ат4 Км3 Д4 П3 | 44 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дино Санчес | Петролерос де Ансоатеги (Венесуэла) | LM/LD | 32 | 133 | - | Ат4 Д4 И4 Тр2 | 28 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джален Акин | Драгон де л'Юэм (Бенин) | CD/CM | 28 | 170 | - | Пк4 Д4 Ат4 Уг4 | 71 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джорджио Асабиджи | Чивас | CD/CM | 30 | 167 | - | От4 Д4 Тр4 К4 | 48 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джастис Эппл | Беерсхот (Бельгия) | CD/CM | 29 | 165 | - | Ск4 Пд4 К3 Ат2 | 51 036к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шарон Вилья | Стад Мальен (Мали) | CD/CM | 31 | 155 | - | Д4 Ат3 К4 Пк4 | 37 907к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Даниэль Мартинес![]() |
Тегевадзаро (Япония) | CD/CM | 31 | 151 | 1 | Ат4 От4 Ка4 Ск4 | 36 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ромейн Ирл Злобко | Андухарануфутси (Мадагаскар) | CD/CM | 32 | 149 | - | Д4 И4 Пк4 Ат4 | 35 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Найрон Уилки | Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) | CD/CM | 30 | 147 | - | Пд4 Ат4 Ск4 Г4 | 38 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ике Стин | СК Торонто (Канада) | CD/CM | 32 | 158 | - | Км4 Пк3 Ат К3 | 36 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Берьянтико Эмеренсиана | Яблонец (Чехия) | CD/CM | 29 | 134 | - | И4 Пд4 Г4 Ск4 | 34 792к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тино Сакс | Спортинг (Коста-Рика) | CD/CM | 33 | 141 | - | Ат4 Км3 От4 Тр2 | 27 875к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дэниэл Гарднер | Виктория (Барбадос) | RM/RD | 31 | 177 | - | Пк4 Ка4 Ат4 И4 | 48 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Икем Куп | Рассинг Клуб Хоркетеньо (Парагвай) | RD/RM | 28 | 151 | - | Ат4 От4 Г4 Пд4 | 54 221к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Исмаэль Филиппе | Кобрелоа (Чили) | RM/RD | 34 | 141 | - | Км4 Уг4 И4 Пк4 | 30 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Девон Джон | Тевре Зейна (Мавритания) | RD/RM | 30 | 154 | - | Км4 См3 И Ат2 | 36 124к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Йост Вайлзен | Чифс (Зимбабве) | RD/RM | 27 | 133 | 0 | Д4 От4 Ат4 Тр4 | 46 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Энрике Пенья Кагуана Боливар | Темуко (Чили) | RD/RM | 33 | 121 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 22 942к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Келлон Инглиш | Англикан Хай Скул (Гренада) | LM/CM | 29 | 156 | - | Пд4 Ат4 Шт4 Ск4 | 50 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Йоран Кнот | Витесс (Кюрасао) | LM/LF | 28 | 151 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ат4 | 54 221к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бобби Бренес | Лисей (Доминиканская Республика) | LM/LF | 29 | 156 | - | Ат3 Уг Д4 Км4 | 44 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Амори Агнес | Типитапа (Никарагуа) | RM/LM | 28 | 141 | - | Ат4 Пк4 См4 К4 | 46 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кэйд Нильсон | Тренчин (Словакия) | LM/LF | 29 | 138 | - | Ск4 Г4 Ат4 К4 | 37 386к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Роджер Матео | Хенераль Диас (Парагвай) | LF/LM | 27 | 147 | - | Д4 Км4 У4 Ат | 53 309к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марсон Фрейзер | Аматуку (Тувалу) | CM/CF | 30 | 210 | - | Пд4 У4 Ск4 Ат4 | 73 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Матью Фишер | Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CM/CD | 31 | 190 | - | Пк4 Км4 Тр4 См4 | 55 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чарли Уэйс | Эдэссаикос (Греция) | CF/CM | 30 | 189 | - | У4 См4 И4 Ат4 | 62 327к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Матос Нунес | Сент-Джонс Кристиан (Гренада) | CF/CM | 30 | 180 | - | Км4 См4 И4 У4 | 56 564к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Аргенис Вадингтон | Аустрия (Лустенау, Австрия) | CD/CM | 29 | 177 | - | Пк4 Д4 Л4 От4 | 63 931к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Яйме Хэккетт | Сент-Миррен (Шотландия) | CF/CM | 30 | 176 | - | Д4 У4 Ат4 См4 | 53 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Алекс Фрэнсис | Баку Спортинг (Азербайджан) | CM/CF | 32 | 175 | - | Д4 Км4 Тр4 К4 | 46 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дэннис Кораспе | Радник (Сербия) | CM/CF | 31 | 173 | - | Ат4 Пк4 Ка4 У4 | 46 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Опалон Лейдел![]() |
ИКЛС (Бруней) | CF/CM | 29 | 148 | 3 | Л4 И4 У4 См4 | 44 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Луи Каннобио | Перт (Австралия) | CF/CM | 24 | 145 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 89 597к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Роджер Мейнард | Варнсдорф (Чехия) | CM/CF | 28 | 145 | - | Пк4 Шт4 У3 Ат4 | 48 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Соланхель Мо Пена | Колхети-1913 (Грузия) | CM/LM | 32 | 133 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 28 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эдгардо Гарсиа | Фрозиноне (Италия) | RM/CM | 30 | 158 | - | Л4 Пк4 Тр2 Ат4 | 41 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франсиско Триго | Лисей (Доминиканская Республика) | RM/RF | 30 | 158 | - | Ат4 Шт2 Д4 Км4 | 41 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кеннал Касл | Санджетс (Гренада) | RM/RF | 29 | 143 | - | У4 И4 См4 Ат4 | 41 084к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рехем Клейтон | Насьональ (Сояпанго, Сальвадор) | RM/RF | 31 | 140 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 31 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Карл де Грун |
Националь (Сент-Китс и Невис) | RM/RF | 28 | 149 | - | Ск4 П2 У2 Шт3 | 45 243к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Едис Анхелини | Адама Сити (Эфиопия) | RM/RF | 23 | 131 | - | Д4 Км4 См3 У4 | 85 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ракеш Зинхагель | Атлетико Пантойя (Доминикана) | CF/LF | 27 | 146 | - | Ат4 У4 Д4 Км3 | 55 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гарри Сэмюэль | Энппи (Египет) | CF/LF | 34 | 141 | - | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 30 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Влади Пилигрим | Сянюй (Китай) | LM/LF | 29 | 147 | - | Д2 Ат3 И4 П4 | 40 681к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Освальд Муниз![]() |
Депортиво (Кеведо, Эквадор) | LF/LM | 31 | 144 | - | Г2 Ат4 Пд4 Ск3 | 31 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сэм Хьюс | Чайка (Россия) | CF/LF | 24 | 130 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 74 036к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сандин Мицели |
Олимпик Тьес (Сенегал) | LM/LF | 29 | 136 | - | Ат4 Д4 К2 Пк4 | 34 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джулиэн Хайндс![]() |
Андууд (Монголия) | CF/CM | 30 | 176 | 7 | Ат4 Д4 Пк3 У4 | 52 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тодт Бэптист | Мерриот Интернейшнл (Каймановы о-ва) | CF | 29 | 166 | - | У4 Д4 П4 Ат4 | 55 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Серджио Мерсера | Арсенал (Англия) | CF/CM | 25 | 162 | - | И4 У4 Ат4 Г4 | 97 906к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Зари Бако | Андухарануфутси (Мадагаскар) | CM/CF | 32 | 163 | - | Д4 Пк4 Ат4 И2 | 40 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хорди Ревалес | Скайнет Клаб (Кувейт) | CM/CF | 30 | 153 | - | Л4 Км4 Ат4 Пк4 | 41 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джермейн Энтони Бреди | Номадс (Филиппины) | CF/LF | 31 | 152 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 37 106к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Роберт Лейман | Кирека Юнайтед (Уганда) | CM/CF | 30 | 151 | - | Г4 У4 Ск4 Ат4 | 40 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Денис Кералес | Леванте (Испания) | CF/CM | 28 | 153 | - | Км4 Д3 У4 Ат4 | 54 254к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Хайро Кларенда | Фреамунде (Португалия) | CF/CM | 31 | 152 | - | У4 Д3 Л4 Тр4 | 36 377к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Рейд Надаль Бош | Кароста (Латвия) | CM/CF | 28 | 145 | - | Д4 Км4 Л4 Уг4 | 49 468к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Риельенсо де Бри | Сорх Пошан (Афганистан) | CF/CM | 33 | 143 | - | Ск4 Пд4 У4 См4 | 29 498к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Макс Петерс | Хувентуд Итальяна (Эквадор) | CM/CF | 29 | 138 | - | Ат3 Пк4 Д4 У4 | 36 426к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кеньел Кемар Ангус | Хайдук Велико (Сербия) | CM/CF | 30 | 146 | - | Ат2 У4 Пк4 Д2 | 34 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Андрэ Пиар | Реал (Ринкон, Кюрасао) | RM/RF | 26 | 130 | - | И4 Уг4 Ат2 Л3 | 46 802к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джилбертсон Пиард |
Кахраба (Египет) | RF/RM | 23 | 130 | - | Ск4 Пд4 И4 Ат | 77 805к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ромелль Блэйдс | Сальто дель Гуайра (Парагвай) | RM/RF | 30 | 145 | - | Д4 Пк2 У Ат | 30 278к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Деррон Морван Лэсли | Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | RM/RF | 34 | 116 | - | Ат4 Г4 Ск4 Ка4 | 24 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Калил Риер | Атлетико Тера Кора (Кюрасао) | RM/RF | 26 | 121 | - | Г4 Ск4 У4 Уг2 | 40 854к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сигфрид Арендс | Дисциплес (Мадагаскар) | RM/RF | 30 | 129 | - | Г4 Ск2 Уг4 | 24 531к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||