
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | microtraum | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 39.763 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Трент Картер-Роджерс | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | GK | 21 | 121 | - | В4 Ат3 П4 Р4 | 95 168к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Давид Берч | Пушкаш Академия (Венгрия) | GK | 20 | 116 | - | П4 Ат4 Тр3 В4 | 98 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Син Крозир | Олд Форт (Монтсеррат) | GK | 23 | 112 | - | П4 Л4 В4 И4 | 59 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фэнтон Чиверс | Олд Таун (Монтсеррат) | GK | 23 | 110 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 56 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Леован Пратт | Исмаилия (Египет) | GK | 22 | 101 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 54 116к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джим Марглин | Легион-Динамо (Россия) | GK | 23 | 104 | - | Р2 П4 К3 Ат4 | 41 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джуниор Эрделл | Бромброз Дистрикт Клаб (Монтсеррат) | GK | 22 | 105 | - | Р4 В4 К П3 | 52 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лерой Плантштайн | Чингмай Юнайтед (Таиланд) | GK | 20 | 100 | - | Тр В4 Ат4 П4 | 70 787к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эллери Шилл | Вудлэндс (Монтсеррат) | LD/LM | 22 | 126 | - | И4 От4 Г4 Уг3 | 89 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чарли Мендес | Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) | LM/LD | 22 | 118 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ка4 | 84 131к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Грек Мур![]() |
Ашхабад (Туркменистан) | LD/LM | 23 | 108 | - | Г4 Ск4 Тр Ат4 | 48 187к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бишоп Келли | Агуа (Того) | LM/LD | 22 | 91 | - | Пд4 Ск4 Л4 Ат4 | 34 096к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хосе Рэвен |
Монго Хилл (Монтсеррат) | LD/LM | 21 | 85 | - | Г4 Пд4 Ат4 См2 | 30 407к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Элвин Брамбли | Волкано Треморс (Монтсеррат) | LD/LM | 20 | 90 | - | Пд4 И4 Ат4 | 49 835к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ян Юкилис | Вудлэндс (Монтсеррат) | RD/CD | 21 | 108 | - | И4 От4 Пд3 Тр | 69 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джо Фаулер | Дейви Хилл (Монтсеррат) | CM/CD | 19 | 109 | - | Ск2 От4 Уг4 И | 108 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Натан Харнимэн | Дейви Хилл (Монтсеррат) | CD/RD | 19 | 101 | - | От4 Ск4 Л4 | 98 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маркус Хэммилл | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CM/CD | 21 | 100 | - | Пд4 И4 Ат4 | 56 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дэн Клауд | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CM/CD | 22 | 125 | - | Ск2 П2 | 53 783к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Давид Фентон | Шамбли (Франция) | CM/CD | 22 | 98 | - | Г4 Ск4 См2 И2 | 41 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Рон Херберт | Вудлэндс (Монтсеррат) | CD/LD | 20 | 91 | - | И4 От4 Ск4 К2 | 56 474к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Андрей Норридж | Куала-Лумпур Роверс (Малайзия) | CM/CD | 21 | 97 | - | Ат3 Пд4 И2 Уг3 | 51 773к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Грек Флеминг | Гейджс (Монтсеррат) | CM/CD | 23 | 117 | - | Ат Пд4 Уг | 44 522к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Нико Гордон | Вудлэндс (Монтсеррат) | RD/RM | 23 | 125 | - | Г4 От4 Шт3 Пд | 68 627к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гэвин Рис | Элбертон (Монтсеррат) | RD/RM | 23 | 106 | - | Ск4 Пд4 Ат4 И4 | 50 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Грег Икинс | Волкано Треморс (Монтсеррат) | RD/RM | 22 | 108 | - | Г4 И4 Ат4 | 58 033к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Томми Фентон![]() |
ПК Юнайтэд (Монтсеррат) | RD/RM | 23 | 106 | - | Пд4 Г4 Ат4 | 43 517к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Георг Бобб | Саутгемптон (Англия) | RD/RM | 21 | 115 | - | Пд4 Г3 Ск | 64 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шэйн Кесселл | Бетел (Монтсеррат) | CD/RD | 23 | 88 | - | И3 Г4 Шт4 Ка2 | 17 825к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кирстиан Лавтон | Трендсеттерс (Монтсеррат) | CD/RD | 22 | 102 | - | От4 И2 Пк | 38 486к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кенни Скелли | Дейви Хилл (Монтсеррат) | LM/LF | 19 | 113 | - | Г4 Ка4 Л4 У2 | 131 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Алекс Дайер | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | LM/LF | 21 | 118 | - | Ск4 Ат Уг4 Л2 | 78 053к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Леон Дэли | Девил (Монтсеррат) | LM/LF | 21 | 107 | - | Ат Г4 Ск4 Л3 | 67 638к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Стенфорд Джарретт | Помпеи (Италия) | LM/LF | 19 | 91 | - | Ат2 У4 П4 Л4 | 82 711к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эван Хессмэн![]() |
Элит Тех (Мьянма) | LD/LM | 23 | 90 | - | От3 Г3 Оп4 Ат2 | 20 097к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Лукас Кирнон![]() |
Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | LD/LM | 21 | 96 | - | П4 Г4 От2 | 45 635к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Донервон Дэниэлс | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 23 | 131 | - | Г4 Ск4 И4 Ат4 | 87 605к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Синклер Вайк | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CD/CM | 22 | 134 | - | Ат2 Ск4 См4 Г4 | 94 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Барт Этрингтон | Брэйдс (Монтсеррат) | CM/CD | 22 | 113 | - | Г4 Ка4 Ат4 П4 | 76 517к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гаррет Дрейк | Трендсеттерс (Монтсеррат) | CF/CM | 23 | 112 | - | У4 И4 Шт4 Ат4 | 60 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Уинстон Эдджингс | Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) | CM/CF | 23 | 107 | - | Г4 Ск4 У4 Шт4 | 52 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Вудс Уильям | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CM/CD | 23 | 120 | - | Пд4 И4 Ат4 | 62 277к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Аллен Вууд | Энгейя (Джибути) | CF/CM | 23 | 120 | - | Ат3 От Ск4 Пд4 | 62 277к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тим Этрингтон | Аризона Монсун (США) | CD/CM | 23 | 112 | - | Ат4 Пд4 Уг4 | 51 756к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дориан Мэттхьюз | Литтл Бэй (Монтсеррат) | CD/CM | 21 | 95 | - | Пд4 Г3 Ск2 Л2 | 46 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эрик Тэйлор | Вудлэндс (Монтсеррат) | RM/RF | 22 | 126 | - | Г4 У4 И4 См2 | 86 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дональд Корнер | Брансби (Монтсеррат) | RM/RF | 22 | 109 | - | Ск4 У4 Ат4 Уг4 | 69 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эдриан Клифтон | Гейтсхед (Англия) | RM/RF | 21 | 103 | - | И4 Ат4 Г4 Шт4 | 72 202к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ричард Эдвардс | Салем (Монтсеррат) | RM/RF | 20 | 96 | - | Ск4 Ат Г4 Л4 | 64 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стэнфорд Моксли | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | RD/RM | 20 | 111 | - | От2 Ск4 | 61 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Уильям Уиллиамс | Пирибебуй (Парагвай) | CF/LF | 18 | 102 | - | Ск4 У4 Г4 И | 141 774к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Барт Бодги | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CF/LF | 20 | 104 | - | У3 Ка4 Ск3 | 67 778к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Филлип Алдингер | Олд Таун (Монтсеррат) | LM/LF | 23 | 90 | - | У Г4 Ск4 | 17 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Сигил Родни | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CF/RF | 22 | 173 | - | Ат3 Ск4 И4 У4 | 156 575к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марка Джилрой | Брэйдс (Монтсеррат) | CF/RF | 23 | 121 | - | Ат4 Г4 У4 Шт3 | 71 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джосайя Дайер | Веа (Джибути) | CF | 22 | 111 | - | Ат3 Г4 И4 У4 | 69 695к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэгри Огарро | Дейви Хилл (Монтсеррат) | CF | 19 | 115 | - | Ск2 У4 П4 См | 116 499к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Владимир Верни | Олд Таун (Монтсеррат) | CF/RF | 22 | 102 | - | Ск4 Ат2 Г4 Л4 | 52 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джерард Гриффит | Умраниеспор (Турция) | CM/CF | 22 | 105 | - | Пд4 Г4 У2 Ка3 | 55 695к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вейн Даффи | Элбертон (Монтсеррат) | CM/CF | 22 | 94 | - | Ск4 И4 Ат4 Г4 | 40 205к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Леон Блэкстоун | Эндрахт (Вервик, Бельгия) | CF/CM | 21 | 98 | - | Ат2 Ск4 Пд4 У4 | 58 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кейти Волкиншоу | Сент Питерс (Монтсеррат) | CF/RF | 20 | 85 | - | Ск4 Пд4 Г4 | 39 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Джеймс Комли | Гемптон & Ричмонд Бор (Англия) | CM/CF | 23 | 97 | - | Ат2 Г2 Пд3 У | 25 626к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дерек Тёрнболл | Пирибебуй (Парагвай) | CF/RF | 18 | 102 | - | И4 У4 Г4 Ск | 141 774к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейси Алвер | Ричмонд Хилл (Монтсеррат) | CF/RF | 20 | 91 | - | У4 Г4 Ат3 Ск3 | 56 474к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ролсон Март![]() |
Дейви Хилл (Монтсеррат) | RM/RF | 19 | 96 | - | Г Шт2 И4 У4 | 82 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мэтт Дотт | Чапулинерос де Оаксака (Мексика) | RM/RF | 22 | 95 | - | Пд4 Г2 Ат4 | 33 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Доминик Ричмонд | Олд Таун (Монтсеррат) | RM/RF | 22 | 90 | - | П4 Г4 Ск3 | 26 262к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Даррил Огден | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | RM/RF | 21 | 100 | - | Шт4 Ск3 | 44 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










