
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Tronik | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 36.787 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Себастьян Турбифилд | Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 211 | - | В4 П4 Р4 Ат4 | 214 555к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мани Халливал | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 144 | - | Р4 В4 П4 К4 | 101 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Энтони Стадд | Флэчез Рэпидс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 142 | - | И4 Р4 В4 Ат4 | 99 054к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эндино Роналдсон | Оветенсе (Парагвай) | GK | 22 | 133 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 99 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Айан Антуан | Арагуа (Венесуэла) | GK | 23 | 107 | - | В4 И4 П Ат4 | 46 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Боб Брумвер | Кайкос Хит (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 114 | - | В4 И3 Ат3 | 49 264к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эннил Маруц | Дешпортива да Уила (Ангола) | LM/LD | 21 | 121 | - | Км4 Д4 П4 От4 | 99 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Садрак МакВей | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | LM/LD | 21 | 122 | - | Пк4 Д4 К4 Ат | 90 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Поуль МакХовард | Аль-Амир (Судан) | LD/LM | 22 | 109 | - | Пк4 Д4 Ка4 Уг4 | 69 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Марис Жерар | Интер (Италия) | LD/RD | 23 | 116 | - | Пк4 Д4 | 47 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Вуди Гибсон![]() |
РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | RD/LD | 21 | 105 | - | Пк3 См2 И4 Ат2 | 61 784к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Поль Пол | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 121 | - | От4 Ат4 Д4 Км4 | 87 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хавьер Хорас | Депортиво (Чили) | RD/CD | 23 | 131 | - | И4 Пк4 Тр Уг4 | 78 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Трак Фенениус | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 117 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 82 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Айвенсон Филоген | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 21 | 112 | - | Пк4 Д4 Ат3 См4 | 84 478к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вилли МакДевели | Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 23 | 105 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 49 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фрейсер Свенберг | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 108 | - | И4 От3 Оп4 Ат3 | 62 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Лоренц Савадж | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 23 | 107 | - | Пк4 Д4 Км4 Шт2 | 48 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Людовик Деол | АРСУ (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 22 | 108 | - | Д4 Км4 Пк2 Ат3 | 60 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Льюис Авонза | Олимпик (Мали) | CD/CM | 22 | 96 | - | Пк4 Д4 П4 Ат4 | 44 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Горан О'Коннор | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 91 | - | Км4 И4 Ат4 Д4 | 89 566к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лайнели Петерс | ТПС (Финляндия) | RD/RM | 22 | 149 | - | Пк4 Д4 От4 Л4 | 120 978к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франки Уизли | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 22 | 142 | - | Д4 Пк4 Ка4 К4 | 112 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Морис Антуан | Нендельн (Лихтенштейн) | RD/RM | 23 | 120 | - | Ат4 От4 И4 Км4 | 72 600к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Октавио Крайвел | Джонстон (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 23 | 99 | - | Пд4 Ск4 И3 Г4 | 37 855к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тим Гритрекс![]() |
Вальтер Ферретти (Никарагуа) | LF/LM | 22 | 139 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 108 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тесир Николсон | Дагдан (Туркменистан) | LM/LF | 23 | 117 | - | Д4 Пк4 У4 И4 | 68 007к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэйв Гронмакер | Фэйр Пойнт (Гана) | LM/LF | 22 | 108 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 67 883к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Браун Вульф | Блэк Леопардс (ЮАР) | LM/LF | 21 | 103 | - | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 72 202к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эуан Чарден |
Элпида (Кипр) | LM/LF | 20 | 100 | - | Км4 Пк4 К4 См4 | 80 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Симон Кокс | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 23 | 97 | - | Пк4 У4 Уг4 Ат4 | 35 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роксан Мениган | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | CF/CM | 22 | 179 | - | У4 Км4 Д4 Ат4 | 175 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Дорнел Уилс | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 164 | - | Пк4 Д4 У4 Км2 | 121 088к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Деди Линдал![]() |
Беарс (Багамские о-ва) | CD/CM | 22 | 164 | - | Пк4 Км2 См4 Ат4 | 134 469к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Девид Дюрак | Селтик (ЮАР) | CF/CM | 23 | 152 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 112 060к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лоуренс Туист | Пиратс (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 23 | 138 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 95 633к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тод Кокс![]() |
Коло-Коло (Чили) | CM/CF | 22 | 134 | - | Д4 Пк4 Шт4 Ат4 | 102 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жиль Квотела | Аллегро (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 23 | 133 | - | Пк4 Км4 Ат4 П4 | 89 908к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Остин Джэксон | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 129 | - | Д4 Ат4 См4 У4 | 85 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Карлингтон Перар![]() |
Свадхината (Бангладеш) | CF/CM | 22 | 108 | 4 | Ск4 Пд4 У4 Ат3 | 65 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эни деКерфл | Санта Маргарита (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 117 | - | Пк4 У4 Д2 См | 55 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Фред Дорвил | Бичс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 109 | - | Д4 У4 Ат2 Л2 | 47 649к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Рей Гедеон | ЕБ (Фареры) | CF/CM | 22 | 102 | - | Км4 У3 Л3 См3 | 50 536к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Том Миссик | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 135 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат3 | 88 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джексон Субара | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 103 | - | Пк4 У4 Шт4 Ат4 | 45 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Иделин Гардинер | Фула Эдифис (Чад) | RM/RF | 20 | 115 | - | У4 Шт Ат3 Л4 | 87 122к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кийл Билайзер | Тичерс (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 20 | 105 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат2 | 82 334к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джеффто Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 21 | 92 | - | Ат3 Км4 Ка4 И4 | 47 694к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Савьер Миллар | КАИ (Аргентина) | LF/LM | 21 | 93 | - | Пк4 Км4 Ат4 Ка4 | 51 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ноно Луима | Ретро (Бразилия) | LM/LF | 20 | 111 | - | Км3 Уг3 Ат4 | 75 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мейн Брутон | Оветенсе (Парагвай) | LM/LF | 19 | 90 | - | Д4 Км4 Ка4 И4 | 86 955к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ноэль Волкер | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | LM/LF | 20 | 98 | - | И4 У3 Шт4 Ат2 | 68 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мэттью Друин | Хоттин (Сирия) | CF/RF | 22 | 156 | - | И4 Д4 У4 Ат4 | 131 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лэнфорд Эзманд | Скорпион ФК (Камерун) | CM/CF | 21 | 124 | - | Ат4 У4 И4 Д4 | 103 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карльтон Уилкинсон | Аль-Файсали (Иордания) | CF/CM | 22 | 124 | - | Пк4 Д4 Ат2 Шт4 | 84 274к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агуил Делакруа | Конари Юнайтед (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 23 | 112 | - | У4 Д4 Шт4 Ат4 | 60 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альфред Свобода | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 22 | 112 | - | Пк4 У4 Ка4 Ат4 | 74 823к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Виктор Хименез | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 118 | - | Км4 Пк4 У4 Ат | 74 975к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эуан Уитни![]() |
Алкали Нассара (Нигер) | CF/CM | 20 | 114 | - | Км4 Пк3 Д3 У4 | 93 501к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фаррингтон Варенминдел | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 117 | - | Пк4 Д4 К3 У2 | 132 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Уилкинс Сильвэн | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 127 | - | Пк4 Шт2 Ат3 Л | 73 443к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Георгий Кватт | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 21 | 115 | - | Пк4 И4 Л3 Ат2 | 81 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Сезар Голдсмит | Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) | CF | 20 | 112 | - | У4 Ск4 Л4 | 82 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Марио Янг | Матола (Мозамбик) | CF/CM | 23 | 103 | - | У4 И4 Тр См4 | 41 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Глен Ченсон | Бель-Мар (Маврикий) | RM/RF | 22 | 100 | - | Ат Пк Км | 29 170к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фрейсер Пирс | Институт (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 84 | - | Ск4 Уг | 9 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рут Оллин | Хи Джи Робинсон (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 82 | - | Км4 | 8 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








