
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | basilik | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 25.246 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селестин Фортунато | Хомбург (Германия) | GK | 23 | 127 | - | Р4 В4 Ат4 | 70 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алесио Торрес | Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) | GK | 23 | 113 | - | Р4 В4 Ат4 П3 | 59 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ренан Барросо | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 111 | - | В4 К4 Р4 Ат2 | 67 043к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хелио Пиньо | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | GK | 23 | 108 | - | Р4 Ат2 В4 И | 43 804к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эвес де Жезус | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | GK | 21 | 96 | - | П3 В3 Р3 К4 | 51 521к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Роналду Силва | Юнион 05 (Люксембург) | GK | 21 | 79 | - | Л4 И4 В4 П4 | 19 422к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Алексуш Кревид | Паге (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 91 | - | Ка4 Ат3 В4 П | 28 795к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 23 | 131 | - | Пк4 Ат Д4 Шт2 | 72 033к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нуно Капоэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 23 | 95 | - | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 32 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аурэо Рего | Тивим (Бахрейн) | RD/LD | 20 | 91 | - | Км4 Пк4 Д4 И3 | 58 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ланусси Хосе Гомеш | Варнсдорф (Чехия) | LD/LM | 23 | 101 | - | Ат2 Уг2 Пк4 Д4 | 36 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Маркос Ферейра | Колос (Коваливка, Украина) | LD/LM | 21 | 101 | - | Д4 Ат4 Км3 К | 58 420к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Энейо Фигейруш | Чико де Гуаяна (Венесуэла) | LD/LM | 22 | 104 | - | Д3 От3 Пк К3 | 47 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джоэль Хоаким![]() |
Майами Юнайтед (США) | LM/LD | 20 | 86 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат2 | 45 207к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вилльян Маркеш | Ла Досе Университарио (Уругвай) | CD | 20 | 121 | - | От4 Пк4 Д4 Ат3 | 106 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Батиллой Жоаким | Ботафого (Камерун) | CD/CM | 20 | 106 | - | От2 Д4 Уг4 Ат2 | 76 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адалберто Диого | Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CM/CD | 20 | 97 | - | Пк4 Д4 От4 Ат2 | 69 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Адриано Вендель | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 23 | 100 | - | Ат2 Ск4 Г4 Пд3 | 36 575к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Варао | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 19 | 102 | - | Пд4 От4 Г3 Ат | 100 700к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Адисон Жорже | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 96 | - | Км4 Пк4 Д3 Шт2 | 39 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Уилсон Брандао | Гард Насиональ (Мавритания) | CD/CM | 22 | 99 | - | Оп4 Пк4 Ат4 | 43 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Овидио Хермано | Тагуик (Филиппины) | CM/CD | 20 | 93 | - | Д4 Км4 Ка4 Уг | 58 386к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Дерилсон Невеш | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CD/CM | 20 | 114 | - | Км3 Ат | 57 623к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жуарри Кревид | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 20 | 86 | - | Ат2 Пд4 К3 Ск3 | 41 528к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Галдино Константино![]() |
Тивим (Бахрейн) | RD/RM | 20 | 102 | 4 | Ат Д4 Пк4 И4 | 74 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Варгас Какагуте | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 21 | 88 | - | Д4 Км4 И4 П | 35 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вава Пекьено | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | RD/RM | 21 | 110 | - | Км3 Ат2 | 51 513к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Юкриус Мунише | Пабраде (Литва) | RD/RM | 22 | 89 | - | Км4 Ат2 Л4 Д | 24 629к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альфонсо Домингуш | Амадор (Сан Томе и Принсипи) | RM/RD | 21 | 85 | - | Пк4 Д4 Км4 | 27 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Алехандре Семеао | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | RD/CD | 22 | 100 | - | От4 Пк2 Ат | 35 716к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 114 | - | Пд4 Ск4 Ат2 У4 | 58 929к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 120 | - | Ат3 Км4 Д2 К3 | 62 277к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паулиньо Невен![]() |
Мардан Блю Стар (Пакистан) | LM | 20 | 105 | 15 | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 88 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нильсон Лавуш | Паге (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 98 | - | Д4 Км4 См2 Ат3 | 33 537к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 22 | 101 | - | Км4 И4 У3 Ат | 46 748к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 20 | 89 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 52 018к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Марио Рональд |
Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 20 | 86 | - | Оп2 Км4 Ка2 Ат2 | 37 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селестино Реми![]() |
Комерсиантес (Перу) | CF/CM | 21 | 144 | 8 | Д4 Пк4 Шт3 У3 | 120 957к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 23 | 131 | - | Км4 Пк4 Уг4 Ат4 | 87 605к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аджейл де Кунья | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 130 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 97 135к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маркос де Мани | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 129 | - | Пк4 Д4 Км4 И3 | 92 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эдмилсон Меце | Латино (Уругвай) | CF/CM | 20 | 122 | - | У4 Пк4 Д4 Ат2 | 104 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Албертино Кейта | Намдинь (Вьетнам) | CD/CM | 23 | 107 | 6 | Пк4 Л4 И4 Ат4 | 52 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Капито | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CF/CM | 23 | 134 | - | Км4 Ат | 56 834к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Авини Санто |
Интер (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 104 | - | Д4 Ат4 У4 Тр2 | 44 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Мауру Вильете | Аустфьярда (Исландия) | CM/CF | 20 | 99 | - | Ат Г4 Ск2 У4 | 64 017к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Жуселью Жоржино | Мардан Блю Стар (Пакистан) | CM | 20 | 87 | - | Пк4 Ат3 Д4 Км3 | 46 953к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Йазалдеш Барбейро | Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе) | CF/CM | 21 | 74 | - | У4 Км3 Д2 Л4 | 13 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 22 | 100 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск3 | 48 807к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пабло Атрини | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | RM | 20 | 93 | - | Пк4 Д4 И3 Шт4 | 62 633к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 22 | 125 | - | У Ат | 48 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амилтон Трауре | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 104 | - | Пк4 Д2 Шт2 | 34 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Феретти Матеуш | Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе) | LF/LM | 23 | 87 | - | У4 Км2 Д3 | 14 007к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Иньеста |
Интер (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 22 | 83 | - | Д4 Ат | 11 515к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хавьер Куейроз | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | CF | 23 | 105 | - | У4 Шт4 Пк4 К4 | 48 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Бруно Мигел![]() |
Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CF | 23 | 110 | - | Км4 Ат4 У4 И | 50 479к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF | 21 | 111 | - | Пк4 Д4 П Л3 | 72 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Силвино Дабс | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 20 | 96 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 72 624к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Экриуш Жермино![]() |
Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CF/CM | 20 | 99 | 25 | Пк4 Д4 У4 Км2 | 72 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эйнель Бакурьеш![]() |
Волетта Диша (Эфиопия) | CM/CF | 20 | 93 | - | Д4 Пк4 И4 Ат3 | 63 340к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Маврико Гаспар | Обернойланд (Германия) | CF/CM | 23 | 106 | - | Д4 У4 Ат2 | 39 910к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Вендер де Леандруш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 95 | - | Ат2 Ск4 Пд4 У3 | 37 655к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Вида Мота | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 89 | - | Уг4 Д4 И4 Шт2 | 27 903к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эусебио Кали | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 21 | 86 | - | Ат2 Пд4 Ск3 У2 | 28 670к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Стейднер Леви | НАРБ (Алжир) | CF/CM | 22 | 85 | - | Пк3 У4 Км4 | 18 311к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 20 | 82 | - | У4 Пд4 Ат2 И2 | 32 629к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Даниэль Рональд | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | RF/RM | 21 | 85 | - | Пд4 Г2 Ат | 22 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ксиомара Одаир | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 18 | 66 | - | Км4 Пк4 Л2 Ат | 30 915к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





- https://vfleague.biz/player.php?num=11415710 и
- https://vfleague.biz/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://vfleague.biz/player.php?num=11109181
Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
а то сегодня еще вроде не было


