
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Shtolz | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 45.188 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Чепман Коггинс | Нортсайд (Каймановы о-ва) | GK | 23 | 133 | - | В4 И4 П4 Р4 | 88 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хайме Харт | Андро Груп (Каймановы о-ва) | GK | 23 | 133 | - | В4 П4 Л4 Р4 | 88 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уайт Данкан | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | GK | 23 | 141 | - | В4 П4 Ат3 К2 | 87 429к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Надин Уатт | Митьюлланд (Дания) | GK | 23 | 133 | - | В4 Л4 Ат4 П | 79 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Грег Эрно | Бермуда Реферис (Бермудские о-ва) | GK | 22 | 126 | - | В4 Ат4 Л4 К2 | 85 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джони Бёрч | Алкали Нассара (Нигер) | GK | 23 | 115 | - | В4 Л4 П4 Ат4 | 64 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Рахим Андерсон | Сансет Б (Каймановы о-ва) | GK | 22 | 111 | - | В4 Ат4 Ка4 Л4 | 72 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мел Гордон | Фамаликан (Португалия) | LD/RD | 23 | 130 | - | Пк4 И4 Ка4 Д4 | 86 432к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Бенджамин Купид |
Элит (Каймановы о-ва) | LD/LM | 20 | 113 | - | Ка4 И4 Д4 Ат4 | 99 608к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Энсен Барнсайд | Мерриот Интернейшнл (Каймановы о-ва) | LD/LM | 22 | 95 | - | Д4 Оп4 И3 Ат | 36 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Антон Лондон | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | LD/LM | 19 | 98 | - | Пк4 Д4 Л Тр | 83 167к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Синтон Ольсон | Локомотив Памир (Таджикистан) | CD/CM | 22 | 105 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Л3 | 60 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мука Хант | Монт Джоли (Каймановы о-ва) | CM/CD | 22 | 105 | - | Тр2 Пк4 Км4 Ат3 | 55 695к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эммануил Хенри | Линкс (Каймановы о-ва) | CD/CM | 23 | 110 | - | Д4 Км3 К Ат | 42 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Йордаке Чикас | Берое (Болгария) | CD/CM | 23 | 94 | - | От4 И4 Км Ка4 | 27 258к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Салливан Кардиф |
Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CM/CD | 21 | 108 | - | Пк4 Ат2 И2 | 57 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Харрис Сэмьюэлс | Джорджтаун (Каймановы о-ва) | RD/CD | 22 | 82 | - | Пк3 Д4 К4 Ат4 | 16 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хопкинс Купер | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | CD/CM | 23 | 90 | - | Ат4 И4 Оп2 К2 | 20 097к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мегха Тендал | Рефорс (Каймановы о-ва) | CM/CD | 22 | 113 | - | Д4 Ат | 47 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вене Хобс | Рома Юнайтед (Каймановы о-ва) | RD/RM | 20 | 105 | - | Ат3 Пк4 Д4 Уг2 | 78 983к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сандоваль Мильтон | Карибиан Дрэгонс (Каймановы о-ва) | RD/RM | 22 | 82 | - | От4 Ат4 Ск4 Пк4 | 17 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тамми Татум | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | RD | 22 | 91 | - | Ат4 И4 Оп4 Ка | 30 031к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шаннай Херреира | Дог Хауз Бульдогс (Каймановы о-ва) | RM/RD | 23 | 94 | - | Л4 Шт4 Д3 | 25 089к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Бурби | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | LD/RD | 19 | 86 | - | Пк4 Ат4 Д4 | 64 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Доннел Фаинн | Сансет Б (Каймановы о-ва) | RD/RM | 21 | 95 | - | Пк4 Д4 Тр | 41 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Иорель Белафонт | Сколарс Интер (Каймановы о-ва) | LM/LF | 23 | 134 | - | Км4 Д4 Пк4 И4 | 91 052к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шимоньи Гампер | Андро Груп (Каймановы о-ва) | LM/LF | 22 | 119 | - | Км4 Пк4 Ат4 Д3 | 82 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мелвин Гозун | Интерклубе (Ангола) | LD/LM | 21 | 92 | - | Км4 Шт2 Ат4 Д | 40 370к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Икел Пьерр | Нортсайд (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 133 | - | И4 У4 Км4 Пк4 | 100 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Дарвин Уотсон | Бодден Таун (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 134 | - | Ка4 Д4 Км3 Ат2 | 81 342к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джони Гиббс | Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 141 | - | Пк4 Ат3 См4 | 81 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Алехандро Руиз | Элит (Каймановы о-ва) | CM/CD | 21 | 122 | - | См4 Ат4 И4 Д4 | 101 237к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Роно Холд | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | CF/CM | 21 | 129 | - | Пк4 Д4 У4 Тр | 97 448к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мариньо Ларкин | Джон Грей (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 117 | - | У4 Д4 Пк4 Ат4 | 68 007к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Девайн Блэр | Брак Бойз (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 124 | - | Ат Пк4 Д4 У3 | 67 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Гантип Маакой | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | CF/CM | 21 | 115 | - | Пк4 Тр2 Ат4 У4 | 85 116к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Саул Гонзалес | Монт Джоли (Каймановы о-ва) | CM/CF | 22 | 99 | - | Км4 Пк4 Тр3 Ат3 | 46 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Аэрон Фирт | Янг Ганс (Каймановы о-ва) | CF/CM | 19 | 90 | - | У4 Ат3 Д4 И4 | 83 628к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Нолан Дикенс | Пхуенсум (Бутан) | CF/CM | 22 | 90 | - | Ск Км4 Ат4 У4 | 28 590к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Паскаль Стэндинг | Атлетико Валекс (Эквадор) | CM/CF | 23 | 114 | - | Д4 У | 39 599к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Арун Тайсон | Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 92 | - | У3 П Г2 | 23 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Колин Роуи | Сколарс Интер (Каймановы о-ва) | RM/RF | 22 | 125 | - | Км4 Д4 Пк4 И4 | 91 874к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Трей Эбанкс | Акедеми (Каймановы о-ва) | RM/RF | 21 | 97 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 60 759к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фрэнки Естрада | Аль-Якда (Сирия) | RM/RF | 21 | 120 | - | Д4 Км4 Ат | 73 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тедди Годфрэй | Сансет Б (Каймановы о-ва) | RM/RF | 23 | 110 | - | Пк4 Д3 | 39 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Муллинс Стоуп | Монт Джоли (Каймановы о-ва) | RM/RF | 21 | 93 | - | Км4 Пк4 Тр3 Ат | 44 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Карл Соломон | Мело Уондерерс (Уругвай) | RD/RM | 22 | 90 | - | Ат Пк4 П Д3 | 23 934к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бакер Смол | Банту Юнайтед (Лесото) | LF/CF | 23 | 93 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 28 729к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эндрю Эрскин | ХМП Юнайтед (Каймановы о-ва) | CF/LF | 23 | 89 | - | Д4 Км4 К2 | 17 060к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Ариэль Татум | Акедеми (Каймановы о-ва) | LM/LF | 23 | 92 | - | Д4 Шт4 Ат | 20 244к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Томас Буш-Джуниор | Бодден Таун (Каймановы о-ва) | LM/LF | 20 | 97 | - | У3 Д3 | 47 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Зимен Мотон | Саванна Тайджерс (Каймановы о-ва) | CF | 22 | 123 | - | У4 Д4 Пк4 К4 | 88 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Альфа Троп | Насиональ (Ангола) | CF/CM | 21 | 111 | 5 | Пк4 Д3 У4 К4 | 82 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Онил Тейлор | Сколарс Интер (Каймановы о-ва) | CM/CF | 21 | 121 | - | Км4 Д4 Пк3 | 81 447к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дли Кортес |
Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 20 | 106 | - | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 87 060к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джэйсон Эбанкс | Элит (Каймановы о-ва) | CM/CF | 19 | 102 | - | Шт4 У4 И4 Д4 | 118 900к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ла Руе Торборн | Вестерн Юнион (Каймановы о-ва) | CM/CF | 23 | 101 | - | Км4 У4 И4 Ат4 | 42 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Урбан Тзуладзе | Санта Лучия (Мальта) | CF/CM | 21 | 136 | - | У Д4 | 72 565к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дженни Крафт | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 19 | 99 | - | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 106 521к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Лакеиш Левьен | Петро Спорт (Чад) | CF/CM | 21 | 118 | - | Шт3 Д4 Км2 | 70 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тейлор Бэйнз | Андро Груп (Каймановы о-ва) | CM/CF | 20 | 105 | - | Км4 Ат4 Д4 | 75 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Кейси Гайл | Мани Экспресс (Каймановы о-ва) | CM/CF | 21 | 91 | - | Д4 Км4 У4 Ат | 41 904к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Майкл Беар | Фьючер (Каймановы о-ва) | CF | 23 | 105 | - | У4 И3 Ат2 | 36 405к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Гиб Масси | Фьючер (Каймановы о-ва) | CM/CF | 21 | 92 | - | И4 Ат Уг2 | 33 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Епископ Роббинз | Брак Андердогс (Каймановы о-ва) | CF/RF | 22 | 100 | - | Пд4 У4 Г2 | 41 170к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Микки Штейн![]() |
Карабах (Агдам, Азербайджан) | RF/CF | 23 | 85 | - | К4 Ат2 Д4 Пк4 | 15 014к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Артур Вассел | Андро Груп (Каймановы о-ва) | RM/RF | 21 | 106 | - | Км4 | 44 805к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Марио Берри | Бодден Таун (Каймановы о-ва) | RM/RF | 23 | 104 | - | Ат Д3 | 28 216к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








