
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Exm | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 17.331 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Петаф Тефера | Тесфа (Эритрея) | GK | 28 | 182 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 82 218к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Текле Цережи | Адулис Клаб (Эритрея) | GK | 31 | 178 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 48 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абрахан Тивуа | Бет Моха (Эритрея) | GK | 30 | 176 | - | В4 И4 Ат4 П4 | 52 964к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бирук Воркинэх | Атлетико Пантойя (Доминикана) | GK | 28 | 172 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 72 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Молла Хибсту | Пелотас (Бразилия) | GK | 30 | 174 | - | Тр3 В4 Р4 П4 | 50 374к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ембадерхо Даро | Академика Фого (Кабо-Верде) | GK | 27 | 166 | - | В4 Ат4 П4 К4 | 77 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мехеша Химид | Аркобкобай (Эритрея) | GK | 29 | 164 | - | В4 Л4 П4 И4 | 53 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Адам Андемайам | Британия (Аруба) | GK | 29 | 162 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 52 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Абрахали Фритк | Ц.Х. Стар (Эритрея) | GK | 29 | 157 | - | И4 Ат4 П4 В4 | 49 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Меллесе Семер | Шкендия (Арачиново, Северная Македония) | LD/LM | 30 | 142 | - | Пк4 Д4 Ат4 Л4 | 34 537к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Хенок Майкл Гармей | Удинезе (Италия) | LD/LM | 28 | 147 | - | Д4 От4 Ат4 Уг2 | 47 060к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тареши Олмичел | Шутинг Старс (Нигерия) | LD/LM | 32 | 150 | - | От4 Км4 К4 | 33 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тефера Гула |
Эйр Форс (Эритрея) | LD/LM | 26 | 119 | - | Км4 Д4 От4 Уг4 | 40 616к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рангам Воркух | Бейлул (Эритрея) | LM/LD | 25 | 123 | - | Д4 Пк4 Км4 Ат | 45 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хавацу Гебейеху | Эрмейчен (Эритрея) | LD/RD | 29 | 104 | - | Ат4 Г4 Ск4 Пд4 | 14 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бу Монготти | Олимпия (Словакия) | CM/CD | 30 | 174 | - | Тр4 Пк4 Км4 Ат4 | 51 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Али Али Хан |
Аконангуи (Эритрея) | CD/CM | 32 | 170 | - | И4 Ка4 См2 Ат4 | 42 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Филмон Тумзги | Денден (Эритрея) | CD/CM | 28 | 162 | - | Ка4 Шт4 Уг4 Км4 | 62 510к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Робель Кидане | Денден (Эритрея) | CD/CM | 32 | 155 | - | Км4 Пк4 Уг4 К4 | 38 209к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тсетадиржачью Абуа | Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 31 | 153 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 37 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тасним Абэй | Квидинг (Швеция) | CM/CD | 30 | 152 | - | Пк4 Км4 Тр4 Л4 | 40 166к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ескиндер Тужи | Аркобкобай (Эритрея) | CD/CM | 26 | 145 | - | От4 Км4 Пк4 Ка4 | 69 199к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Бениям Сирадж | Тесфа (Эритрея) | CD/RD | 24 | 143 | - | Уг4 Пк4 См4 Ат2 | 81 667к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мелсью Тедрос![]() |
Амаварара (ЮАР) | RD/RM | 29 | 176 | - | И4 Ск4 Тр4 Ат4 | 62 048к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мусси Афэуорки | Апрелевка (Таджикистан) | RM/RD | 27 | 158 | - | Л4 Ат4 Г4 Тр2 | 65 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Молла Тасси | Денден (Эритрея) | RM/RD | 29 | 147 | - | Д4 Км4 Пк4 | 38 563к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мескерем Дебеса |
Ред Си (Эритрея) | RD/RM | 24 | 126 | - | Пк4 Км4 Ат4 Д4 | 66 644к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нефхи Воркнех | Хабен (Эритрея) | RD/RM | 29 | 122 | - | Г4 Ат4 К4 Л4 | 26 249к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тедрош Бахте | Сентрал Милан (Сьерра Леоне) | RD/RM | 26 | 129 | - | Д4 Шт2 К4 Тр2 | 43 173к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хайлейсус Гугу | Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) | LM/LF | 34 | 203 | - | Км4 Пк4 Ат4 Тр4 | 51 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фрезги Хайлу | Тесфа (Эритрея) | LF/LM | 31 | 191 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 55 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абдулахи Гойто | Ред Вульфс (США) | LM/LF | 26 | 159 | - | Пд4 Л4 Ат4 Ка4 | 84 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селае Мичаэль | Аркобкобай (Эритрея) | CF/CM | 31 | 192 | - | Пк4 Км4 Тр4 Шт4 | 55 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мохаммед Саеид | Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) | CM/CD | 30 | 191 | - | Д4 Ат4 И4 Пк4 | 62 742к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йонас Фесехайе | Ред Си (Эритрея) | CF/CM | 32 | 184 | - | Д4 Пк4 У4 Шт4 | 51 055к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Адес Зимангзб | Лурган Селтик (Северная Ирландия) | CM/CF | 31 | 181 | - | Шт4 Д4 Пк4 Ат4 | 50 659к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Медхахани Гоитом | Ади Гуадад (Эритрея) | CF/CM | 28 | 181 | - | Шт4 У4 Ск4 К4 | 81 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Йимесген Арая | Елгава (Латвия) | CF/CM | 31 | 180 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 50 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Гойтом Амбали | Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 30 | 179 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 55 526к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ефрем Репасса | Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 29 | 178 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 63 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Аван Дегу | Аль-Риади (Иордания) | CF/CM | 27 | 157 | - | Ат4 У4 Д4 Пк4 | 68 442к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Мана Аламнех![]() |
Кан Фон (Макао) | CM/CF | 32 | 148 | - | Д4 И4 Км4 Ат4 | 35 099к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Гетечю Даро | Пуста Полом (Чехия) | CF/CM | 24 | 141 | - | Ат4 Км4 Пк4 У4 | 85 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Зенкаэль Гебремескез |
Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CF/CM | 29 | 140 | - | Ат4 Км4 Пк4 У4 | 37 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амбесагер Бизуне | Хабен (Эритрея) | RM/RF | 30 | 181 | - | Г4 Ск4 Ат4 Л4 | 56 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиликсев Абруи | АЕК (Греция) | RM/RF | 31 | 171 | - | Ат4 Ск4 Ка4 Л4 | 44 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Цеги Гомболо | Барселона (Эквадор) | RM/RF | 32 | 169 | - | Ат4 Шт4 Км4 И4 | 43 295к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Натаэль Кахсей | Баткен (Кыргызстан) | RM/RF | 30 | 165 | - | Ат4 Д4 Л4 Тр3 | 45 985к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элиас Тесфааб | Могадишо Сити (Сомали) | RF/RM | 30 | 156 | - | Г4 И2 Ат2 У3 | 37 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джузи Таддессе | Брюэри (Эритрея) | RM/RF | 28 | 139 | - | Ат4 Д4 Км4 Л | 39 712к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сертсе Фанта | Санрайз СК (Бангладеш) | LF/LM | 34 | 126 | - | Ка4 Г4 Ат4 П4 | 27 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Михаэль Хабте | Барига Дхексе (Сомали) | LM/LF | 34 | 109 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 22 605к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дегу Сафиса | Эгада Хамус (Эритрея) | CF/LF | 29 | 123 | - | Г4 У4 Ск См | 22 743к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фикреселам Негусие![]() |
Иенген Спорт (Новая Каледония) | CF/LF | 33 | 192 | - | Ат4 Г4 Ск4 Тр4 | 45 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Демеле Хиру | Морагалом (Венгрия) | CF/RF | 28 | 179 | - | Ат4 Ск4 У4 Шт4 | 79 805к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хареги Йимер | Чайасел (Непал) | CM/CF | 28 | 172 | - | Д4 У4 И4 См4 | 72 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бенеям Даро | Камбой Иглс (Сьерра Леоне) | CM/CF | 28 | 165 | - | Ск4 Г4 К4 У4 | 65 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Йонас Кебебе![]() |
Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) | CF/CM | 32 | 164 | - | Д4 См4 У4 Ат4 | 41 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Аемро Васон | Сан Мартин (Формоса, Аргентина) | CF/CM | 32 | 166 | - | Пд4 Ат4 Ск3 И4 | 41 540к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Девен Гибхави | Аль-Сикор (Ливия) | CF/CM | 28 | 165 | - | Пк4 Д4 См4 Шт3 | 63 593к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Будеми Кибрет | Чайнат (Таиланд) | CF/CM | 29 | 166 | - | Шт4 Пк4 См2 Д4 | 52 288к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Хайл Адикубуло | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | CM/CF | 25 | 155 | - | У4 Ат4 Км4 Шт4 | 91 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Яэль Али Хан | Тесфа (Эритрея) | CF/CM | 27 | 155 | - | Пк4 У4 К4 Тр2 | 62 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Шека Эндавок | Тромейник (Словения) | CF | 29 | 145 | - | Ат4 Км4 Пк3 У4 | 40 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Гебрехивот Алазар | Оланчано (Гондурас) | CM/CF | 31 | 134 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 27 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Амин Ибрагим | Шарлотт Индепенденс (США) | CF/CM | 25 | 127 | - | Пк4 Ат4 У4 П4 | 55 078к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хардоне Тесфаи | Авилес (Испания) | RF/RM | 25 | 119 | - | И4 Км4 Л4 К2 | 43 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бефекаду Кефиалью | Бейлул (Эритрея) | RM/RF | 28 | 117 | - | Д4 Пк4 Км4 Ат2 | 24 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Саба Десалинь Аспенос | Эйр Форс (Эритрея) | RM/RF | 32 | 118 | - | Км4 Пк2 Л4 У2 | 20 358к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Аблелом Теклезги | Ред Си (Эритрея) | RM/RF | 22 | 105 | - | У4 Км3 Пк4 Ат4 | 60 230к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







- https://vfleague.biz/player.php?num=11415710 и
- https://vfleague.biz/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://vfleague.biz/player.php?num=11109181
Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
