
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | kornet | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 24.750 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Птои Попокеу | Хуанкайо (Перу) | GK | 32 | 170 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 43 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Таири Эликана | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | GK | 27 | 168 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 79 302к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сенди Матайо | Унион Комерсио (Перу) | GK | 32 | 167 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 42 371к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бредли Саманиа | Канберра (Австралия) | GK | 28 | 160 | - | В4 Ат4 Р4 Тр4 | 60 135к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лаки Акама | Криминалс (О-ва Кука) | GK | 31 | 162 | - | В4 Р4 П4 Тр2 | 39 511к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Акуила Мак Грет | Инженерос (Боливия) | GK | 28 | 149 | - | В4 И4 Л4 Ат4 | 51 001к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Сайана Шорт |
Матавера (О-ва Кука) | GK | 32 | 148 | - | В4 Р4 И4 Ка4 | 34 936к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Папа Раш | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | GK | 31 | 167 | - | П4 Ат3 В3 | 37 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Моетау Сарджинсон | Гарсия Агреда (Боливия) | GK | 24 | 153 | - | В4 Р4 П4 Ат2 | 91 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Спиди Луис ван Терева | Ренессанс (Нджамена, Чад) | LM/LD | 31 | 189 | - | Ат4 Км4 От4 Пк4 | 54 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Самбху Вайтефильд | Леванте (Испания) | LM/LD | 32 | 180 | - | Ат4 Д3 Км4 Уг4 | 48 082к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пааво Тарьё Роуз | Дрим Тим (О-ва Кука) | RD/LD | 28 | 173 | - | Г4 См4 Ат4 Уг4 | 73 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Сунай Джозеф | Мараэранга (О-ва Кука) | LD/LM | 29 | 166 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 55 118к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | БруШахзан Пита | Пуайкура (О-ва Кука) | LD/LM | 29 | 156 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 49 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Халатоа Гелиб | Олимпия (Суринам) | RD/LD | 30 | 151 | - | Ат4 Пк4 Оп3 Л4 | 38 674к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Норман Робертс | Дрим Тим (О-ва Кука) | CD/LD | 24 | 128 | - | Г4 См4 Ат4 П4 | 69 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мачело Апенера | Ковлун Сити (Гонконг) | CD/CM | 31 | 161 | - | Пд4 Г4 И4 См4 | 40 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лин Куамар | Спортинг (Лиешти, Румыния) | CD/CM | 32 | 153 | - | Д4 Ат4 Пк4 Км4 | 37 311к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эви Энока | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 31 | 153 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 37 372к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Па Типоки | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CD/CM | 27 | 151 | - | От4 Оп4 К4 И3 | 59 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Окирау Куммингс | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 26 | 147 | - | Км4 От4 См4 Ат4 | 71 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Пири Пенайя | Виктория 1889 (Германия) | CD/CM | 28 | 144 | - | Км4 Пк4 От4 Ат4 | 47 466к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Киану Ле Моутан | Саннибанк (Шотландия) | CD/CM | 32 | 143 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 33 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Дуэйн Типутоа | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 27 | 142 | - | Д4 См4 К4 Ат4 | 53 277к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Матаруа Вичман | Саутернерс (О-ва Кука) | RD/RM | 30 | 181 | - | И4 Км2 Ат4 Уг4 | 54 427к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тинирау Хоукз![]() |
СЖТ (Чад) | RD/RM | 29 | 159 | - | Д4 Пк4 Ат4 К4 | 51 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Александер Голдсуорти | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 28 | 151 | - | Пк4 Км4 Д4 И4 | 52 950к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Моррис Галлагер | Чёрч Бойз Юнайтед (Непал) | RD/RM | 31 | 156 | - | Ат3 От4 Г4 К2 | 36 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мата Мак Кулли | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 31 | 142 | - | Д4 Пк4 И4 Ка4 | 31 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дав Шепард | Криминалс (О-ва Кука) | RM/RD | 25 | 141 | - | Уг4 Пк4 Ат4 Д4 | 74 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Твини Кайруа | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | LM/LF | 29 | 158 | - | Пк4 Ат4 Км3 К4 | 49 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жозеф Крокомбе | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | LM/LF | 25 | 153 | - | Пк4 Д4 Км4 Уг4 | 89 115к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аукино Бальменту | Мангайя (О-ва Кука) | LM/LF | 27 | 161 | - | Ат3 Км4 И4 Шт2 | 66 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Митчелл Франкис | Таюту (О-ва Кука) | RM/LM | 31 | 148 | - | См4 Г4 Л4 Ат4 | 34 787к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Паулине Гишин |
Аль-Хидд (Бахрейн) | RM/LM | 28 | 143 | - | Д4 Пк4 Уг4 Ат4 | 46 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Матевай Ама | Матея (Таити) | LM/LF | 31 | 144 | - | У4 Ат4 Л4 Г3 | 32 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Таматоа Николас |
Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 30 | 197 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 65 286к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кеу Нгарупе | Сихын Сити (Южная Корея) | CF/CM | 30 | 195 | - | Км4 Ат4 Уг4 Тр4 | 64 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паана Бартон | Ателе Олд Бойз (Тонга) | CM/CF | 29 | 184 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 68 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тереапии Тепай | Катовице (Польша) | CD/CM | 34 | 173 | - | Км4 Л4 Тр4 Ат4 | 40 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Утиа Хеазер | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 29 | 173 | - | Ка4 Км4 От4 Ат4 | 59 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мареко Леннокс | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CF/CM | 29 | 172 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 59 070к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Фил Фа'Ародо | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 170 | - | Пк4 Ат4 У4 К4 | 44 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Гранд Турагалеву | Хрваце (Хорватия) | RM/CM | 30 | 170 | - | Ка4 Д4 Км4 И4 | 49 496к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Даниель Таокиа | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 28 | 161 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 61 561к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ипени Фрамхайн | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CF/CM | 29 | 159 | - | Пд4 Ск4 У4 Ат4 | 51 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Кристиан Тейва | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 24 | 158 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 105 375к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Тамаива Матеарики | Альянса Атлетико (Перу) | CF/CM | 31 | 161 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ка2 | 39 380к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кеутекаракия Чандори | Мейро Баго (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 168 | - | Ат4 Д4 У4 | 40 150к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Керим Камсуз | Мараэранга (О-ва Кука) | CM/CF | 25 | 149 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 84 654к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Диренд Гранд | Ареньяку (О-ва Кука) | CM/RM | 28 | 117 | - | У4 Пк4 П4 Ат4 | 25 455к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Томас Ле Мутон | Олбани Юнайтед (Новая Зеландия) | RM/RF | 30 | 177 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 54 092к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франк Танги Тронгет | Робин Гуд (Суринам) | RM/RF | 31 | 176 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 47 637к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Файаз Суорд Туа | Мангайя (О-ва Кука) | RM/RF | 28 | 174 | - | Ат4 Км4 И4 К4 | 74 869к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гровер Тубуна | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | RF/RM | 27 | 152 | - | Пк4 Ат4 Км4 К4 | 62 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джеральд Туа Театай | Тампинс Роверс (Сингапур) | RF/RM | 27 | 150 | - | Л4 Км4 Д4 Ат4 | 60 679к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Гровер Армон | Мараэранга (О-ва Кука) | RM/RF | 32 | 149 | - | Д4 См4 К4 Ат4 | 35 518к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Атине Тинсли-Лулу | Мбао (Танзания) | LF/CF | 34 | 160 | - | См3 Тр3 У4 Ск4 | 35 651к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франциск Темата | Ароранги (О-ва Кука) | CF/LF | 21 | 140 | 5 | У4 Ат4 Пд4 Г4 | 124 911к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тору Эмиль | Долфинс (Нигерия) | LM/LF | 24 | 118 | - | Пк4 Км4 Ат4 Д4 | 54 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Калим Иоане | Валеланги (О-ва Кука) | LM/LF | 32 | 116 | - | Л4 От4 Шт4 Пк3 | 20 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Крэйг Осборн | Аитутаки (О-ва Кука) | LM/LF | 24 | 108 | - | Пк4 У4 Ат4 Шт4 | 41 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пери Файрека | Тигрильос (Мексика) | CF/LF | 28 | 204 | - | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 100 344к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Стэнли Иоайн | Дрим Тим (О-ва Кука) | LF/CF | 33 | 181 | - | Г4 Ат4 Шт4 У4 | 41 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тутай Тупуна | Маруока Феникс (Япония) | LF/CF | 29 | 185 | - | Г4 У2 См4 Ат4 | 65 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Чак Шипард | Линарес Унидо (Чили) | CF/LF | 30 | 173 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 51 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тимана Аллсуорт | Саутернерс (О-ва Кука) | CM/CF | 32 | 174 | - | Пк4 Д4 Ат3 Шт3 | 44 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Райоруа Пайо Текю | Туртлес (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 165 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 35 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тенесси Тисам | Такитуму (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 164 | - | Д4 Пк4 У4 Л4 | 35 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наксисиса Парсонс | Спортинг (Кувейт) | CF/CM | 31 | 167 | - | У4 Д4 Км4 Ат3 | 42 350к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Семи Уиллис | Берга (Швеция) | CF/CM | 25 | 163 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 102 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Марири Мак Кензи | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 161 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 34 298к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джарвес Таринга![]() |
Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 31 | 164 | - | Д3 Пк4 У4 Ат4 | 41 278к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Уильямс Корой | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CF/CM | 28 | 159 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 59 693к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мир Соровакатини | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CF/CM | 33 | 157 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Туа Покино | Аитутаки (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 154 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 37 886к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Лайнед Балелоа | Аль-Джахра (Кувейт) | CF/CM | 32 | 152 | - | У4 Тр4 Д4 Ат4 | 36 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Джино Арики | Ареньяку (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 144 | - | Км4 Д4 Ат4 Пк4 | 40 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Теарики Матеарики | Эрмейчен (Эритрея) | RM/RF | 30 | 148 | - | Г4 Ск4 Ат4 Ка4 | 37 839к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Седрик Пирре![]() |
Фулад (Ахваз, Иран) | RM/RF | 32 | 142 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат4 | 32 699к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кейн Габана | Аитутаки (О-ва Кука) | RM/RF | 26 | 118 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 39 629к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тэваэ Ниу | БГУ (Беларусь) | RM/RF | 32 | 121 | - | Км4 Д4 Тр Ат4 | 21 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джеймс Уинни | Честерфилд (Англия) | RM/RF | 29 | 141 | - | Г4 Ск Пд Ат | 29 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Маркус Гиббенс | Борнмут (Англия) | RM/RF | 22 | 104 | - | У4 И4 Шт4 Ат4 | 60 628к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





ты играешь 5 лет и не знаешь как подать заявку на свободную команду? 





