логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: статистика

Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаА. Агазаде 26 58 15 16
2. ЛигаС. Шеен 23 46 16 9
3. ЛигаМ. Зоа 27 54 16 9
4. ЛигаП. Коллинз 25 51 18 9
5. ЛигаЖ. Разафимахоа 29 59 18 9
6. ЛигаМ. Жаотоди 23 46 12 8
7. ЛигаК. Машин 25 53 15 8
8. ЛигаЛ. Мумад 28 60 19 8
9. ЛигаБ. Бие 25 51 7 7
10. ЛигаГ. Гриффит 29 58 15 7
11. ЛигаД. Сили 25 51 17 7
12. ЛигаХ. Алсалех 28 40 18 7
13. ЛигаР. Хиндс 27 54 20 7
14. ЛигаБ. Аписа 17 47 10 6
15. ЛигаР. Исазаки 34 56 10 6
16. ЛигаК. Йошида 27 53 11 6
17. ЛигаА. Аль-Хумейли 25 52 12 6
18. ЛигаК. Кин 27 53 13 6
19. ЛигаС. Балдон 23 45 15 6
20. ЛигаБ. Джонсон 25 52 15 6
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЭ. Уикс 27 56 19 11
2. ЛигаН. Банфри 26 56 14 9
3. ЛигаН. Димби 26 53 15 8
4. ЛигаМ. Зоа 27 54 16 8
5. ЛигаО. Шаолинь 27 55 8 7
6. ЛигаМ. Асбаб 25 50 14 7
7. ЛигаА. Сопри 26 54 15 7
8. ЛигаК. Сержини 27 53 19 7
9. ЛигаМ. Рарси 27 56 11 6
10. ЛигаМ. Раджаб 28 57 11 6
11. ЛигаС. М`байан 30 53 13 6
12. ЛигаС. Аль-Мадиди 27 52 14 6
13. ЛигаД. Урре 26 52 16 6
14. ЛигаУ. Талау 25 53 17 6
15. ЛигаМ. Али Барбар 22 50 5 5
16. ЛигаМ. Арсе 34 45 8 5
17. ЛигаАмаранте 27 55 9 5
18. ЛигаС. Хиттед 26 50 10 5
19. ЛигаР. Сакит 28 51 10 5
20. ЛигаТ. Рисангер 26 52 10 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаА. Агазаде 26 58 15 21 (16+5)
2. ЛигаМ. Зоа 27 54 16 17 (9+8)
3. ЛигаН. Димби 26 53 15 14 (6+8)
4. ЛигаЭ. Уикс 27 56 19 13 (2+11)
5. ЛигаА. Сопри 26 54 15 12 (5+7)
6. ЛигаД. Урре 26 52 16 12 (6+6)
7. ЛигаК. Кин 27 53 13 11 (6+5)
8. ЛигаН. Банфри 26 56 14 11 (2+9)
9. ЛигаС. Шеен 23 46 16 11 (9+2)
10. ЛигаЖ. Разафимахоа 29 59 18 11 (9+2)
11. ЛигаМ. Рарси 27 56 11 10 (4+6)
12. ЛигаМ. Жаотоди 23 46 12 10 (8+2)
13. ЛигаФ. Элми 30 61 16 10 (5+5)
14. ЛигаУ. Талау 25 53 17 10 (4+6)
15. ЛигаЛ. Мумад 28 60 19 10 (8+2)
16. ЛигаР. Хиндс 27 54 20 10 (7+3)
17. ЛигаБ. Бие 25 51 7 9 (7+2)
18. ЛигаО. Шаолинь 27 55 8 9 (2+7)
19. ЛигаМ. Асбаб 25 50 14 9 (2+7)
20. ЛигаМ. Насер 27 55 14 9 (4+5)
21. ЛигаС. Кареми 25 53 15 9 (6+3)
ЛигаК. Машин 25 53 15 9 (8+1)
23. ЛигаА. Хасан 26 55 15 9 (6+3)
24. ЛигаМ. Палу 28 57 15 9 (5+4)
25. ЛигаГ. Гриффит 29 58 15 9 (7+2)
26. ЛигаП. Пьедад 17 44 16 9 (5+4)
27. ЛигаХ. Бертфаси 26 53 16 9 (4+5)
ЛигаУ. Улиа 26 53 16 9 (6+3)
29. ЛигаТ. Егасо 25 56 16 9 (5+4)
30. ЛигаМ. Шареми 25 51 17 9 (4+5)
ЛигаД. Сили 25 51 17 9 (7+2)
32. ЛигаП. Коллинз 25 51 18 9 (9+0)
33. ЛигаЛ. Адриен Борида 28 57 19 9 (6+3)
34. ЛигаС. Иччи 29 59 19 9 (4+5)
35. ЛигаХ. Эль Маскини 29 55 20 9 (5+4)
36. ЛигаС. Муханнад 26 50 9 8 (4+4)
37. ЛигаР. Окамото 25 51 9 8 (4+4)
38. ЛигаС. Хиттед 26 50 10 8 (3+5)
39. ЛигаТ. Рисангер 26 52 10 8 (3+5)
40. ЛигаК. Йошида 24 53 11 8 (6+2)
41. ЛигаО. Жасимин 30 53 11 8 (4+4)
42. ЛигаК. Зебровски 23 57 11 8 (5+3)
43. ЛигаМ. Раджаб 28 57 11 8 (2+6)
44. ЛигаЖ. Сакас 24 48 14 8 (5+3)
45. ЛигаП. Ракотоманджато 25 51 14 8 (4+4)
46. ЛигаО. Мохамуд 26 51 14 8 (5+3)
47. ЛигаХ. Еттауфик 27 56 14 8 (5+3)
48. ЛигаЖ. Чарв 25 52 15 8 (4+4)
ЛигаБ. Джонсон 25 52 15 8 (6+2)
50. ЛигаД. Эс Ликок 28 57 15 8 (5+3)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаЧ. Джинкан 18 37 9 0 0.000
2. ЛигаГ. Скотт 25 47 9 1 0.111
3. ЛигаА. Бахаа Альдин 31 53 9 1 0.111
4. ЛигаХ. Бингуи 29 57 9 1 0.111
5. ЛигаЛ. Байлин 29 59 9 1 0.111
6. ЛигаР. Касито 21 42 15 2 0.133
7. ЛигаД. Постуна 22 47 14 2 0.143
8. ЛигаП. Жонк 28 58 12 2 0.167
9. ЛигаА. Дадох 28 48 10 2 0.200
10. ЛигаК. Йошиказу 27 55 10 2 0.200
11. ЛигаЮ. Накаджима 31 56 10 2 0.200
12. ЛигаА. Тератире 23 47 14 3 0.214
13. ЛигаД. Лео 24 55 14 3 0.214
14. ЛигаР. Бретания 26 52 9 2 0.222
ЛигаЛ. Аберто 26 52 9 2 0.222
16. ЛигаП. Анчета 26 53 9 2 0.222
17. ЛигаИ. Курен 20 39 13 3 0.231
18. ЛигаС. Махад 25 53 16 4 0.250
19. ЛигаА. Хамуд 23 44 11 3 0.273
20. ЛигаМ. Нрольят 23 50 11 3 0.273
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаХ. Мартин Эфемата 30 23 8.580
2. ЛигаД. Раджаб 30 26 8.540
3. ЛигаФ. Коннори 28 28 8.120
4. ЛигаС. Сулейман 31 24 7.870
5. ЛигаА. Гюламбарян 29 44 7.860
6. ЛигаС. Сапрат 30 22 7.700
7. ЛигаБ. Севеалии 29 25 7.680
8. ЛигаР. Билланес 29 46 7.680
9. ЛигаК. Андерсен 27 25 7.650
10. ЛигаХ. Копинало 29 28 7.610
11. ЛигаА. Бугдай 27 25 7.610
12. ЛигаИ. Пепе 28 23 7.560
13. ЛигаА. Эль Мутаукил 28 26 7.480
14. ЛигаТ. Аола 28 24 7.470
15. ЛигаМ. Эволоn 29 25 7.390
16. ЛигаК. де Водас 29 23 7.380
17. ЛигаМ. Ибну Ауа 29 26 7.340
18. ЛигаА. Ханаф 18 24 7.310
19. ЛигаК. Уотсон 31 23 7.290
20. ЛигаА. Валасе 27 22 7.260
21. ЛигаН. Болуна 29 23 7.230
22. ЛигаЧ. Кай 30 53 7.230
23. ЛигаЛ. МакКинни 29 22 7.170
24. ЛигаС. Ассове 30 55 7.140
25. ЛигаД. Дия 30 24 7.110
26. ЛигаА. Агазаде 26 58 7.070
27. ЛигаД. Хески 30 23 7.070
28. ЛигаА. Фернандес Сотело 17 28 7.050
29. ЛигаМ. Махао 28 25 7.040
30. ЛигаД. Чекера 19 27 7.030
31. ЛигаУ. Аль-Субхи 30 50 7.000
32. ЛигаХ. Пиров 28 46 6.990
33. ЛигаР. Эль Бажда 28 23 6.950
34. ЛигаХ. Сторхауг 25 29 6.950
35. ЛигаА. Замора 28 52 6.950
36. ЛигаЖ. Ракотоньяйнадраво 29 23 6.940
37. ЛигаМ. Аттар 29 22 6.940
38. ЛигаА. Брэтуэйт 28 26 6.930
39. ЛигаФ. Фаркано 30 21 6.930
40. ЛигаТ. Кимура 30 53 6.930
41. ЛигаК. Стоут 30 48 6.920
42. ЛигаД. Айяла 26 50 6.910
43. ЛигаХ. Чан 28 21 6.910
44. ЛигаМ. Мохамед 28 24 6.910
45. ЛигаД. Хэйнс 27 22 6.900
46. ЛигаТ. Обама 28 22 6.890
47. ЛигаФ. Байдо 30 23 6.880
48. ЛигаА. Дадох 28 48 6.870
49. ЛигаХ. Тобама 30 56 6.870
50. ЛигаС. Чебук 26 24 6.870
51. ЛигаХ. Роблех 29 25 6.850
52. ЛигаХ. Бингуи 29 57 6.830
53. ЛигаМ. Рабеманан 27 23 6.820
54. ЛигаФ. Алван 29 20 6.790
55. ЛигаА. Эль Марс 29 24 6.770
56. ЛигаО. Жасимин 30 53 6.770
57. ЛигаЙ. Дунг 30 21 6.770
58. ЛигаД. Форстер 30 52 6.750
59. ЛигаК. Карригтон 29 25 6.750
60. ЛигаЭ. Джабир 30 22 6.740
61. ЛигаМ. Дадох 29 49 6.740
62. ЛигаЛ. Мунсон 29 40 6.730
63. ЛигаС. Лэмфорд 29 54 6.730
64. ЛигаЭ. Каситупосо 29 24 6.730
65. ЛигаД. Нуну 28 35 6.730
66. ЛигаН. Скар 29 22 6.720
67. ЛигаЛ. Байлин 29 59 6.720
68. ЛигаК. Аунан 27 23 6.710
69. ЛигаФ. Нихеи 30 33 6.710
70. ЛигаХ. Ямаа 29 53 6.700
71. ЛигаС. Каучи 31 31 6.700
72. ЛигаЧ. Син 26 53 6.700
73. ЛигаР. Леаваса 31 24 6.690
74. ЛигаА. Тетуани 28 31 6.690
75. ЛигаР. Раваонирина 23 39 6.690
76. ЛигаФ. Рин 29 20 6.680
77. ЛигаЛ. Собаб 30 22 6.680
78. ЛигаХ. Алсалех 28 40 6.670
79. ЛигаС. Алиаль 30 42 6.670
80. ЛигаМ. Сабьевски 18 25 6.670
81. ЛигаС. Фасе 30 55 6.660
82. ЛигаШ. Гоббс 27 52 6.660
83. ЛигаА. Пьерр 27 25 6.660
84. ЛигаХ. Серра 27 56 6.650
85. ЛигаС. М`байан 30 53 6.650
86. ЛигаК. Кипер 29 56 6.650
87. ЛигаЮ. Такисаки 30 22 6.640
88. ЛигаС. Боденнело 26 38 6.630
89. ЛигаБ. Алиахмед 28 33 6.630
90. ЛигаО. Хофтун 26 53 6.630
91. ЛигаХ. Менесес 28 40 6.620
92. ЛигаС. Фенг 27 32 6.620
93. ЛигаЛ. Фаатау 30 22 6.620
94. ЛигаГ. Рацимиалона 28 23 6.620
95. ЛигаР. Абад 31 54 6.610
96. ЛигаМ. Манатафа 32 22 6.610
97. ЛигаК. Бола 29 52 6.590
98. ЛигаС. Сованнрис 28 21 6.590
99. ЛигаЭ. Рикардо 31 34 6.580
100. ЛигаЗ. Мотара 31 24 6.570

ТаблицаНа страницу турнираПризовые

В чате 18 менеджеров
soldo Шалом, правоверные христиане
Gordey Ух-ты: тебе надо за меня болеть, что-бы я на третье место вышел)
Gordey Ух-ты: возможно.. хотя у меня виза 110-120...
Ух-ты Так бы зарешал в серии
Ух-ты Gordey: п4 нам убрали
Ух-ты Gordey: супер пофигу
Gordey Ух-ты: правда, без супера в финале впринипе нечего делать(
Ух-ты Gordey: всегда готов
Gordey Ух-ты: ты готов?)
Ух-ты Che Guevara: там уже есть один подниматель
WorstFriend Gordey: надо говорить "не производи мочеиспускание"
Gordey TimBat: носи усы носи не ссы?)
TimBat Станислав Черчесов стал новым тренером сборной Казахстана по футболу
TheSpecialOne Кому инвайт в Блум?
Che Guevara Ridik: ворваться в борьбу за чемпионство с отставанием 12 очей и 6 туров
Ridik Barabulik: И номер я не сохранял
Ridik Barabulik: не интересно
Gordey Ух-ты: привет
Gordey Che Guevara: ну он же в 2007 еще писать начал
Barabulik Ridik: да ты набери спроси, или вы только закончили разговаривать?)
Ridik Che Guevara: Какой возврат в борьбу за чемпионство?
Что этот человек пишет? У Дагона нет поражений а в концовке начнёт проигрывать одну за одной даже если сегодня проиграет?
https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23116&match_id=313931
Что у него в голове???
Che Guevara Ух-ты: ты хочешь поблагодарить, что я пришёл поднимать вашу слабую феду Чили?
Che Guevara Ух-ты: ага
Che Guevara Gordey: я все-таки склоняюсь, что хроник - нейросеть, разработанная аверсом, чтоб нас с ридиком бесить
Ух-ты Che Guevara: дело есть
Che Guevara Gordey: он как будто цепляет фразы с инета и вставляет в комменты от балды
Che Guevara Barabulik: вряд ли, мне кажется у него в башке создан какой то свой мир
Gordey Che Guevara: Хроник сказал , что любимчик, значит любимчик!
Barabulik Che Guevara: думаю, его комментарии никакой смысловой нагрузки не несут, просто побесить хочет
Che Guevara Barabulik: Ridik: пишет что у моей Чили не будет любимчика в составе, хотя я и матча не провёл ни одного, что за любимчик
Barabulik Che Guevara: они теперь с Ридиком братухи, на созвоне 24/7
Che Guevara Ridik: хроно похоже снова выпустили чушь пишет в комментарии к матчу Чили
WorstFriend Pivzavod:
Pivzavod WorstFriend:
Pivzavod Приветики всем
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Профиль
Закрыть