логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Ломаивити (Тонга) 10 9 1 0 27 - 8 +19 28
2. Эсперанс (Мостаганем, Алжир) 10 8 1 1 15 - 5 +10 25
3. Риволи Юнайтед (Спаниш Таун, Ямайка) 10 8 0 2 23 - 9 +14 24
4. Долфинс (Мбомбела, ЮАР) 10 7 2 1 22 - 10 +12 23
5. Хой Кинг (Коулун, Гонконг) 10 7 2 1 14 - 4 +10 23
6. КАРА (Браззавиль, Конго) 10 7 1 2 23 - 11 +12 22
7. Юйкунь (Юньнань, Китай) 10 7 1 2 13 - 3 +10 22
8. Ю23 (Гонконг) 10 6 3 1 18 - 6 +12 21
9. Вулфпак (Камлупс, Канада) 10 6 3 1 16 - 7 +9 21
10. Пуэрто Рико Сол (Майагес, Пуэрто-Рико) 10 6 3 1 15 - 7 +8 21
11. Вилья Андалусия (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 5 5 0 18 - 4 +14 20
12. Универсидад (Морацан, Сальвадор) 10 6 2 2 15 - 6 +9 20
13. Дунэря 2005 (Кэлэраши, Румыния) 10 5 5 0 11 - 4 +7 20
14. Трайскирхен (Австрия) 10 6 2 2 16 - 10 +6 20
15. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 10 6 2 2 12 - 8 +4 20
16. П. Ф. О. И. (Антананариву, Мадагаскар) 10 6 1 3 22 - 11 +11 19
17. Кроация (Дьяково, Хорватия) 10 5 4 1 18 - 7 +11 19
18. Эксельсиор (Папеэте, Таити) 10 5 4 1 14 - 6 +8 19
19. Персела (Ламонган, Индонезия) 10 6 1 3 13 - 5 +8 19
20. Ньярдвик (Исландия) 10 6 1 3 18 - 11 +7 19
21. Напредок (Кичево, Северная Македония) 10 5 4 1 13 - 7 +6 19
22. Тринити (Злин, Чехия) 10 6 1 3 12 - 7 +5 19
23. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 10 6 1 3 11 - 6 +5 19
24. Рух (Хожув, Польша) 10 5 4 1 11 - 6 +5 19
25. Мадхьяпур Ют Ассосиэйшен (Тими, Непал) 10 6 1 3 17 - 13 +4 19
26. Кристал Пэлас (Гампола, Шри Ланка) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
27. Атира (Парагвай) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
28. Бидиях (Месайра, Оман) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
29. Орьен (Зеленика, Черногория) 10 6 1 3 11 - 8 +3 19
30. Иеонг Хин (Макао) 10 5 3 2 24 - 15 +9 18
31. Металлург (Аксу, Казахстан) 10 5 3 2 15 - 6 +9 18
32. 3 де Новембре (Асунсьон, Парагвай) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
33. Окинлек Талбот (Шотландия) 10 5 3 2 12 - 6 +6 18
34. Гангалин Юнайтед (Канберра, Австралия) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
35. Нафт (Масджид-Солейман, Иран) 10 5 3 2 19 - 16 +3 18
36. Динамик (Гибралтар) 10 6 0 4 15 - 12 +3 18
37. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 10 6 0 4 10 - 7 +3 18
38. ЭСКОМ Юнайтед (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
39. Бронкос (Чолутека, Гондурас) 10 6 0 4 13 - 11 +2 18
40. Нсоатремен (Гома Фетте, Гана) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
41. Койотес де Сонора (Эрмосильо, Мексика) 10 5 2 3 20 - 13 +7 17
42. Л'Эклер (Ривьер-Сале, Мартиника) 10 5 2 3 18 - 11 +7 17
43. Урана д-Арлит (Агадез, Нигер) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
44. Спортинг (Бафата, Гвинея-Бисау) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
45. Семен Паданг (Индонезия) 10 4 5 1 9 - 4 +5 17
46. Варкаус (Финляндия) 10 5 2 3 14 - 10 +4 17
47. Коло (Пхеньян, КНДР) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
48. Рапид (Пети-Каналь, Гваделупа) 10 4 5 1 9 - 5 +4 17
49. Фарашганж (Дакка, Бангладеш) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
50. Атромитос (Пирей, Греция) 10 5 2 3 15 - 12 +3 17
51. Аякс (Керчем, Мальта) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
52. Спортинг (Бертранж, Люксембург) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
53. Аустрия (Клагенфурт, Австрия) 10 5 2 3 11 - 9 +2 17
54. Карс Плюс (Апра Харбор, Гуам) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
55. Хуншань Шайр (Чифэн, Китай) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
56. Чадца (Словакия) 10 5 2 3 15 - 14 +1 17
57. Аскольлен (Ларвик, Норвегия) 10 5 2 3 10 - 10 +0 17
58. Спорт Анкаш (Уарас, Перу) 10 5 1 4 23 - 15 +8 16
59. Батман Петролспор (Турция) 10 4 4 2 14 - 6 +8 16
60. Тадамун Суф (Эль-Уэд, Алжир) 10 4 4 2 15 - 8 +7 16
61. Диабло (Линстед, Ямайка) 10 4 4 2 13 - 6 +7 16
62. Симаррон (Эсмеральдас, Эквадор) 10 4 4 2 14 - 9 +5 16
63. Гойтре Юнайтед (Уэльс) 10 5 1 4 13 - 8 +5 16
64. Шимшон (Бней-Тайбе, Израиль) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
65. Марупес (Латвия) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
66. Байра (Мудуг, Сомали) 10 5 1 4 13 - 9 +4 16
67. Бугират (Алжир) 10 5 1 4 11 - 7 +4 16
68. Уакам (Дакар, Сенегал) 10 4 4 2 11 - 7 +4 16
69. Лотос (Бейле Феликс, Румыния) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
70. Бразил Рейнджерс (Араши-Бич, Аруба) 10 4 4 2 9 - 5 +4 16
71. Маншият Бани Хасан (Аль-Зарка, Иордания) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
72. Мадления (Млуме, Эсватини) 10 5 1 4 17 - 14 +3 16
73. Слингерз (Вёрджноуген, Гайана) 10 5 1 4 15 - 12 +3 16
74. Аль-Шааб (Ибб, Йемен) 10 4 4 2 13 - 10 +3 16
75. Адольфо Рикельме (Фернандо де ла Мора, Парагвай) 10 5 1 4 12 - 9 +3 16
76. Далунг (Ким-Чхэк, КНДР) 10 5 1 4 12 - 9 +3 16
77. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 10 5 1 4 10 - 7 +3 16
78. Кинлосс (Фалмут, Ямайка) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
79. Баз Башерс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 9 - 7 +2 16
80. Коротан (Превалье, Словения) 10 5 1 4 9 - 7 +2 16
81. Кюрмюк (Гах, Азербайджан) 10 4 4 2 9 - 7 +2 16
82. Фолло Футбол (Скай, Норвегия) 10 4 4 2 7 - 5 +2 16
83. Нур-Баткен (Кыргызстан) 10 5 1 4 13 - 12 +1 16
84. Фурриаль (Карони, Венесуэла) 10 5 1 4 12 - 11 +1 16
85. Титан (Тексистепеке, Сальвадор) 10 5 1 4 12 - 11 +1 16
86. Гуам Вингз (Тамунинг, Гуам) 10 5 1 4 12 - 11 +1 16
87. Анзянг (Вьетнам) 10 4 4 2 12 - 11 +1 16
88. Борац (Биело Поле, Черногория) 10 5 1 4 11 - 10 +1 16
89. Тугезернесс (Сент-Томас, Американские Виргинские о-ва) 10 5 1 4 11 - 10 +1 16
90. Скандерборг (Дания) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
91. Летоград (Чехия) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
92. Вайк (Армения) 10 5 1 4 13 - 13 +0 16
93. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 5 1 4 7 - 7 +0 16
94. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 10 4 4 2 7 - 7 +0 16
95. ДМАК (Дунаалмаш, Венгрия) 10 5 1 4 16 - 17 -1 16
96. Айс Сити (Хэйлунцзян, Китай) 10 5 1 4 8 - 9 -1 16
97. Брак Галактикос (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 15 - 18 -3 16
98. Цинджони (Коморские о-ва) 10 5 1 4 12 - 15 -3 16
99. Ганацка Славия (Кромержиж, Чехия) 10 5 1 4 12 - 16 -4 16
100. Аль-Хамра (Эль-Бурайми, Оман) 10 4 3 3 19 - 12 +7 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 14 менеджеров
Gordey а в мирокубках, сейчас считается гол на чужом поле?
TimBat Johnson: получается, что Нидерланды недосрут?
Johnson Англия пересрёт Нидерландов
TimBat TheSpecialOne: копир копирыч это я с рабочего аккаунта тоже кстати)
TimBat TheSpecialOne: не понимаю в этом ничего)
TheSpecialOne TimBat: го нефть пампить, 27 июля листинг https://t.me/fueljetton_bot/app?startapp=329712
TimBat верим в травокуров!
Johnson Англия пересрёт Нидерландов
WorstFriend всем доброго утра!
WorstFriend я погляжу, кто-то решил подсуетиться https://vfleague.biz/player.php?num=6692684
Johnson Аргентина 2:0 Канада
Fonitio а я кажется перестал понимать теперь
groznyi81 а кажется я понял, спасибо
groznyi81 Здравствуйте, несколько раз прочитал и не понял, объясните, что это значит !Если реальная сила капитана на выбранной для него позиции меньше, чем средняя реальная сила игроков на выбранных для них позициях, находящихся в данный момент на поле, то капитан не дает бонусов, если у него нет спецвозможности "Капитан"."
Johnson Как говорил мой дед я твой дед 2:1🐓
sash Французы только бегают сегодня. Как физкультурники
Фаворит-Воха Johnson: петухам нужно что то менять а то их поимеют
Фаворит-Воха Johnson: они получьше играют
Johnson Испания пересрёт 🐓 петухов
Che Guevara Фаворит-Воха: ну у звёзд у моих минимальный прс был и есть у https://vfleague.biz/player.php?num=6285034 всего лишь 47, ну и в состав пришли либо Спартак либо тика, бразили нет
Фаворит-Воха Che Guevara: у меня вот молодой https://vfleague.biz/mng_orderplr.php?id=9407848 ПРС 17 (( в топку пойдет
Фаворит-Воха Che Guevara:
Che Guevara Фаворит-Воха: прс бы повыше, а так да
Фаворит-Воха Che Guevara: крутая зведная команда
Фаворит-Воха Che Guevara: красавцы ) игру сделали в первой игре ))
Che Guevara Фаворит-Воха: https://vfleague.biz/viewmatch.php?day=23232&match_id=181691 смотри как мои звезды на выезде разгромили
Фаворит-Воха TheSpecialOne: у меня /))
TheSpecialOne Фаворит-Воха: у меня?
Фаворит-Воха отличная игра https://vfleague.biz/viewmatch.php?day=23230&match_id=181369
Фаворит-Воха TheSpecialOne: че там на выходных было 2 для в каматозе и результат 24 часа бана
TheSpecialOne Блум нормально насыпет
TheSpecialOne Ridik: го нефть пампить
Фаворит-Воха
sash Лучший матч этого турнира. Топ игроки
sash 2 1
sash Ващеее. Вот такое я люблю 🤟
Фаворит-Воха 1-1
sash Хорошо что рано. Испания должна завестись
TimBat sash: если нет, то при своих..
TimBat sash: если будет 0-2 или 1-1, то проиграл
sash TimBat: так точно )))
TimBat sash: ну вот Вы и проиграли))
sash 1-0
sash Ухххх. Хороший момент. Специально там мимо головой?
sash А хо елось бы 3-3 какие-нибудь. А за счёт до тотал меньше 3 надо поражение давать обеим командам
TimBat ставок больше нет..
TimBat sash: принял)
sash TimBat: ок. Ставлю Испания 1-0 победа
Lord_Raistlin Испания победит.
Профиль
Закрыть