логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 385 000. Ничья: 154 000. Поражение: 77 000. Разница мячей: 38 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Гварек (Тарновске-Гуры, Польша) 8 0 -2 10 1615 1 463 000 422 500 1 885 500
202. Рудар (Плевля, Черногория) 8 0 -2 10 1569 1 463 000 420 000 1 883 000
203. Тауншип Роллерс (Габороне, Ботсвана) 8 -1 -2 10 1350 1 540 000 417 500 1 957 500
204. Ресовия (Жешув, Польша) 8 -1 -3 10 1568 1 501 500 415 000 1 916 500
205. Коб Рэмблерс (Спрингфилд, Ирландия) 8 -1 -3 10 1628 1 501 500 412 500 1 914 000
206. Ред Стар Пенцинг (Вена, Австрия) 8 -1 -4 10 1639 1 463 000 410 000 1 873 000
207. Домник Савио (Минакиш, Кувейт) 8 -1 -5 10 1594 1 424 500 407 500 1 832 000
208. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 8 -1 -5 10 1912 1 424 500 405 000 1 829 500
209. Аль-Дахирия (Иерусалим, Палестина) 8 -1 +3 9 1617 1 578 500 402 500 1 981 000
210. Сонбонг (Унги, КНДР) 8 -1 +2 9 1592 1 540 000 400 000 1 940 000
211. Лобос (Тегусигальпа, Гондурас) 8 -1 +2 9 1578 1 540 000 397 500 1 937 500
212. УТА (Арад, Румыния) 8 -1 +2 9 1542 1 540 000 395 000 1 935 000
213. Пилькомайо (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 8 0 +1 9 1623 1 424 500 392 500 1 817 000
214. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 8 0 +1 9 1585 1 424 500 390 000 1 814 500
215. Комацу (Япония) 8 0 +1 9 1588 1 424 500 387 500 1 812 000
216. Ренессанс (Матури, Гвиана) 8 -2 0 9 1603 1 540 000 385 000 1 925 000
217. Иберия (Лос Анхелес, Чили) 8 -1 0 9 1573 1 463 000 382 500 1 845 500
218. Термит Моравче (Словения) 8 -1 0 9 1577 1 463 000 380 000 1 843 000
219. Мансурия (Марокко) 8 -2 -1 9 1585 1 501 500 377 500 1 879 000
220. Спортист (Своге, Болгария) 8 -1 -1 9 1592 1 424 500 375 000 1 799 500
221. Ресиденсе (Вальферданж, Люксембург) 8 -1 -1 9 1657 1 424 500 372 500 1 797 000
222. Липули (Иринга, Танзания) 8 -1 -1 9 1593 1 424 500 370 000 1 794 500
223. Нёф Атлетик (Уагадугу, Буркина Фасо) 8 -1 -1 9 1597 1 424 500 367 500 1 792 000
224. Фрэй Луис Боланос (Каасапа, Парагвай) 8 -1 -1 9 1599 1 424 500 365 000 1 789 500
225. Прешис Трежес (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 8 -1 -1 9 1657 1 424 500 362 500 1 787 000
226. Санта Клара (Понта Дельгада, Португалия) 8 -1 -1 9 1669 1 424 500 360 000 1 784 500
227. Лос Милагрос (Читре, Панама) 8 -1 -1 9 1584 1 424 500 357 500 1 782 000
228. Менгейлор (Маргао, Индия) 8 0 -1 9 1584 1 347 500 355 000 1 702 500
229. Вьентьян Юнайтед (Лаос) 8 0 -1 9 1667 1 347 500 352 500 1 700 000
230. Уонтокс (Хониара, Соломоновы о-ва) 8 -1 -1 9 1651 1 424 500 350 000 1 774 500
231. Квик (Гаага, Нидерланды) 8 -1 -1 9 1614 1 424 500 347 500 1 772 000
232. Масафи (Авир, ОАЭ) 8 -1 -1 9 1642 1 424 500 345 000 1 769 500
233. Карибиан Дрэгонс (Вест Энд, Каймановы о-ва) 8 -1 -2 9 1633 1 386 000 342 500 1 728 500
234. Кэмпбелл (Буйес Крик, США) 8 -1 -2 9 1586 1 386 000 340 000 1 726 000
235. Беллавистенья (Белла Виста, Парагвай) 8 0 -2 9 1581 1 309 000 337 500 1 646 500
236. Реал Сомотилло (Никарагуа) 8 -1 -2 9 1597 1 386 000 335 000 1 721 000
237. ФК Старые Дороги (Беларусь) 8 -2 -3 9 1671 1 424 500 332 500 1 757 000
238. Оливейра (Португалия) 8 -1 -3 9 1503 1 347 500 330 000 1 677 500
239. Шкендия (Тетово, Северная Македония) 8 -2 -3 9 1610 1 424 500 327 500 1 752 000
240. Альфонсо Угарте (Арекипа, Перу) 8 -1 -3 9 1584 1 347 500 325 000 1 672 500
241. Ольяненсе (Ольяу, Португалия) 8 -1 -3 9 1592 1 347 500 322 500 1 670 000
242. Данденонг Сити (Перт, Австралия) 8 -1 -3 9 1575 1 347 500 320 000 1 667 500
243. Дигенис (Ороклинис, Кипр) 8 -1 -3 9 1578 1 347 500 317 500 1 665 000
244. Аззури ЛС 90 (Билль, Швейцария) 8 -1 -3 9 1587 1 347 500 315 000 1 662 500
245. Ким-Чхэк (КНДР) 8 -1 -3 9 1596 1 347 500 312 500 1 660 000
246. Саррафан (Хост, Афганистан) 8 -2 -4 9 1560 1 386 000 310 000 1 696 000
247. Бентлэй Гринс (Канберра, Австралия) 8 -1 -4 9 1626 1 309 000 307 500 1 616 500
248. Ред Стар (Цюрих, Швейцария) 8 -1 -5 9 1585 1 270 500 305 000 1 575 500
249. Агуа Бланка (Гватемала) 8 -2 -6 9 1592 1 309 000 302 500 1 611 500
250. Паро (Бутан) 8 -2 -7 9 1460 1 270 500 300 000 1 570 500
251. Милуоки Торрент (США) 8 -2 -9 9 1581 1 193 500 297 500 1 491 000
252. Альдоса (Андорра) 8 -2 +1 8 1594 1 424 500 295 000 1 719 500
253. Эколог (Бишкек, Кыргызстан) 8 -1 0 8 1599 1 309 000 292 500 1 601 500
254. Интер (Акапулько, Мексика) 8 -2 -1 8 1565 1 347 500 290 000 1 637 500
255. Дойчландсбергер (Австрия) 8 -2 -1 8 1623 1 347 500 287 500 1 635 000
256. Уруапан (Гвадалахара, Мексика) 8 -1 -1 8 1608 1 270 500 285 000 1 555 500
257. Виктория Жижков (Прага, Чехия) 8 -2 -1 8 1643 1 347 500 282 500 1 630 000
258. Пэйкис (Мику, Сент-Люсия) 8 -2 -1 8 1581 1 347 500 280 000 1 627 500
259. Мадрин (Буэнос-Айрес, Аргентина) 8 -2 -2 8 1609 1 309 000 277 500 1 586 500
260. Локоле (Бумба, ДР Конго) 8 -2 -2 8 1598 1 309 000 275 000 1 584 000
261. Олимпик дю Кеф (Тунис) 8 -2 -2 8 1575 1 309 000 272 500 1 581 500
262. Свенси (Мока, Маврикий) 8 -2 -2 8 1573 1 309 000 270 000 1 579 000
263. Пиготтс Спортс (Пигготс, Антигуа и Барбуда) 8 -2 -2 8 1508 1 309 000 267 500 1 576 500
264. Гуаякиль Сити (Эквадор) 8 -2 -3 8 1602 1 270 500 265 000 1 535 500
265. Марк Профешналс (Монровия, Либерия) 8 -2 -3 8 1589 1 270 500 262 500 1 533 000
266. Юнион Спортив (Хостерт, Люксембург) 8 -2 -3 8 1704 1 270 500 260 000 1 530 500
267. Абертиллери Блюбердс (Сиксбеллс, Уэльс) 8 -2 -4 8 1630 1 232 000 257 500 1 489 500
268. Сонглам Нгеан Дубль (Винь, Вьетнам) 8 -2 -5 8 1573 1 193 500 255 000 1 448 500
269. Имана (Киншаса, ДР Конго) 8 -2 -6 8 1617 1 155 000 252 500 1 407 500
270. Каакупе (Каапупе, Парагвай) 8 -2 -6 8 1575 1 155 000 250 000 1 405 000
271. Нефтехимик (Нижнекамск, Россия) 8 -2 -7 8 1608 1 116 500 247 500 1 364 000
272. Эмпайр (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 8 -2 -9 8 1569 1 039 500 245 000 1 284 500
273. Риддим Скуэд (Джорджтаун, Гайана) 8 -2 -9 8 1573 1 039 500 242 500 1 282 000
274. Атлетико Алдосиви (Мар-дель-Плата, Аргентина) 8 -3 -1 7 1579 1 270 500 240 000 1 510 500
275. Карлсруэ (Германия) 8 -2 -1 7 1686 1 193 500 237 500 1 431 000
276. Интер Плайя дель Кармен (Солидариад, Мексика) 8 -3 -2 7 1568 1 232 000 235 000 1 467 000
277. Норбритц (Хоккайдо, Япония) 8 -3 -2 7 1608 1 232 000 232 500 1 464 500
278. Янг Вайз (Аккра, Гана) 8 -3 -3 7 1600 1 193 500 230 000 1 423 500
279. Парафренте (Ёнэзава, Япония) 8 -2 -4 7 1560 1 078 000 227 500 1 305 500
280. Ист Харбор Страйкерс (Лата, Соломоновы о-ва) 8 -3 -4 7 1559 1 155 000 225 000 1 380 000
281. Спортакадемия Кайрат (Алматы, Казахстан) 8 -2 -4 7 1581 1 078 000 222 500 1 300 500
282. Моггилл (Беллбоури, Австралия) 8 -2 -4 7 1653 1 078 000 220 000 1 298 000
283. Махар Юнайтед (Майвади, Мьянма) 8 -2 -5 7 1636 1 039 500 217 500 1 257 000
284. ЮСМ (Либревиль, Габон) 8 -3 -5 7 1586 1 116 500 215 000 1 331 500
285. Расинг (Монтевидео, Уругвай) 8 -3 -6 7 1590 1 078 000 212 500 1 290 500
286. Атлетик (Эскальдес, Андорра) 8 -3 -6 7 1581 1 078 000 210 000 1 288 000
287. Сент-Джозефс (Гибралтар) 8 -2 -7 7 1560 962 500 207 500 1 170 000
288. Шахрдари (Аббас, Иран) 8 -3 -7 7 1572 1 039 500 205 000 1 244 500
289. Нассаджи (Мазандаран, Иран) 8 -3 -7 7 1591 1 039 500 202 500 1 242 000
290. Намдонг (Инчхон, Южная Корея) 8 -3 -8 7 1637 1 001 000 200 000 1 201 000
291. АПР (Кигали, Руанда) 8 -3 -14 7 1570 770 000 197 500 967 500
292. Ланодьер (Тербон, Канада) 8 -3 -3 6 1584 1 039 500 195 000 1 234 500
293. Гройтер (Фюрт, Германия) 8 -3 -3 6 1567 1 039 500 192 500 1 232 000
294. Абу-Даби (ОАЭ) 8 -3 -3 6 1614 1 039 500 190 000 1 229 500
295. ЮСФА (Уагадугу, Буркина Фасо) 8 -2 -3 6 1587 962 500 187 500 1 150 000
296. Гиза Хойвик (Торсхавн, Фареры) 8 -3 -4 6 1554 1 001 000 185 000 1 186 000
297. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 8 -4 -5 6 1636 1 039 500 182 500 1 222 000
298. Данфермлайн Атлетик (Шотландия) 8 -3 -6 6 1695 924 000 180 000 1 104 000
299. Бока Хуниор (Кристинаполис, Бразилия) 8 -4 -6 6 1596 1 001 000 177 500 1 178 500
300. Энтенте II (Ломе, Того) 8 -3 -6 6 1509 924 000 175 000 1 099 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
TimBat 5 дисквалов... они у тебя друг с другом на поле деруться что ли?
TimBat barca10fan: а ты смотрю Бусю за 115 % уже готов продать)
barca10fan TimBat: ну да там наруководили и бросили в самый шторм полное предательство
TimBat barca10fan: если Серега Венецию возьмет, то буду очень рад, а то мне кажется она скоро уплывет...
barca10fan TimBat: ну тогда щука новости пиши
TimBat barca10fan: ТимБат не достоин быть президентом...
barca10fan TimBat: не ну у нас там Тимбат какой то есть вроде, я конечно за нормальность не скажу, но вроде пойдет а я пойду ЦАР поднимать, благо серега точно новости писать будет)
TimBat barca10fan: пока нормального не нашли, то сиди..не пьешь, не шумишь и патриотичные слова про Индию научился говорить... лучше то пока нету)))
Lord_Raistlin надо было чат не читать, флаг уронил)
Lord_Raistlin Dja-Dja: они сортируются https://vfleague.biz/teams_free.php?vip=0&page=1&sort=4&continent=0&nat=0
Dja-Dja Всем привет! Как думаете, можно ли сейчас найти свободную команду с финансами 40 лямов и больше?
Dolus Ridik: Что-то не получается найти эту песенку на нормальных ресурсах. Только вот такую ссылку нашёл. Послушай, это специально для тебя. https://ok.ru/music/track/30540343124442?i=2
Lord_Raistlin Даже замов уже отвезли)
Gordey прикинул, Ридик на красной площади прода ет мертвых утят..
Ridik Lord_Raistlin: А может я сын Шойгу?
Lord_Raistlin Отвезут в участок за незаконную торговлю
Ridik Lord_Raistlin: Я ещё не спал, давай три партии
Lord_Raistlin Ridik: преступность обеспечивается властной вертикалью.
Ridik Lord_Raistlin: Я тоже один раз был
Lord_Raistlin Мне как раз плохо
Ridik barca10fan: и разгул преступности потом если в узде не держать
Lord_Raistlin Ridik: го матч партий на 10
Lord_Raistlin Ridik: даже я был разок
Ridik barca10fan: Ну это факт, без обид
Ridik barca10fan: Москва большая, проблема в том, что (не все, большая часть) на деньгах помешана
Ridik barca10fan: Какая область? Скажи лучше спасибо, что рядом есть брат, кто не предаст
Ridik Dolus: Питергоф, фонтаны, очень интересно
Ridik Dolus: Я в Питере не был ни разу, хотелось бы погулять без всяких пьянок. Ч-зз финский залив бы в Финляндию заплюнул)
barca10fan Ridik: ну да, рад что ты это наконец понял) вы просто еще одна область с чуть большими правами ну если по факту)
Dolus Ridik: Даже не сомневаюсь. Страшно представить, что бы ты в Питере устроил.
Ridik Dolus: Так вот, Москва -- Это не вся Россия. Я бы там половину посадил
barca10fan Ridik: если ты думаешь что у нас кто то считает вас иностранцами то нет)
Ridik barca10fan: Вот ты ща написал, вспомнилось. Блин союзное государство, а печати РБ не катируются
Dolus А разве Москва сама по себе не есть один большой дурдом? ;-)
Ridik barca10fan: Я иностранец, трогать не будут
barca10fan Ridik: в дурдом не отвезут, отвезут в отделение за незаконную торговлю
Ridik barca10fan: бегаете*
Ridik barca10fan: А чё, заломлю цену по штуке за штучке, вы там и живности не видели, мегаете куда-то торопитесь, в пробках ругаетесь
TimBat barca10fan: нехороший он человек...
TimBat barca10fan: ага, нам бы президента нормального...
barca10fan TimBat: ну значит этот не хороший человек свои личные чувства ставит выше интересов Индии что само по себе позорно конечно, думаю согласишься)
Ridik barca10fan: Приеду в Москву, поставлю палатку в центре, буду утки продавать. В дурдом не отвезут надеюсь
TimBat barca10fan: а ему не интересно с таким презиком(я сейчас не президента имел ввиду)...
barca10fan Ridik: естественно)
Ridik barca10fan: Они тебе тоже сразу не понравились?
barca10fan TimBat: да президент то свою работу делает, была одна...ну не буду говорить кто, которая обещала новости на себя взять, и ты прикинь, кинула? вот есть же люди....
Профиль
Закрыть