логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 460 000. Ничья: 184 000. Поражение: 92 000. Разница мячей: 46 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Борац (Шайкаш, Сербия) 10 +2 +2 16 2045 2 852 000 672 500 3 524 500
102. Аль-Насир (Джуба, Южный Судан) 10 +2 +2 16 1955 2 852 000 670 000 3 522 000
103. Шарлеруа (Бельгия) 10 +1 +2 16 1931 2 944 000 667 500 3 611 500
104. Орион (Десампарадос, Коста-Рика) 10 +2 +2 16 1992 2 852 000 665 000 3 517 000
105. Вулвз (Уэсли-Уилл, Британские Виргинские о-ва) 10 +1 +1 16 1888 2 898 000 662 500 3 560 500
106. Коронель Болоньези (Такна, Перу) 10 +1 +1 16 1930 2 898 000 660 000 3 558 000
107. Эльбасани (Албания) 10 +1 +1 16 1923 2 898 000 657 500 3 555 500
108. Аль-Ярмук (Мишреф, Кувейт) 10 +1 +1 16 1936 2 898 000 655 000 3 553 000
109. Коин Норд (Мицамиули, Коморские о-ва) 10 +2 +1 16 1899 2 806 000 652 500 3 458 500
110. Химнасия и Эсгрима (Ла Плата, Аргентина) 10 +1 0 16 1822 2 852 000 650 000 3 502 000
111. Кабускорп ду Паланка (Луанда, Ангола) 10 +1 -1 16 1899 2 806 000 647 500 3 453 500
112. Стэйт Нэшнл Принтинг Агенси (Могадишо, Сомали) 10 +1 -1 16 1908 2 806 000 645 000 3 451 000
113. Агро Кемикалс (Мухорони, Кения) 10 +2 -2 16 1928 2 668 000 642 500 3 310 500
114. Спарта (Петегем, Бельгия) 10 0 +11 15 1936 3 266 000 640 000 3 906 000
115. Аль-Шааб Хадрамаут (Мукалла, Йемен) 10 +2 +8 15 1899 2 944 000 637 500 3 581 500
116. Иллово (Убомбо, Эсватини) 10 +1 +5 15 1762 2 898 000 635 000 3 533 000
117. Курессааре (Эстония) 10 +1 +5 15 1946 2 898 000 632 500 3 530 500
118. Лихопо (Масеру, Лесото) 10 +1 +5 15 1969 2 898 000 630 000 3 528 000
119. Дестройерс (Санта Крус, Боливия) 10 +1 +5 15 1937 2 898 000 627 500 3 525 500
120. Балтимор Блэст (США) 10 +1 +5 15 1983 2 898 000 625 000 3 523 000
121. Санта Роза (Чагуанас, Тринидад и Тобаго) 10 +1 +4 15 1908 2 852 000 622 500 3 474 500
122. Колдстрим (Шотландия) 10 +1 +4 15 1943 2 852 000 620 000 3 472 000
123. Бандари (Момбаса, Кения) 10 +2 +4 15 2147 2 760 000 617 500 3 377 500
124. Тибру (Швеция) 10 +2 +3 15 1932 2 714 000 615 000 3 329 000
125. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 10 +1 +2 15 1924 2 760 000 612 500 3 372 500
126. Кервен (Ашхабад, Туркменистан) 10 +1 +2 15 1916 2 760 000 610 000 3 370 000
127. Ферровьяриу Лишинга (Бейра, Мозамбик) 10 +1 +2 15 1945 2 760 000 607 500 3 367 500
128. Гуантанамо (Куба) 10 0 +2 15 1960 2 852 000 605 000 3 457 000
129. Академика Петролос (Лобито, Ангола) 10 +1 +2 15 1952 2 760 000 602 500 3 362 500
130. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 10 +1 +2 15 1968 2 760 000 600 000 3 360 000
131. Ангостура (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 +1 +2 15 1927 2 760 000 597 500 3 357 500
132. Варберг (Швеция) 10 0 +1 15 1985 2 806 000 595 000 3 401 000
133. Сити Страйкерс (Калликва, Сент-Винсент) 10 +1 +1 15 1995 2 714 000 592 500 3 306 500
134. Мбея Сити (Танзания) 10 +1 +1 15 1948 2 714 000 590 000 3 304 000
135. Титанес (Тулансинго де Браво, Мексика) 10 0 0 15 1890 2 760 000 587 500 3 347 500
136. Жуйши (Ганьчжоу, Китай) 10 +1 -1 15 1971 2 622 000 585 000 3 207 000
137. Жунчэн (Чэнду, Китай) 10 +1 -4 15 1904 2 484 000 582 500 3 066 500
138. СДО (Никкери, Суринам) 10 0 +5 14 1927 2 806 000 580 000 3 386 000
139. Брак Андердогс (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 +1 +5 14 2115 2 714 000 577 500 3 291 500
140. Дефенсорес де Бельграно (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 0 +4 14 1936 2 760 000 575 000 3 335 000
141. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 10 0 +4 14 1909 2 760 000 572 500 3 332 500
142. Барильяс (Сучитепекьес, Гватемала) 10 0 +3 14 1918 2 714 000 570 000 3 284 000
143. Чапелтон Марунс (Мандевилл, Ямайка) 10 0 +3 14 1920 2 714 000 567 500 3 281 500
144. Мулудия Олимпик (Константина, Алжир) 10 0 +2 14 1939 2 668 000 565 000 3 233 000
145. Лайм Хотспурс (Ндола, Замбия) 10 +1 +2 14 2029 2 576 000 562 500 3 138 500
146. Фьючер (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 0 +2 14 1976 2 668 000 560 000 3 228 000
147. А­ль-Хуссейн (Мосул, Ирак) 10 +1 +2 14 1927 2 576 000 557 500 3 133 500
148. Эль Аломиниом (Наг Хаммади, Египет) 10 0 +1 14 1901 2 622 000 555 000 3 177 000
149. Спортиво Триниденсе (Асунсьон, Парагвай) 10 0 +1 14 1971 2 622 000 552 500 3 174 500
150. Кисуму Телком (Кения) 10 0 +1 14 1923 2 622 000 550 000 3 172 000
151. Оран (Алжир) 10 0 +1 14 1916 2 622 000 547 500 3 169 500
152. Ниутао (Тувалу) 10 +1 +1 14 1906 2 530 000 545 000 3 075 000
153. Андухарануфутси (Антананариву, Мадагаскар) 10 +1 +1 14 1911 2 530 000 542 500 3 072 500
154. Сан-Антонио (США) 10 0 0 14 1860 2 576 000 540 000 3 116 000
155. Римба Стар (Тутонг, Бруней) 10 0 0 14 2006 2 576 000 537 500 3 113 500
156. Лаваль (Франция) 10 0 0 14 1915 2 576 000 535 000 3 111 000
157. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 10 0 -1 14 1912 2 530 000 532 500 3 062 500
158. Монца (Италия) 10 0 -1 14 1939 2 530 000 530 000 3 060 000
159. Сантос (Наска, Перу) 10 0 -1 14 1947 2 530 000 527 500 3 057 500
160. Шайпард Хэйа (Хагатна, Гуам) 10 +1 -1 14 1932 2 438 000 525 000 2 963 000
161. Сони (Сендаи, Япония) 10 0 -2 14 1916 2 484 000 522 500 3 006 500
162. Данлой ФК (Северная Ирландия) 10 +1 -2 14 1972 2 392 000 520 000 2 912 000
163. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк, США) 10 0 -3 14 1962 2 438 000 517 500 2 955 500
164. Дружба (Мировка, Украина) 10 0 -3 14 1886 2 438 000 515 000 2 953 000
165. АСК/Полицай (Зальцбург, Австрия) 10 0 -4 14 1970 2 392 000 512 500 2 904 500
166. Букит Тамбун (Бату Каван, Малайзия) 10 0 +7 13 1938 2 714 000 510 000 3 224 000
167. Вильтис (Вильнюс, Литва) 10 -1 +2 13 2037 2 576 000 507 500 3 083 500
168. Пон Блан (Аннаба, Алжир) 10 -1 +2 13 1906 2 576 000 505 000 3 081 000
169. Культураль Хеминис (Лима, Перу) 10 0 +2 13 1922 2 484 000 502 500 2 986 500
170. Спартак (Плевен, Болгария) 10 0 +2 13 2097 2 484 000 500 000 2 984 000
171. Кокше (Казахстан) 10 0 +2 13 1930 2 484 000 497 500 2 981 500
172. Гееска Африка (Харгейса, Сомали) 10 0 +1 13 1912 2 438 000 495 000 2 933 000
173. Мантаба Юнайтед (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 0 +1 13 1935 2 438 000 492 500 2 930 500
174. Олл Блэкс (Темпэ, Гренада) 10 0 +1 13 1954 2 438 000 490 000 2 928 000
175. Эваисо Ипола (Аймикен, Экваториальная Гвинея) 10 0 +1 13 1932 2 438 000 487 500 2 925 500
176. Сан Антонио (Котакачи, Эквадор) 10 +1 +1 13 1925 2 346 000 485 000 2 831 000
177. Адана 1954 (Турция) 10 +1 +1 13 1912 2 346 000 482 500 2 828 500
178. Оттава Фьюри (Канада) 10 -1 0 13 1910 2 484 000 480 000 2 964 000
179. СКИФ (Ашхабад, Туркменистан) 10 0 0 13 1866 2 392 000 477 500 2 869 500
180. 12 де Хунио (Оветенсе, Парагвай) 10 0 0 13 1917 2 392 000 475 000 2 867 000
181. Спортив де Джерба (Хумт Сук, Тунис) 10 -1 -1 13 1933 2 438 000 472 500 2 910 500
182. Транссистема (Алматы, Казахстан) 10 0 -1 13 1936 2 346 000 470 000 2 816 000
183. Л'Эклер (Пети-Бург, Гваделупа) 10 -1 -1 13 1931 2 438 000 467 500 2 905 500
184. Аль-Васл (Дубаи, ОАЭ) 10 0 -1 13 2081 2 346 000 465 000 2 811 000
185. Ховельянос (Куба) 10 0 -1 13 1814 2 346 000 462 500 2 808 500
186. Аль-Меррейх (Ньяла, Судан) 10 0 -1 13 1907 2 346 000 460 000 2 806 000
187. Реал Кандуа (Монтеагудо, Боливия) 10 -1 -2 13 1896 2 392 000 457 500 2 849 500
188. Сан Исидро (Оруро, Боливия) 10 -1 -2 13 1911 2 392 000 455 000 2 847 000
189. Аргентино (Мерло, Аргентина) 10 -1 -2 13 1954 2 392 000 452 500 2 844 500
190. Картахинес (Картахо, Коста-Рика) 10 -1 -3 13 1955 2 346 000 450 000 2 796 000
191. Стреймур (Эйди, Фареры) 10 -1 -3 13 1910 2 346 000 447 500 2 793 500
192. Мусонгати (Матана, Бурунди) 10 0 -3 13 1919 2 254 000 445 000 2 699 000
193. Решица (Румыния) 10 -1 -4 13 1943 2 300 000 442 500 2 742 500
194. 18 Плюс (Деннери, Сент-Люсия) 10 -1 -4 13 1970 2 300 000 440 000 2 740 000
195. Хаммамет (Тунис) 10 -1 -5 13 1902 2 254 000 437 500 2 691 500
196. Аль-Тура (Ирбид, Иордания) 10 -2 +3 12 1947 2 530 000 435 000 2 965 000
197. Сан Хуан (Квимистан, Гондурас) 10 -1 +2 12 1935 2 392 000 432 500 2 824 500
198. Франсвиль (Габон) 10 -1 +2 12 1931 2 392 000 430 000 2 822 000
199. Сакачиспас (Чикимула, Гватемала) 10 0 +2 12 1958 2 300 000 427 500 2 727 500
200. Онор (Капан, Армения) 10 -1 +1 12 1920 2 346 000 425 000 2 771 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
NiceNice https://virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=116209 как стать топ-1 федерации без регистрации и смс... справится ли с усталостью?
WorstFriend купим защитника 24-28 лет со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend nuclear launch detected: в целом, даже со старой Ат можно было на огнях играть с оптой 80
WorstFriend nuclear launch detected: посмотрим, какой сейчас будет нормальный набор
Lord_Raistlin Там был где-то. Эх, команды хорошие отдают, а мне свои жалко бросать... Разве что внутри Чада перейти.
Lord_Raistlin Ridik: логично, но люди приходя и уходят необязательно поэтому. Да и сравнить можно по графику.
Ridik Lord_Raistlin: Что бы потом сравнить
Ridik Lord_Raistlin: Это я для фиксации в своём этом посте https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&p=7109333#p7109333
Ridik Lord_Raistlin: В раздел команды сразу не посмотрел
Ridik Lord_Raistlin: Я уже позже увидел
Ridik romanisti: 10965
Lord_Raistlin Ridik: так написано же Всего команд: 13 132
Свободных: 2 167
romanisti Ridik: ясно
Ridik romanisti: Ну так я взял количество менеджеров с командами и омножил на 2,21
romanisti Ridik: ты не понял. У тебя, допустим, 5 команд, у меня 0 команд. В среднем у нас 2,5 команды на человека
Ridik Гоооол!!!!!!!! Венгры забили
Ridik romanisti: А, среднее, значит команд с менеджерами 10953
romanisti Ridik: в среднем у одного менеджера
Ridik На главной странице написано:
Команд у менедж.: 2.21
Что за цифра? Как её расшифровать?
Lord_Raistlin Ridik: это где?
Che Guevara Ridik: romanisti: чётко))
romanisti меняешь Ат на И, у кого нет и банкуешь
Ridik Che Guevara: Во ща понарубят единичек и побросают клубы)))
Ridik Che Guevara: Поменял одну спецух, ВС взлетел на 52%
romanisti теперь не понимаю кого продавать, кому что менять, кого качать...))
Ridik Che Guevara: Ну так он примерно за сезон собрал его, у него в конце прошлого сезона атмосфера была +12%
Понимаешь как это сделано? Вот и нам этот же способ пледложен
Che Guevara Ridik: норм так Твенте выглядит
Ridik nuclear launch detected: А ты ещё не понял какой тебе ростер предлагают сделать? https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=226
В течении сезона, это возможно без проблем
romanisti есть ощущение, что это только подготовка к реформе. А то решение какое-то половинчатое.
nuclear launch detected всё равно ростер из 20 игроков 25-100 Пк4 И4 делать не буду )
nuclear launch detected но тут как обычно бывает, кто успел запрыгнуть, тот сезонов 10 на старых харчах доезжать будет
nuclear launch detected сломалась оптимальность состава, а вместе с ней и единственный важный ресурс - набор баллов
barakuda теперь усталость в 10-20% будет нормой
Ridik Не удобно футбол смотреть, когда в одно время. Щёлкаешь телк туда-сюда, и в итоге и там, и там, картина матча не видна
Phoenix как же жёстко всё сломалось. Капитаны, Лидеры, Симулянты-защитники - они все должны играть много матчей подряд
Ridik barakuda: Да)
barakuda Ridik: аа.. ты про свой прогноз )))
Ridik barakuda: Так я и говорю, поменял на 1-0, а потом вернул 0-0
Phoenix Che Guevara: это да
Sergiooo Ridik: 0-0-0
barakuda Ridik: 1-0 Швейцария ведёт... оставили
Che Guevara Phoenix: ну если менять на к, лучше 6 июля, а до этого по максу наиграть
barakuda а менять нужно за раз? или же за несколько подходов можно?
Phoenix ага, увидел. Ну тогда к4 надо делать ветеранам
Phoenix а, не, уже сделали, что можно
Ridik Phoenix: Можно уже
Phoenix пальмам не поменяешь, ветеранам же нельзя поменять
Ridik Ну надо же! стояло 0-0 на швейцарцев с немцами, потом поменял на 1-0 в пользу Швейцарии, потом вернул 0-0
barakuda Sergiooo: про пальм это по любому... на форуме расписано что как то должен понять какое АТ у моих игроков, но пока ничего не понятно ))))
Sergiooo Поменял Ат у молодых, у стариков оставил. Молодым потом вкачаю. А ещё можно пальмам Ат4 на К4 поменять.
Профиль
Закрыть